Komitas 60 - Arabkir District Apartment 01/02

Komitas 60/3

Sold

Komitas 60 - Arabkir District Apartment 01/02

Komitas 60/3

Sold

Description

Building 1
Rooms 3
Area 103.3 m²
Floor 2/19

Value

1m²
USD $2,078
EUR €1,798
RUB ₽174,669
In case of installment payment
USD $214,570
EUR €185,648
RUB ₽18,043,304
Leave a request
See other apartments on the master plan

Calculator

Period Fee Loan repayment Interest repayment Debt Balance
1 month 759,182 ֏ 57,182 ֏ 702,000 ֏ 64,742,819 ֏
2 month 759,182 ֏ 57,801 ֏ 701,381 ֏ 64,685,019 ֏
3 month 759,182 ֏ 58,427 ֏ 700,755 ֏ 64,626,592 ֏
4 month 759,182 ֏ 59,060 ֏ 700,122 ֏ 64,567,533 ֏
5 month 759,182 ֏ 59,700 ֏ 699,482 ֏ 64,507,833 ֏
6 month 759,182 ֏ 60,347 ֏ 698,835 ֏ 64,447,487 ֏
7 month 759,182 ֏ 61,000 ֏ 698,182 ֏ 64,386,487 ֏
8 month 759,182 ֏ 61,661 ֏ 697,521 ֏ 64,324,826 ֏
9 month 759,182 ֏ 62,329 ֏ 696,853 ֏ 64,262,497 ֏
10 month 759,182 ֏ 63,005 ֏ 696,178 ֏ 64,199,493 ֏
11 month 759,182 ֏ 63,687 ֏ 695,495 ֏ 64,135,807 ֏
12 month 759,182 ֏ 64,377 ֏ 694,805 ֏ 64,071,430 ֏
13 month 759,182 ֏ 65,074 ֏ 694,108 ֏ 64,006,356 ֏
14 month 759,182 ֏ 65,779 ֏ 693,403 ֏ 63,940,578 ֏
15 month 759,182 ֏ 66,492 ֏ 692,690 ֏ 63,874,086 ֏
16 month 759,182 ֏ 67,212 ֏ 691,970 ֏ 63,806,874 ֏
17 month 759,182 ֏ 67,940 ֏ 691,242 ֏ 63,738,934 ֏
18 month 759,182 ֏ 68,676 ֏ 690,506 ֏ 63,670,258 ֏
19 month 759,182 ֏ 69,420 ֏ 689,762 ֏ 63,600,838 ֏
20 month 759,182 ֏ 70,172 ֏ 689,010 ֏ 63,530,666 ֏
21 month 759,182 ֏ 70,933 ֏ 688,249 ֏ 63,459,734 ֏
22 month 759,182 ֏ 71,701 ֏ 687,481 ֏ 63,388,034 ֏
23 month 759,182 ֏ 72,478 ֏ 686,704 ֏ 63,315,556 ֏
24 month 759,182 ֏ 73,263 ֏ 685,919 ֏ 63,242,294 ֏
25 month 759,182 ֏ 74,057 ֏ 685,125 ֏ 63,168,238 ֏
26 month 759,182 ֏ 74,859 ֏ 684,323 ֏ 63,093,379 ֏
27 month 759,182 ֏ 75,670 ֏ 683,512 ֏ 63,017,710 ֏
28 month 759,182 ֏ 76,490 ֏ 682,692 ֏ 62,941,220 ֏
29 month 759,182 ֏ 77,318 ֏ 681,864 ֏ 62,863,903 ֏
30 month 759,182 ֏ 78,156 ֏ 681,026 ֏ 62,785,747 ֏
31 month 759,182 ֏ 79,003 ֏ 680,179 ֏ 62,706,745 ֏
32 month 759,182 ֏ 79,858 ֏ 679,324 ֏ 62,626,887 ֏
33 month 759,182 ֏ 80,724 ֏ 678,458 ֏ 62,546,164 ֏
34 month 759,182 ֏ 81,598 ֏ 677,584 ֏ 62,464,566 ֏
35 month 759,182 ֏ 82,482 ֏ 676,700 ֏ 62,382,085 ֏
36 month 759,182 ֏ 83,376 ֏ 675,806 ֏ 62,298,709 ֏
37 month 759,182 ֏ 84,279 ֏ 674,903 ֏ 62,214,431 ֏
38 month 759,182 ֏ 85,192 ֏ 673,990 ֏ 62,129,240 ֏
39 month 759,182 ֏ 86,115 ֏ 673,067 ֏ 62,043,125 ֏
40 month 759,182 ֏ 87,048 ֏ 672,134 ֏ 61,956,078 ֏
41 month 759,182 ֏ 87,991 ֏ 671,191 ֏ 61,868,088 ֏
42 month 759,182 ֏ 88,944 ֏ 670,238 ֏ 61,779,144 ֏
43 month 759,182 ֏ 89,907 ֏ 669,275 ֏ 61,689,237 ֏
44 month 759,182 ֏ 90,881 ֏ 668,301 ֏ 61,598,356 ֏
45 month 759,182 ֏ 91,866 ֏ 667,316 ֏ 61,506,491 ֏
46 month 759,182 ֏ 92,861 ֏ 666,321 ֏ 61,413,630 ֏
47 month 759,182 ֏ 93,867 ֏ 665,315 ֏ 61,319,763 ֏
48 month 759,182 ֏ 94,884 ֏ 664,298 ֏ 61,224,880 ֏
49 month 759,182 ֏ 95,912 ֏ 663,270 ֏ 61,128,968 ֏
50 month 759,182 ֏ 96,951 ֏ 662,231 ֏ 61,032,018 ֏
51 month 759,182 ֏ 98,001 ֏ 661,181 ֏ 60,934,017 ֏
52 month 759,182 ֏ 99,063 ֏ 660,119 ֏ 60,834,954 ֏
53 month 759,182 ֏ 100,136 ֏ 659,046 ֏ 60,734,819 ֏
54 month 759,182 ֏ 101,221 ֏ 657,961 ֏ 60,633,598 ֏
55 month 759,182 ֏ 102,318 ֏ 656,864 ֏ 60,531,281 ֏
56 month 759,182 ֏ 103,426 ֏ 655,756 ֏ 60,427,855 ֏
57 month 759,182 ֏ 104,546 ֏ 654,636 ֏ 60,323,309 ֏
58 month 759,182 ֏ 105,679 ֏ 653,503 ֏ 60,217,631 ֏
59 month 759,182 ֏ 106,824 ֏ 652,358 ֏ 60,110,808 ֏
60 month 759,182 ֏ 107,981 ֏ 651,201 ֏ 60,002,827 ֏
61 month 759,182 ֏ 109,151 ֏ 650,031 ֏ 59,893,676 ֏
62 month 759,182 ֏ 110,333 ֏ 648,849 ֏ 59,783,344 ֏
63 month 759,182 ֏ 111,529 ֏ 647,653 ֏ 59,671,815 ֏
64 month 759,182 ֏ 112,737 ֏ 646,445 ֏ 59,559,079 ֏
65 month 759,182 ֏ 113,958 ֏ 645,224 ֏ 59,445,121 ֏
66 month 759,182 ֏ 115,193 ֏ 643,989 ֏ 59,329,929 ֏
67 month 759,182 ֏ 116,441 ֏ 642,741 ֏ 59,213,489 ֏
68 month 759,182 ֏ 117,702 ֏ 641,480 ֏ 59,095,787 ֏
69 month 759,182 ֏ 118,977 ֏ 640,205 ֏ 58,976,811 ֏
70 month 759,182 ֏ 120,266 ֏ 638,916 ֏ 58,856,545 ֏
71 month 759,182 ֏ 121,569 ֏ 637,613 ֏ 58,734,976 ֏
72 month 759,182 ֏ 122,886 ֏ 636,296 ֏ 58,612,091 ֏
73 month 759,182 ֏ 124,217 ֏ 634,965 ֏ 58,487,874 ֏
74 month 759,182 ֏ 125,563 ֏ 633,619 ֏ 58,362,312 ֏
75 month 759,182 ֏ 126,923 ֏ 632,259 ֏ 58,235,389 ֏
76 month 759,182 ֏ 128,298 ֏ 630,884 ֏ 58,107,091 ֏
77 month 759,182 ֏ 129,688 ֏ 629,494 ֏ 57,977,404 ֏
78 month 759,182 ֏ 131,093 ֏ 628,089 ֏ 57,846,311 ֏
79 month 759,182 ֏ 132,513 ֏ 626,669 ֏ 57,713,799 ֏
80 month 759,182 ֏ 133,949 ֏ 625,233 ֏ 57,579,850 ֏
81 month 759,182 ֏ 135,400 ֏ 623,782 ֏ 57,444,451 ֏
82 month 759,182 ֏ 136,867 ֏ 622,315 ֏ 57,307,585 ֏
83 month 759,182 ֏ 138,349 ֏ 620,833 ֏ 57,169,236 ֏
84 month 759,182 ֏ 139,848 ֏ 619,334 ֏ 57,029,388 ֏
85 month 759,182 ֏ 141,363 ֏ 617,819 ֏ 56,888,026 ֏
86 month 759,182 ֏ 142,895 ֏ 616,287 ֏ 56,745,131 ֏
87 month 759,182 ֏ 144,443 ֏ 614,739 ֏ 56,600,689 ֏
88 month 759,182 ֏ 146,007 ֏ 613,175 ֏ 56,454,682 ֏
89 month 759,182 ֏ 147,589 ֏ 611,593 ֏ 56,307,094 ֏
90 month 759,182 ֏ 149,188 ֏ 609,994 ֏ 56,157,906 ֏
91 month 759,182 ֏ 150,804 ֏ 608,378 ֏ 56,007,102 ֏
92 month 759,182 ֏ 152,438 ֏ 606,744 ֏ 55,854,665 ֏
93 month 759,182 ֏ 154,089 ֏ 605,093 ֏ 55,700,576 ֏
94 month 759,182 ֏ 155,759 ֏ 603,423 ֏ 55,544,818 ֏
95 month 759,182 ֏ 157,446 ֏ 601,736 ֏ 55,387,372 ֏
96 month 759,182 ֏ 159,152 ֏ 600,030 ֏ 55,228,221 ֏
97 month 759,182 ֏ 160,876 ֏ 598,306 ֏ 55,067,346 ֏
98 month 759,182 ֏ 162,619 ֏ 596,563 ֏ 54,904,728 ֏
99 month 759,182 ֏ 164,380 ֏ 594,802 ֏ 54,740,348 ֏
100 month 759,182 ֏ 166,161 ֏ 593,021 ֏ 54,574,187 ֏
101 month 759,182 ֏ 167,961 ֏ 591,221 ֏ 54,406,226 ֏
102 month 759,182 ֏ 169,781 ֏ 589,401 ֏ 54,236,446 ֏
103 month 759,182 ֏ 171,620 ֏ 587,562 ֏ 54,064,827 ֏
104 month 759,182 ֏ 173,479 ֏ 585,703 ֏ 53,891,348 ֏
105 month 759,182 ֏ 175,359 ֏ 583,823 ֏ 53,715,990 ֏
106 month 759,182 ֏ 177,258 ֏ 581,924 ֏ 53,538,732 ֏
107 month 759,182 ֏ 179,179 ֏ 580,003 ֏ 53,359,554 ֏
108 month 759,182 ֏ 181,120 ֏ 578,062 ֏ 53,178,434 ֏
109 month 759,182 ֏ 183,082 ֏ 576,100 ֏ 52,995,353 ֏
110 month 759,182 ֏ 185,065 ֏ 574,117 ֏ 52,810,288 ֏
111 month 759,182 ֏ 187,070 ֏ 572,112 ֏ 52,623,219 ֏
112 month 759,182 ֏ 189,097 ֏ 570,085 ֏ 52,434,123 ֏
113 month 759,182 ֏ 191,145 ֏ 568,037 ֏ 52,242,978 ֏
114 month 759,182 ֏ 193,216 ֏ 565,966 ֏ 52,049,762 ֏
115 month 759,182 ֏ 195,309 ֏ 563,873 ֏ 51,854,454 ֏
116 month 759,182 ֏ 197,425 ֏ 561,757 ֏ 51,657,029 ֏
117 month 759,182 ֏ 199,564 ֏ 559,618 ֏ 51,457,466 ֏
118 month 759,182 ֏ 201,726 ֏ 557,456 ֏ 51,255,741 ֏
119 month 759,182 ֏ 203,911 ֏ 555,271 ֏ 51,051,830 ֏
120 month 759,182 ֏ 206,120 ֏ 553,062 ֏ 50,845,711 ֏
121 month 759,182 ֏ 208,353 ֏ 550,829 ֏ 50,637,358 ֏
122 month 759,182 ֏ 210,610 ֏ 548,572 ֏ 50,426,748 ֏
123 month 759,182 ֏ 212,892 ֏ 546,290 ֏ 50,213,857 ֏
124 month 759,182 ֏ 215,198 ֏ 543,984 ֏ 49,998,660 ֏
125 month 759,182 ֏ 217,529 ֏ 541,653 ֏ 49,781,131 ֏
126 month 759,182 ֏ 219,886 ֏ 539,296 ֏ 49,561,245 ֏
127 month 759,182 ֏ 222,268 ֏ 536,914 ֏ 49,338,978 ֏
128 month 759,182 ֏ 224,676 ֏ 534,506 ֏ 49,114,302 ֏
129 month 759,182 ֏ 227,110 ֏ 532,072 ֏ 48,887,193 ֏
130 month 759,182 ֏ 229,570 ֏ 529,612 ֏ 48,657,623 ֏
131 month 759,182 ֏ 232,057 ֏ 527,125 ֏ 48,425,566 ֏
132 month 759,182 ֏ 234,571 ֏ 524,611 ֏ 48,190,995 ֏
133 month 759,182 ֏ 237,112 ֏ 522,070 ֏ 47,953,883 ֏
134 month 759,182 ֏ 239,681 ֏ 519,501 ֏ 47,714,203 ֏
135 month 759,182 ֏ 242,278 ֏ 516,904 ֏ 47,471,925 ֏
136 month 759,182 ֏ 244,902 ֏ 514,280 ֏ 47,227,024 ֏
137 month 759,182 ֏ 247,555 ֏ 511,627 ֏ 46,979,469 ֏
138 month 759,182 ֏ 250,237 ֏ 508,945 ֏ 46,729,232 ֏
139 month 759,182 ֏ 252,948 ֏ 506,234 ֏ 46,476,284 ֏
140 month 759,182 ֏ 255,688 ֏ 503,494 ֏ 46,220,596 ֏
141 month 759,182 ֏ 258,458 ֏ 500,724 ֏ 45,962,138 ֏
142 month 759,182 ֏ 261,258 ֏ 497,924 ֏ 45,700,880 ֏
143 month 759,182 ֏ 264,089 ֏ 495,093 ֏ 45,436,792 ֏
144 month 759,182 ֏ 266,950 ֏ 492,232 ֏ 45,169,843 ֏
145 month 759,182 ֏ 269,842 ֏ 489,340 ֏ 44,900,002 ֏
146 month 759,182 ֏ 272,765 ֏ 486,417 ֏ 44,627,237 ֏
147 month 759,182 ֏ 275,720 ֏ 483,462 ֏ 44,351,518 ֏
148 month 759,182 ֏ 278,707 ֏ 480,475 ֏ 44,072,812 ֏
149 month 759,182 ֏ 281,726 ֏ 477,456 ֏ 43,791,086 ֏
150 month 759,182 ֏ 284,778 ֏ 474,404 ֏ 43,506,308 ֏
151 month 759,182 ֏ 287,863 ֏ 471,319 ֏ 43,218,446 ֏
152 month 759,182 ֏ 290,982 ֏ 468,200 ֏ 42,927,465 ֏
153 month 759,182 ֏ 294,134 ֏ 465,048 ֏ 42,633,331 ֏
154 month 759,182 ֏ 297,320 ֏ 461,862 ֏ 42,336,011 ֏
155 month 759,182 ֏ 300,541 ֏ 458,641 ֏ 42,035,470 ֏
156 month 759,182 ֏ 303,797 ֏ 455,385 ֏ 41,731,673 ֏
157 month 759,182 ֏ 307,088 ֏ 452,094 ֏ 41,424,585 ֏
158 month 759,182 ֏ 310,415 ֏ 448,767 ֏ 41,114,171 ֏
159 month 759,182 ֏ 313,778 ֏ 445,404 ֏ 40,800,393 ֏
160 month 759,182 ֏ 317,177 ֏ 442,005 ֏ 40,483,216 ֏
161 month 759,182 ֏ 320,613 ֏ 438,569 ֏ 40,162,603 ֏
162 month 759,182 ֏ 324,087 ֏ 435,095 ֏ 39,838,517 ֏
163 month 759,182 ֏ 327,598 ֏ 431,584 ֏ 39,510,920 ֏
164 month 759,182 ֏ 331,147 ֏ 428,035 ֏ 39,179,774 ֏
165 month 759,182 ֏ 334,734 ֏ 424,448 ֏ 38,845,040 ֏
166 month 759,182 ֏ 338,360 ֏ 420,822 ֏ 38,506,681 ֏
167 month 759,182 ֏ 342,026 ֏ 417,156 ֏ 38,164,655 ֏
168 month 759,182 ֏ 345,731 ֏ 413,451 ֏ 37,818,925 ֏
169 month 759,182 ֏ 349,477 ֏ 409,706 ֏ 37,469,449 ֏
170 month 759,182 ֏ 353,263 ֏ 405,920 ֏ 37,116,186 ֏
171 month 759,182 ֏ 357,090 ֏ 402,093 ֏ 36,759,097 ֏
172 month 759,182 ֏ 360,958 ֏ 398,224 ֏ 36,398,140 ֏
173 month 759,182 ֏ 364,868 ֏ 394,314 ֏ 36,033,272 ֏
174 month 759,182 ֏ 368,821 ֏ 390,361 ֏ 35,664,451 ֏
175 month 759,182 ֏ 372,817 ֏ 386,365 ֏ 35,291,635 ֏
176 month 759,182 ֏ 376,856 ֏ 382,327 ֏ 34,914,780 ֏
177 month 759,182 ֏ 380,938 ֏ 378,244 ֏ 34,533,843 ֏
178 month 759,182 ֏ 385,065 ֏ 374,117 ֏ 34,148,778 ֏
179 month 759,182 ֏ 389,236 ֏ 369,946 ֏ 33,759,542 ֏
180 month 759,182 ֏ 393,453 ֏ 365,729 ֏ 33,366,090 ֏
181 month 759,182 ֏ 397,716 ֏ 361,466 ֏ 32,968,374 ֏
182 month 759,182 ֏ 402,024 ֏ 357,158 ֏ 32,566,351 ֏
183 month 759,182 ֏ 406,379 ֏ 352,803 ֏ 32,159,972 ֏
184 month 759,182 ֏ 410,782 ֏ 348,400 ֏ 31,749,190 ֏
185 month 759,182 ֏ 415,232 ֏ 343,950 ֏ 31,333,959 ֏
186 month 759,182 ֏ 419,730 ֏ 339,452 ֏ 30,914,229 ֏
187 month 759,182 ֏ 424,277 ֏ 334,905 ֏ 30,489,952 ֏
188 month 759,182 ֏ 428,874 ֏ 330,308 ֏ 30,061,079 ֏
189 month 759,182 ֏ 433,520 ֏ 325,662 ֏ 29,627,560 ֏
190 month 759,182 ֏ 438,216 ֏ 320,966 ֏ 29,189,344 ֏
191 month 759,182 ֏ 442,964 ֏ 316,218 ֏ 28,746,381 ֏
192 month 759,182 ֏ 447,762 ֏ 311,420 ֏ 28,298,619 ֏
193 month 759,182 ֏ 452,613 ֏ 306,569 ֏ 27,846,006 ֏
194 month 759,182 ֏ 457,516 ֏ 301,666 ֏ 27,388,490 ֏
195 month 759,182 ֏ 462,473 ֏ 296,709 ֏ 26,926,017 ֏
196 month 759,182 ֏ 467,483 ֏ 291,699 ֏ 26,458,535 ֏
197 month 759,182 ֏ 472,547 ֏ 286,635 ֏ 25,985,988 ֏
198 month 759,182 ֏ 477,667 ֏ 281,515 ֏ 25,508,322 ֏
199 month 759,182 ֏ 482,841 ֏ 276,341 ֏ 25,025,481 ֏
200 month 759,182 ֏ 488,072 ֏ 271,110 ֏ 24,537,409 ֏
201 month 759,182 ֏ 493,360 ֏ 265,822 ֏ 24,044,050 ֏
202 month 759,182 ֏ 498,704 ֏ 260,478 ֏ 23,545,346 ֏
203 month 759,182 ֏ 504,107 ֏ 255,075 ֏ 23,041,240 ֏
204 month 759,182 ֏ 509,568 ֏ 249,614 ֏ 22,531,672 ֏
205 month 759,182 ֏ 515,088 ֏ 244,094 ֏ 22,016,584 ֏
206 month 759,182 ֏ 520,669 ֏ 238,513 ֏ 21,495,916 ֏
207 month 759,182 ֏ 526,309 ֏ 232,873 ֏ 20,969,607 ֏
208 month 759,182 ֏ 532,011 ֏ 227,171 ֏ 20,437,597 ֏
209 month 759,182 ֏ 537,774 ֏ 221,408 ֏ 19,899,823 ֏
210 month 759,182 ֏ 543,600 ֏ 215,582 ֏ 19,356,224 ֏
211 month 759,182 ֏ 549,489 ֏ 209,693 ֏ 18,806,735 ֏
212 month 759,182 ֏ 555,442 ֏ 203,740 ֏ 18,251,294 ֏
213 month 759,182 ֏ 561,459 ֏ 197,723 ֏ 17,689,835 ֏
214 month 759,182 ֏ 567,542 ֏ 191,640 ֏ 17,122,294 ֏
215 month 759,182 ֏ 573,690 ֏ 185,492 ֏ 16,548,604 ֏
216 month 759,182 ֏ 579,905 ֏ 179,277 ֏ 15,968,700 ֏
217 month 759,182 ֏ 586,187 ֏ 172,995 ֏ 15,382,513 ֏
218 month 759,182 ֏ 592,538 ֏ 166,644 ֏ 14,789,976 ֏
219 month 759,182 ֏ 598,957 ֏ 160,225 ֏ 14,191,019 ֏
220 month 759,182 ֏ 605,446 ֏ 153,737 ֏ 13,585,574 ֏
221 month 759,182 ֏ 612,005 ֏ 147,178 ֏ 12,973,570 ֏
222 month 759,182 ֏ 618,635 ֏ 140,548 ֏ 12,354,936 ֏
223 month 759,182 ֏ 625,336 ֏ 133,846 ֏ 11,729,600 ֏
224 month 759,182 ֏ 632,111 ֏ 127,071 ֏ 11,097,490 ֏
225 month 759,182 ֏ 638,959 ֏ 120,223 ֏ 10,458,532 ֏
226 month 759,182 ֏ 645,881 ֏ 113,301 ֏ 9,812,651 ֏
227 month 759,182 ֏ 652,878 ֏ 106,304 ֏ 9,159,774 ֏
228 month 759,182 ֏ 659,951 ֏ 99,231 ֏ 8,499,824 ֏
229 month 759,182 ֏ 667,100 ֏ 92,082 ֏ 7,832,724 ֏
230 month 759,182 ֏ 674,327 ֏ 84,855 ֏ 7,158,398 ֏
231 month 759,182 ֏ 681,632 ֏ 77,550 ֏ 6,476,766 ֏
232 month 759,182 ֏ 689,017 ֏ 70,165 ֏ 5,787,750 ֏
233 month 759,182 ֏ 696,481 ֏ 62,701 ֏ 5,091,269 ֏
234 month 759,182 ֏ 704,026 ֏ 55,156 ֏ 4,387,244 ֏
235 month 759,182 ֏ 711,653 ֏ 47,529 ֏ 3,675,591 ֏
236 month 759,182 ֏ 719,363 ֏ 39,819 ֏ 2,956,229 ֏
237 month 759,182 ֏ 727,156 ֏ 32,026 ֏ 2,229,074 ֏
238 month 759,182 ֏ 735,033 ֏ 24,149 ֏ 1,494,041 ֏
239 month 759,182 ֏ 742,996 ֏ 16,186 ֏ 751,045 ֏
240 month 759,182 ֏ 751,045 ֏ 8,137 ֏ 0 ֏
General 182,203,455 ֏ 64,800,000 ֏ 117,403,455 ֏ 0 ֏

Similar apartments in this project

3 rooms, 96.3 m²

96,000,000 ֏
Apt 10/08-116, մ-շ 1

3 rooms, 96.3 m²

97,000,000 ֏
Apt 11/08-128, մ-շ 1

3 rooms, 121.5 m²

149,000,000 ֏
Apt 17/02-150, մ-շ 1
Komitas 60 -  Arabkir District

See more apartments

Komitas 60 - Arabkir District other apartments in the residential complex

See All

Apartments in other projects

3 rooms, 77.6 m²

41,100,000 ֏
Apt Դ6

3 rooms, 77.6 m²

41,100,000 ֏
Apt Դ7

3 rooms, 77.2 m²

41,000,000 ֏
Apt Դ10

See more apartments

See All

AI Chat: assistant.teaser

AI Chat

assistant.welcome_1
assistant.welcome_2