Atlantis Yerevan - Arabkir District Apartment 60

6 Malkhasyants Lane

Sold out

Atlantis Yerevan - Arabkir District Apartment 60

6 Malkhasyants Lane

Sold out

Description

Building 1
Rooms 2
Area / Square 65.65 m²
Floor 10/17
Submit an application
See other apartments on the master plan

Location

Calculator

Term / Duration Payment Loan repayment Interest repayment Debt balance
1 month 381,466 ֏ 28,732 ֏ 352,734 ֏ 32,531,269 ֏
2 month 381,466 ֏ 29,043 ֏ 352,423 ֏ 32,502,226 ֏
3 month 381,466 ֏ 29,358 ֏ 352,108 ֏ 32,472,868 ֏
4 month 381,466 ֏ 29,676 ֏ 351,790 ֏ 32,443,193 ֏
5 month 381,466 ֏ 29,998 ֏ 351,468 ֏ 32,413,195 ֏
6 month 381,466 ֏ 30,323 ֏ 351,143 ֏ 32,382,873 ֏
7 month 381,466 ֏ 30,651 ֏ 350,815 ֏ 32,352,223 ֏
8 month 381,466 ֏ 30,983 ֏ 350,483 ֏ 32,321,240 ֏
9 month 381,466 ֏ 31,319 ֏ 350,147 ֏ 32,289,922 ֏
10 month 381,466 ֏ 31,658 ֏ 349,808 ֏ 32,258,264 ֏
11 month 381,466 ֏ 32,001 ֏ 349,465 ֏ 32,226,264 ֏
12 month 381,466 ֏ 32,348 ֏ 349,118 ֏ 32,193,916 ֏
13 month 381,466 ֏ 32,698 ֏ 348,768 ֏ 32,161,219 ֏
14 month 381,466 ֏ 33,052 ֏ 348,414 ֏ 32,128,167 ֏
15 month 381,466 ֏ 33,410 ֏ 348,056 ֏ 32,094,757 ֏
16 month 381,466 ֏ 33,772 ֏ 347,694 ֏ 32,060,985 ֏
17 month 381,466 ֏ 34,138 ֏ 347,328 ֏ 32,026,847 ֏
18 month 381,466 ֏ 34,508 ֏ 346,958 ֏ 31,992,340 ֏
19 month 381,466 ֏ 34,882 ֏ 346,584 ֏ 31,957,459 ֏
20 month 381,466 ֏ 35,260 ֏ 346,206 ֏ 31,922,199 ֏
21 month 381,466 ֏ 35,642 ֏ 345,824 ֏ 31,886,558 ֏
22 month 381,466 ֏ 36,028 ֏ 345,438 ֏ 31,850,531 ֏
23 month 381,466 ֏ 36,418 ֏ 345,048 ֏ 31,814,113 ֏
24 month 381,466 ֏ 36,813 ֏ 344,653 ֏ 31,777,301 ֏
25 month 381,466 ֏ 37,211 ֏ 344,255 ֏ 31,740,090 ֏
26 month 381,466 ֏ 37,615 ֏ 343,851 ֏ 31,702,476 ֏
27 month 381,466 ֏ 38,022 ֏ 343,444 ֏ 31,664,454 ֏
28 month 381,466 ֏ 38,434 ֏ 343,032 ֏ 31,626,021 ֏
29 month 381,466 ֏ 38,850 ֏ 342,616 ֏ 31,587,171 ֏
30 month 381,466 ֏ 39,271 ֏ 342,195 ֏ 31,547,900 ֏
31 month 381,466 ֏ 39,697 ֏ 341,769 ֏ 31,508,204 ֏
32 month 381,466 ֏ 40,127 ֏ 341,339 ֏ 31,468,078 ֏
33 month 381,466 ֏ 40,561 ֏ 340,905 ֏ 31,427,517 ֏
34 month 381,466 ֏ 41,001 ֏ 340,465 ֏ 31,386,517 ֏
35 month 381,466 ֏ 41,445 ֏ 340,021 ֏ 31,345,072 ֏
36 month 381,466 ֏ 41,894 ֏ 339,572 ֏ 31,303,179 ֏
37 month 381,466 ֏ 42,348 ֏ 339,118 ֏ 31,260,832 ֏
38 month 381,466 ֏ 42,807 ֏ 338,659 ֏ 31,218,026 ֏
39 month 381,466 ֏ 43,270 ֏ 338,196 ֏ 31,174,756 ֏
40 month 381,466 ֏ 43,739 ֏ 337,727 ֏ 31,131,017 ֏
41 month 381,466 ֏ 44,213 ֏ 337,253 ֏ 31,086,805 ֏
42 month 381,466 ֏ 44,692 ֏ 336,774 ֏ 31,042,114 ֏
43 month 381,466 ֏ 45,176 ֏ 336,290 ֏ 30,996,938 ֏
44 month 381,466 ֏ 45,665 ֏ 335,801 ֏ 30,951,273 ֏
45 month 381,466 ֏ 46,160 ֏ 335,306 ֏ 30,905,114 ֏
46 month 381,466 ֏ 46,660 ֏ 334,806 ֏ 30,858,454 ֏
47 month 381,466 ֏ 47,166 ֏ 334,300 ֏ 30,811,289 ֏
48 month 381,466 ֏ 47,677 ֏ 333,789 ֏ 30,763,613 ֏
49 month 381,466 ֏ 48,193 ֏ 333,273 ֏ 30,715,420 ֏
50 month 381,466 ֏ 48,715 ֏ 332,751 ֏ 30,666,705 ֏
51 month 381,466 ֏ 49,243 ֏ 332,223 ֏ 30,617,463 ֏
52 month 381,466 ֏ 49,776 ֏ 331,690 ֏ 30,567,687 ֏
53 month 381,466 ֏ 50,316 ֏ 331,150 ֏ 30,517,372 ֏
54 month 381,466 ֏ 50,861 ֏ 330,605 ֏ 30,466,512 ֏
55 month 381,466 ֏ 51,412 ֏ 330,054 ֏ 30,415,101 ֏
56 month 381,466 ֏ 51,969 ֏ 329,497 ֏ 30,363,133 ֏
57 month 381,466 ֏ 52,532 ֏ 328,934 ֏ 30,310,601 ֏
58 month 381,466 ֏ 53,101 ֏ 328,365 ֏ 30,257,501 ֏
59 month 381,466 ֏ 53,676 ֏ 327,790 ֏ 30,203,826 ֏
60 month 381,466 ֏ 54,257 ֏ 327,209 ֏ 30,149,569 ֏
61 month 381,466 ֏ 54,845 ֏ 326,621 ֏ 30,094,724 ֏
62 month 381,466 ֏ 55,439 ֏ 326,027 ֏ 30,039,285 ֏
63 month 381,466 ֏ 56,040 ֏ 325,426 ֏ 29,983,246 ֏
64 month 381,466 ֏ 56,647 ֏ 324,819 ֏ 29,926,599 ֏
65 month 381,466 ֏ 57,261 ֏ 324,205 ֏ 29,869,339 ֏
66 month 381,466 ֏ 57,881 ֏ 323,585 ֏ 29,811,458 ֏
67 month 381,466 ֏ 58,508 ֏ 322,958 ֏ 29,752,951 ֏
68 month 381,466 ֏ 59,142 ֏ 322,324 ֏ 29,693,809 ֏
69 month 381,466 ֏ 59,783 ֏ 321,683 ֏ 29,634,027 ֏
70 month 381,466 ֏ 60,430 ֏ 321,036 ֏ 29,573,597 ֏
71 month 381,466 ֏ 61,085 ֏ 320,381 ֏ 29,512,513 ֏
72 month 381,466 ֏ 61,747 ֏ 319,719 ֏ 29,450,767 ֏
73 month 381,466 ֏ 62,416 ֏ 319,050 ֏ 29,388,352 ֏
74 month 381,466 ֏ 63,092 ֏ 318,374 ֏ 29,325,261 ֏
75 month 381,466 ֏ 63,775 ֏ 317,691 ֏ 29,261,486 ֏
76 month 381,466 ֏ 64,466 ֏ 317,000 ֏ 29,197,020 ֏
77 month 381,466 ֏ 65,164 ֏ 316,302 ֏ 29,131,856 ֏
78 month 381,466 ֏ 65,870 ֏ 315,596 ֏ 29,065,986 ֏
79 month 381,466 ֏ 66,584 ֏ 314,882 ֏ 28,999,403 ֏
80 month 381,466 ֏ 67,305 ֏ 314,161 ֏ 28,932,098 ֏
81 month 381,466 ֏ 68,034 ֏ 313,432 ֏ 28,864,064 ֏
82 month 381,466 ֏ 68,772 ֏ 312,695 ֏ 28,795,293 ֏
83 month 381,466 ֏ 69,517 ֏ 311,949 ֏ 28,725,777 ֏
84 month 381,466 ֏ 70,270 ֏ 311,196 ֏ 28,655,508 ֏
85 month 381,466 ֏ 71,031 ֏ 310,435 ֏ 28,584,477 ֏
86 month 381,466 ֏ 71,800 ֏ 309,666 ֏ 28,512,677 ֏
87 month 381,466 ֏ 72,578 ֏ 308,888 ֏ 28,440,100 ֏
88 month 381,466 ֏ 73,364 ֏ 308,102 ֏ 28,366,736 ֏
89 month 381,466 ֏ 74,159 ֏ 307,307 ֏ 28,292,577 ֏
90 month 381,466 ֏ 74,963 ֏ 306,503 ֏ 28,217,615 ֏
91 month 381,466 ֏ 75,775 ֏ 305,691 ֏ 28,141,841 ֏
92 month 381,466 ֏ 76,596 ֏ 304,870 ֏ 28,065,245 ֏
93 month 381,466 ֏ 77,425 ֏ 304,041 ֏ 27,987,821 ֏
94 month 381,466 ֏ 78,264 ֏ 303,202 ֏ 27,909,557 ֏
95 month 381,466 ֏ 79,112 ֏ 302,354 ֏ 27,830,445 ֏
96 month 381,466 ֏ 79,969 ֏ 301,497 ֏ 27,750,477 ֏
97 month 381,466 ֏ 80,835 ֏ 300,631 ֏ 27,669,642 ֏
98 month 381,466 ֏ 81,711 ֏ 299,755 ֏ 27,587,931 ֏
99 month 381,466 ֏ 82,596 ֏ 298,870 ֏ 27,505,335 ֏
100 month 381,466 ֏ 83,491 ֏ 297,975 ֏ 27,421,845 ֏
101 month 381,466 ֏ 84,396 ֏ 297,070 ֏ 27,337,450 ֏
102 month 381,466 ֏ 85,310 ֏ 296,156 ֏ 27,252,140 ֏
103 month 381,466 ֏ 86,234 ֏ 295,232 ֏ 27,165,907 ֏
104 month 381,466 ֏ 87,168 ֏ 294,298 ֏ 27,078,739 ֏
105 month 381,466 ֏ 88,113 ֏ 293,353 ֏ 26,990,627 ֏
106 month 381,466 ֏ 89,067 ֏ 292,399 ֏ 26,901,561 ֏
107 month 381,466 ֏ 90,032 ֏ 291,434 ֏ 26,811,529 ֏
108 month 381,466 ֏ 91,007 ֏ 290,459 ֏ 26,720,522 ֏
109 month 381,466 ֏ 91,993 ֏ 289,473 ֏ 26,628,530 ֏
110 month 381,466 ֏ 92,990 ֏ 288,476 ֏ 26,535,540 ֏
111 month 381,466 ֏ 93,997 ֏ 287,469 ֏ 26,441,543 ֏
112 month 381,466 ֏ 95,015 ֏ 286,451 ֏ 26,346,528 ֏
113 month 381,466 ֏ 96,045 ֏ 285,421 ֏ 26,250,484 ֏
114 month 381,466 ֏ 97,085 ֏ 284,381 ֏ 26,153,399 ֏
115 month 381,466 ֏ 98,137 ֏ 283,329 ֏ 26,055,263 ֏
116 month 381,466 ֏ 99,200 ֏ 282,266 ֏ 25,956,063 ֏
117 month 381,466 ֏ 100,275 ֏ 281,191 ֏ 25,855,789 ֏
118 month 381,466 ֏ 101,361 ֏ 280,105 ֏ 25,754,428 ֏
119 month 381,466 ֏ 102,459 ֏ 279,007 ֏ 25,651,969 ֏
120 month 381,466 ֏ 103,569 ֏ 277,897 ֏ 25,548,401 ֏
121 month 381,466 ֏ 104,691 ֏ 276,775 ֏ 25,443,710 ֏
122 month 381,466 ֏ 105,825 ֏ 275,641 ֏ 25,337,885 ֏
123 month 381,466 ֏ 106,972 ֏ 274,494 ֏ 25,230,914 ֏
124 month 381,466 ֏ 108,131 ֏ 273,335 ֏ 25,122,783 ֏
125 month 381,466 ֏ 109,302 ֏ 272,164 ֏ 25,013,482 ֏
126 month 381,466 ֏ 110,486 ֏ 270,980 ֏ 24,902,996 ֏
127 month 381,466 ֏ 111,683 ֏ 269,783 ֏ 24,791,314 ֏
128 month 381,466 ֏ 112,893 ֏ 268,573 ֏ 24,678,421 ֏
129 month 381,466 ֏ 114,116 ֏ 267,350 ֏ 24,564,306 ֏
130 month 381,466 ֏ 115,352 ֏ 266,114 ֏ 24,448,954 ֏
131 month 381,466 ֏ 116,602 ֏ 264,864 ֏ 24,332,353 ֏
132 month 381,466 ֏ 117,865 ֏ 263,601 ֏ 24,214,488 ֏
133 month 381,466 ֏ 119,142 ֏ 262,324 ֏ 24,095,347 ֏
134 month 381,466 ֏ 120,433 ֏ 261,033 ֏ 23,974,914 ֏
135 month 381,466 ֏ 121,737 ֏ 259,729 ֏ 23,853,178 ֏
136 month 381,466 ֏ 123,056 ֏ 258,410 ֏ 23,730,122 ֏
137 month 381,466 ֏ 124,389 ֏ 257,077 ֏ 23,605,733 ֏
138 month 381,466 ֏ 125,737 ֏ 255,729 ֏ 23,479,997 ֏
139 month 381,466 ֏ 127,099 ֏ 254,367 ֏ 23,352,898 ֏
140 month 381,466 ֏ 128,476 ֏ 252,990 ֏ 23,224,423 ֏
141 month 381,466 ֏ 129,868 ֏ 251,598 ֏ 23,094,556 ֏
142 month 381,466 ֏ 131,275 ֏ 250,192 ֏ 22,963,282 ֏
143 month 381,466 ֏ 132,697 ֏ 248,769 ֏ 22,830,586 ֏
144 month 381,466 ֏ 134,134 ֏ 247,332 ֏ 22,696,452 ֏
145 month 381,466 ֏ 135,587 ֏ 245,879 ֏ 22,560,865 ֏
146 month 381,466 ֏ 137,056 ֏ 244,410 ֏ 22,423,810 ֏
147 month 381,466 ֏ 138,541 ֏ 242,925 ֏ 22,285,269 ֏
148 month 381,466 ֏ 140,042 ֏ 241,424 ֏ 22,145,228 ֏
149 month 381,466 ֏ 141,559 ֏ 239,907 ֏ 22,003,669 ֏
150 month 381,466 ֏ 143,092 ֏ 238,374 ֏ 21,860,577 ֏
151 month 381,466 ֏ 144,643 ֏ 236,823 ֏ 21,715,935 ֏
152 month 381,466 ֏ 146,210 ֏ 235,256 ֏ 21,569,726 ֏
153 month 381,466 ֏ 147,794 ֏ 233,673 ֏ 21,421,933 ֏
154 month 381,466 ֏ 149,395 ֏ 232,071 ֏ 21,272,539 ֏
155 month 381,466 ֏ 151,013 ֏ 230,453 ֏ 21,121,527 ֏
156 month 381,466 ֏ 152,649 ֏ 228,817 ֏ 20,968,878 ֏
157 month 381,466 ֏ 154,303 ֏ 227,163 ֏ 20,814,576 ֏
158 month 381,466 ֏ 155,974 ֏ 225,492 ֏ 20,658,602 ֏
159 month 381,466 ֏ 157,664 ֏ 223,802 ֏ 20,500,938 ֏
160 month 381,466 ֏ 159,372 ֏ 222,094 ֏ 20,341,567 ֏
161 month 381,466 ֏ 161,099 ֏ 220,367 ֏ 20,180,469 ֏
162 month 381,466 ֏ 162,844 ֏ 218,622 ֏ 20,017,626 ֏
163 month 381,466 ֏ 164,608 ֏ 216,858 ֏ 19,853,018 ֏
164 month 381,466 ֏ 166,391 ֏ 215,075 ֏ 19,686,627 ֏
165 month 381,466 ֏ 168,194 ֏ 213,272 ֏ 19,518,434 ֏
166 month 381,466 ֏ 170,016 ֏ 211,450 ֏ 19,348,419 ֏
167 month 381,466 ֏ 171,858 ֏ 209,608 ֏ 19,176,562 ֏
168 month 381,466 ֏ 173,719 ֏ 207,747 ֏ 19,002,843 ֏
169 month 381,466 ֏ 175,601 ֏ 205,865 ֏ 18,827,242 ֏
170 month 381,466 ֏ 177,504 ֏ 203,962 ֏ 18,649,738 ֏
171 month 381,466 ֏ 179,427 ֏ 202,039 ֏ 18,470,312 ֏
172 month 381,466 ֏ 181,371 ֏ 200,096 ֏ 18,288,942 ֏
173 month 381,466 ֏ 183,335 ֏ 198,131 ֏ 18,105,607 ֏
174 month 381,466 ֏ 185,321 ֏ 196,145 ֏ 17,920,286 ֏
175 month 381,466 ֏ 187,329 ֏ 194,137 ֏ 17,732,958 ֏
176 month 381,466 ֏ 189,359 ֏ 192,108 ֏ 17,543,600 ֏
177 month 381,466 ֏ 191,410 ֏ 190,056 ֏ 17,352,190 ֏
178 month 381,466 ֏ 193,483 ֏ 187,983 ֏ 17,158,707 ֏
179 month 381,466 ֏ 195,580 ֏ 185,886 ֏ 16,963,128 ֏
180 month 381,466 ֏ 197,698 ֏ 183,768 ֏ 16,765,430 ֏
181 month 381,466 ֏ 199,840 ֏ 181,626 ֏ 16,565,591 ֏
182 month 381,466 ֏ 202,005 ֏ 179,461 ֏ 16,363,586 ֏
183 month 381,466 ֏ 204,193 ֏ 177,273 ֏ 16,159,393 ֏
184 month 381,466 ֏ 206,405 ֏ 175,061 ֏ 15,952,989 ֏
185 month 381,466 ֏ 208,642 ֏ 172,825 ֏ 15,744,348 ֏
186 month 381,466 ֏ 210,902 ֏ 170,564 ֏ 15,533,446 ֏
187 month 381,466 ֏ 213,187 ֏ 168,279 ֏ 15,320,260 ֏
188 month 381,466 ֏ 215,496 ֏ 165,970 ֏ 15,104,765 ֏
189 month 381,466 ֏ 217,831 ֏ 163,635 ֏ 14,886,934 ֏
190 month 381,466 ֏ 220,190 ֏ 161,276 ֏ 14,666,745 ֏
191 month 381,466 ֏ 222,576 ֏ 158,890 ֏ 14,444,169 ֏
192 month 381,466 ֏ 224,987 ֏ 156,479 ֏ 14,219,183 ֏
193 month 381,466 ֏ 227,424 ֏ 154,042 ֏ 13,991,759 ֏
194 month 381,466 ֏ 229,888 ֏ 151,578 ֏ 13,761,871 ֏
195 month 381,466 ֏ 232,379 ֏ 149,087 ֏ 13,529,493 ֏
196 month 381,466 ֏ 234,896 ֏ 146,570 ֏ 13,294,597 ֏
197 month 381,466 ֏ 237,441 ֏ 144,025 ֏ 13,057,157 ֏
198 month 381,466 ֏ 240,013 ֏ 141,453 ֏ 12,817,145 ֏
199 month 381,466 ֏ 242,613 ֏ 138,853 ֏ 12,574,532 ֏
200 month 381,466 ֏ 245,241 ֏ 136,225 ֏ 12,329,291 ֏
201 month 381,466 ֏ 247,898 ֏ 133,568 ֏ 12,081,393 ֏
202 month 381,466 ֏ 250,584 ֏ 130,882 ֏ 11,830,810 ֏
203 month 381,466 ֏ 253,298 ֏ 128,168 ֏ 11,577,512 ֏
204 month 381,466 ֏ 256,043 ֏ 125,424 ֏ 11,321,470 ֏
205 month 381,466 ֏ 258,816 ֏ 122,650 ֏ 11,062,654 ֏
206 month 381,466 ֏ 261,620 ֏ 119,846 ֏ 10,801,035 ֏
207 month 381,466 ֏ 264,454 ֏ 117,012 ֏ 10,536,581 ֏
208 month 381,466 ֏ 267,319 ֏ 114,147 ֏ 10,269,262 ֏
209 month 381,466 ֏ 270,215 ֏ 111,251 ֏ 9,999,047 ֏
210 month 381,466 ֏ 273,143 ֏ 108,324 ֏ 9,725,905 ֏
211 month 381,466 ֏ 276,102 ֏ 105,364 ֏ 9,449,804 ֏
212 month 381,466 ֏ 279,093 ֏ 102,373 ֏ 9,170,712 ֏
213 month 381,466 ֏ 282,116 ֏ 99,350 ֏ 8,888,596 ֏
214 month 381,466 ֏ 285,172 ֏ 96,294 ֏ 8,603,424 ֏
215 month 381,466 ֏ 288,262 ֏ 93,204 ֏ 8,315,163 ֏
216 month 381,466 ֏ 291,385 ֏ 90,081 ֏ 8,023,779 ֏
217 month 381,466 ֏ 294,541 ֏ 86,925 ֏ 7,729,238 ֏
218 month 381,466 ֏ 297,732 ֏ 83,734 ֏ 7,431,507 ֏
219 month 381,466 ֏ 300,958 ֏ 80,508 ֏ 7,130,549 ֏
220 month 381,466 ֏ 304,218 ֏ 77,248 ֏ 6,826,332 ֏
221 month 381,466 ֏ 307,514 ֏ 73,952 ֏ 6,518,819 ֏
222 month 381,466 ֏ 310,845 ֏ 70,621 ֏ 6,207,974 ֏
223 month 381,466 ֏ 314,212 ֏ 67,254 ֏ 5,893,762 ֏
224 month 381,466 ֏ 317,616 ֏ 63,850 ֏ 5,576,146 ֏
225 month 381,466 ֏ 321,057 ֏ 60,409 ֏ 5,255,090 ֏
226 month 381,466 ֏ 324,535 ֏ 56,931 ֏ 4,930,555 ֏
227 month 381,466 ֏ 328,051 ֏ 53,415 ֏ 4,602,504 ֏
228 month 381,466 ֏ 331,605 ֏ 49,861 ֏ 4,270,899 ֏
229 month 381,466 ֏ 335,197 ֏ 46,269 ֏ 3,935,702 ֏
230 month 381,466 ֏ 338,829 ֏ 42,637 ֏ 3,596,874 ֏
231 month 381,466 ֏ 342,499 ֏ 38,967 ֏ 3,254,375 ֏
232 month 381,466 ֏ 346,210 ֏ 35,256 ֏ 2,908,166 ֏
233 month 381,466 ֏ 349,960 ֏ 31,506 ֏ 2,558,206 ֏
234 month 381,466 ֏ 353,752 ֏ 27,714 ֏ 2,204,455 ֏
235 month 381,466 ֏ 357,584 ֏ 23,882 ֏ 1,846,871 ֏
236 month 381,466 ֏ 361,458 ֏ 20,008 ֏ 1,485,414 ֏
237 month 381,466 ֏ 365,374 ֏ 16,092 ֏ 1,120,041 ֏
238 month 381,466 ֏ 369,332 ֏ 12,134 ֏ 750,710 ֏
239 month 381,466 ֏ 373,333 ֏ 8,133 ֏ 377,377 ֏
240 month 381,466 ֏ 377,377 ֏ 4,089 ֏ 0 ֏
Total / General 91,551,613 ֏ 32,560,000 ֏ 58,991,613 ֏ 0 ֏

Apartments in other projects

2 room, 55.6 m²

29,500,000 ֏
Apt Դ4
Available

2 room, 55.6 m²

29,500,000 ֏
Apt Դ5
Available

2 room, 56.1 m²

29,700,000 ֏
Apt Բ156
Available

See more apartments

See All

AI Chat: How can I help

AI Chat

Hello dear customer,
how can I help you?