Atlantis Yerevan - Arabkir District Apartment 36

6 Malkhasyants Lane

Sold out

Atlantis Yerevan - Arabkir District Apartment 36

6 Malkhasyants Lane

Sold out

Description

Building 1
Rooms 2
Area / Square 63.7 m²
Floor 6/17
Submit an application
See other apartments on the master plan

Location

Calculator

Term / Duration Payment Loan repayment Interest repayment Debt balance
1 month 388,026 ֏ 29,226 ֏ 358,800 ֏ 33,090,775 ֏
2 month 388,026 ֏ 29,543 ֏ 358,484 ֏ 33,061,232 ֏
3 month 388,026 ֏ 29,863 ֏ 358,164 ֏ 33,031,370 ֏
4 month 388,026 ֏ 30,187 ֏ 357,840 ֏ 33,001,184 ֏
5 month 388,026 ֏ 30,514 ֏ 357,513 ֏ 32,970,670 ֏
6 month 388,026 ֏ 30,844 ֏ 357,183 ֏ 32,939,827 ֏
7 month 388,026 ֏ 31,178 ֏ 356,849 ֏ 32,908,649 ֏
8 month 388,026 ֏ 31,516 ֏ 356,511 ֏ 32,877,134 ֏
9 month 388,026 ֏ 31,857 ֏ 356,169 ֏ 32,845,277 ֏
10 month 388,026 ֏ 32,203 ֏ 355,824 ֏ 32,813,075 ֏
11 month 388,026 ֏ 32,551 ֏ 355,475 ֏ 32,780,524 ֏
12 month 388,026 ֏ 32,904 ֏ 355,123 ֏ 32,747,620 ֏
13 month 388,026 ֏ 33,260 ֏ 354,766 ֏ 32,714,360 ֏
14 month 388,026 ֏ 33,621 ֏ 354,406 ֏ 32,680,740 ֏
15 month 388,026 ֏ 33,985 ֏ 354,042 ֏ 32,646,755 ֏
16 month 388,026 ֏ 34,353 ֏ 353,674 ֏ 32,612,403 ֏
17 month 388,026 ֏ 34,725 ֏ 353,302 ֏ 32,577,678 ֏
18 month 388,026 ֏ 35,102 ֏ 352,925 ֏ 32,542,577 ֏
19 month 388,026 ֏ 35,482 ֏ 352,545 ֏ 32,507,095 ֏
20 month 388,026 ֏ 35,866 ֏ 352,161 ֏ 32,471,230 ֏
21 month 388,026 ֏ 36,255 ֏ 351,772 ֏ 32,434,976 ֏
22 month 388,026 ֏ 36,647 ֏ 351,379 ֏ 32,398,329 ֏
23 month 388,026 ֏ 37,044 ֏ 350,982 ֏ 32,361,285 ֏
24 month 388,026 ֏ 37,446 ֏ 350,581 ֏ 32,323,839 ֏
25 month 388,026 ֏ 37,851 ֏ 350,175 ֏ 32,285,988 ֏
26 month 388,026 ֏ 38,262 ֏ 349,765 ֏ 32,247,727 ֏
27 month 388,026 ֏ 38,676 ֏ 349,351 ֏ 32,209,052 ֏
28 month 388,026 ֏ 39,095 ֏ 348,932 ֏ 32,169,957 ֏
29 month 388,026 ֏ 39,519 ֏ 348,508 ֏ 32,130,439 ֏
30 month 388,026 ֏ 39,947 ֏ 348,080 ֏ 32,090,493 ֏
31 month 388,026 ֏ 40,379 ֏ 347,647 ֏ 32,050,114 ֏
32 month 388,026 ֏ 40,817 ֏ 347,210 ֏ 32,009,298 ֏
33 month 388,026 ֏ 41,259 ֏ 346,768 ֏ 31,968,040 ֏
34 month 388,026 ֏ 41,706 ֏ 346,321 ֏ 31,926,334 ֏
35 month 388,026 ֏ 42,158 ֏ 345,869 ֏ 31,884,177 ֏
36 month 388,026 ֏ 42,614 ֏ 345,412 ֏ 31,841,563 ֏
37 month 388,026 ֏ 43,076 ֏ 344,951 ֏ 31,798,487 ֏
38 month 388,026 ֏ 43,543 ֏ 344,484 ֏ 31,754,945 ֏
39 month 388,026 ֏ 44,014 ֏ 344,012 ֏ 31,710,931 ֏
40 month 388,026 ֏ 44,491 ֏ 343,536 ֏ 31,666,440 ֏
41 month 388,026 ֏ 44,973 ֏ 343,054 ֏ 31,621,467 ֏
42 month 388,026 ֏ 45,460 ֏ 342,566 ֏ 31,576,007 ֏
43 month 388,026 ֏ 45,953 ֏ 342,074 ֏ 31,530,055 ֏
44 month 388,026 ֏ 46,451 ֏ 341,576 ֏ 31,483,605 ֏
45 month 388,026 ֏ 46,954 ֏ 341,073 ֏ 31,436,651 ֏
46 month 388,026 ֏ 47,463 ֏ 340,564 ֏ 31,389,189 ֏
47 month 388,026 ֏ 47,977 ֏ 340,050 ֏ 31,341,213 ֏
48 month 388,026 ֏ 48,497 ֏ 339,530 ֏ 31,292,717 ֏
49 month 388,026 ֏ 49,022 ֏ 339,005 ֏ 31,243,695 ֏
50 month 388,026 ֏ 49,553 ֏ 338,474 ֏ 31,194,143 ֏
51 month 388,026 ֏ 50,090 ֏ 337,937 ֏ 31,144,053 ֏
52 month 388,026 ֏ 50,632 ֏ 337,394 ֏ 31,093,421 ֏
53 month 388,026 ֏ 51,181 ֏ 336,846 ֏ 31,042,241 ֏
54 month 388,026 ֏ 51,735 ֏ 336,291 ֏ 30,990,506 ֏
55 month 388,026 ֏ 52,296 ֏ 335,731 ֏ 30,938,211 ֏
56 month 388,026 ֏ 52,862 ֏ 335,164 ֏ 30,885,349 ֏
57 month 388,026 ֏ 53,435 ֏ 334,592 ֏ 30,831,914 ֏
58 month 388,026 ֏ 54,014 ֏ 334,013 ֏ 30,777,900 ֏
59 month 388,026 ֏ 54,599 ֏ 333,428 ֏ 30,723,302 ֏
60 month 388,026 ֏ 55,191 ֏ 332,836 ֏ 30,668,112 ֏
61 month 388,026 ֏ 55,788 ֏ 332,238 ֏ 30,612,324 ֏
62 month 388,026 ֏ 56,393 ֏ 331,634 ֏ 30,555,931 ֏
63 month 388,026 ֏ 57,004 ֏ 331,023 ֏ 30,498,928 ֏
64 month 388,026 ֏ 57,621 ֏ 330,406 ֏ 30,441,307 ֏
65 month 388,026 ֏ 58,246 ֏ 329,781 ֏ 30,383,062 ֏
66 month 388,026 ֏ 58,877 ֏ 329,150 ֏ 30,324,186 ֏
67 month 388,026 ֏ 59,514 ֏ 328,513 ֏ 30,264,672 ֏
68 month 388,026 ֏ 60,159 ֏ 327,868 ֏ 30,204,514 ֏
69 month 388,026 ֏ 60,811 ֏ 327,216 ֏ 30,143,703 ֏
70 month 388,026 ֏ 61,470 ֏ 326,557 ֏ 30,082,234 ֏
71 month 388,026 ֏ 62,136 ֏ 325,891 ֏ 30,020,099 ֏
72 month 388,026 ֏ 62,809 ֏ 325,218 ֏ 29,957,291 ֏
73 month 388,026 ֏ 63,489 ֏ 324,538 ֏ 29,893,803 ֏
74 month 388,026 ֏ 64,177 ֏ 323,850 ֏ 29,829,626 ֏
75 month 388,026 ֏ 64,872 ֏ 323,155 ֏ 29,764,755 ֏
76 month 388,026 ֏ 65,575 ֏ 322,452 ֏ 29,699,180 ֏
77 month 388,026 ֏ 66,285 ֏ 321,742 ֏ 29,632,896 ֏
78 month 388,026 ֏ 67,003 ֏ 321,024 ֏ 29,565,893 ֏
79 month 388,026 ֏ 67,729 ֏ 320,298 ֏ 29,498,164 ֏
80 month 388,026 ֏ 68,463 ֏ 319,564 ֏ 29,429,702 ֏
81 month 388,026 ֏ 69,205 ֏ 318,822 ֏ 29,360,497 ֏
82 month 388,026 ֏ 69,954 ֏ 318,073 ֏ 29,290,544 ֏
83 month 388,026 ֏ 70,712 ֏ 317,315 ֏ 29,219,832 ֏
84 month 388,026 ֏ 71,478 ֏ 316,549 ֏ 29,148,354 ֏
85 month 388,026 ֏ 72,253 ֏ 315,774 ֏ 29,076,102 ֏
86 month 388,026 ֏ 73,035 ֏ 314,992 ֏ 29,003,067 ֏
87 month 388,026 ֏ 73,826 ֏ 314,200 ֏ 28,929,241 ֏
88 month 388,026 ֏ 74,626 ֏ 313,401 ֏ 28,854,616 ֏
89 month 388,026 ֏ 75,435 ֏ 312,592 ֏ 28,779,181 ֏
90 month 388,026 ֏ 76,252 ֏ 311,775 ֏ 28,702,930 ֏
91 month 388,026 ֏ 77,078 ֏ 310,949 ֏ 28,625,853 ֏
92 month 388,026 ֏ 77,913 ֏ 310,114 ֏ 28,547,940 ֏
93 month 388,026 ֏ 78,757 ֏ 309,270 ֏ 28,469,184 ֏
94 month 388,026 ֏ 79,610 ֏ 308,417 ֏ 28,389,574 ֏
95 month 388,026 ֏ 80,473 ֏ 307,554 ֏ 28,309,102 ֏
96 month 388,026 ֏ 81,344 ֏ 306,682 ֏ 28,227,758 ֏
97 month 388,026 ֏ 82,226 ֏ 305,801 ֏ 28,145,533 ֏
98 month 388,026 ֏ 83,116 ֏ 304,910 ֏ 28,062,417 ֏
99 month 388,026 ֏ 84,017 ֏ 304,010 ֏ 27,978,400 ֏
100 month 388,026 ֏ 84,927 ֏ 303,100 ֏ 27,893,474 ֏
101 month 388,026 ֏ 85,847 ֏ 302,180 ֏ 27,807,627 ֏
102 month 388,026 ֏ 86,777 ֏ 301,250 ֏ 27,720,850 ֏
103 month 388,026 ֏ 87,717 ֏ 300,310 ֏ 27,633,134 ֏
104 month 388,026 ֏ 88,667 ֏ 299,359 ֏ 27,544,467 ֏
105 month 388,026 ֏ 89,628 ֏ 298,399 ֏ 27,454,839 ֏
106 month 388,026 ֏ 90,599 ֏ 297,428 ֏ 27,364,241 ֏
107 month 388,026 ֏ 91,580 ֏ 296,446 ֏ 27,272,661 ֏
108 month 388,026 ֏ 92,573 ֏ 295,454 ֏ 27,180,089 ֏
109 month 388,026 ֏ 93,575 ֏ 294,451 ֏ 27,086,514 ֏
110 month 388,026 ֏ 94,589 ֏ 293,438 ֏ 26,991,925 ֏
111 month 388,026 ֏ 95,614 ֏ 292,413 ֏ 26,896,312 ֏
112 month 388,026 ֏ 96,650 ֏ 291,377 ֏ 26,799,663 ֏
113 month 388,026 ֏ 97,697 ֏ 290,330 ֏ 26,701,967 ֏
114 month 388,026 ֏ 98,755 ֏ 289,272 ֏ 26,603,212 ֏
115 month 388,026 ֏ 99,825 ֏ 288,202 ֏ 26,503,388 ֏
116 month 388,026 ֏ 100,906 ֏ 287,121 ֏ 26,402,482 ֏
117 month 388,026 ֏ 101,999 ֏ 286,027 ֏ 26,300,483 ֏
118 month 388,026 ֏ 103,104 ֏ 284,922 ֏ 26,197,379 ֏
119 month 388,026 ֏ 104,221 ֏ 283,805 ֏ 26,093,158 ֏
120 month 388,026 ֏ 105,350 ֏ 282,676 ֏ 25,987,808 ֏
121 month 388,026 ֏ 106,492 ֏ 281,535 ֏ 25,881,317 ֏
122 month 388,026 ֏ 107,645 ֏ 280,381 ֏ 25,773,672 ֏
123 month 388,026 ֏ 108,812 ֏ 279,215 ֏ 25,664,861 ֏
124 month 388,026 ֏ 109,990 ֏ 278,036 ֏ 25,554,871 ֏
125 month 388,026 ֏ 111,182 ֏ 276,845 ֏ 25,443,689 ֏
126 month 388,026 ֏ 112,386 ֏ 275,640 ֏ 25,331,303 ֏
127 month 388,026 ֏ 113,604 ֏ 274,423 ֏ 25,217,700 ֏
128 month 388,026 ֏ 114,835 ֏ 273,192 ֏ 25,102,866 ֏
129 month 388,026 ֏ 116,079 ֏ 271,948 ֏ 24,986,788 ֏
130 month 388,026 ֏ 117,336 ֏ 270,691 ֏ 24,869,452 ֏
131 month 388,026 ֏ 118,607 ֏ 269,420 ֏ 24,750,845 ֏
132 month 388,026 ֏ 119,892 ֏ 268,135 ֏ 24,630,953 ֏
133 month 388,026 ֏ 121,191 ֏ 266,836 ֏ 24,509,763 ֏
134 month 388,026 ֏ 122,504 ֏ 265,523 ֏ 24,387,259 ֏
135 month 388,026 ֏ 123,831 ֏ 264,196 ֏ 24,263,429 ֏
136 month 388,026 ֏ 125,173 ֏ 262,854 ֏ 24,138,257 ֏
137 month 388,026 ֏ 126,529 ֏ 261,498 ֏ 24,011,729 ֏
138 month 388,026 ֏ 127,899 ֏ 260,128 ֏ 23,883,830 ֏
139 month 388,026 ֏ 129,285 ֏ 258,742 ֏ 23,754,545 ֏
140 month 388,026 ֏ 130,685 ֏ 257,341 ֏ 23,623,860 ֏
141 month 388,026 ֏ 132,101 ֏ 255,926 ֏ 23,491,760 ֏
142 month 388,026 ֏ 133,532 ֏ 254,495 ֏ 23,358,228 ֏
143 month 388,026 ֏ 134,979 ֏ 253,048 ֏ 23,223,249 ֏
144 month 388,026 ֏ 136,441 ֏ 251,586 ֏ 23,086,809 ֏
145 month 388,026 ֏ 137,919 ֏ 250,108 ֏ 22,948,890 ֏
146 month 388,026 ֏ 139,413 ֏ 248,613 ֏ 22,809,477 ֏
147 month 388,026 ֏ 140,924 ֏ 247,103 ֏ 22,668,554 ֏
148 month 388,026 ֏ 142,450 ֏ 245,576 ֏ 22,526,104 ֏
149 month 388,026 ֏ 143,994 ֏ 244,033 ֏ 22,382,111 ֏
150 month 388,026 ֏ 145,554 ֏ 242,473 ֏ 22,236,558 ֏
151 month 388,026 ֏ 147,130 ֏ 240,897 ֏ 22,089,428 ֏
152 month 388,026 ֏ 148,724 ֏ 239,303 ֏ 21,940,704 ֏
153 month 388,026 ֏ 150,335 ֏ 237,691 ֏ 21,790,369 ֏
154 month 388,026 ֏ 151,964 ֏ 236,063 ֏ 21,638,406 ֏
155 month 388,026 ֏ 153,610 ֏ 234,417 ֏ 21,484,796 ֏
156 month 388,026 ֏ 155,274 ֏ 232,752 ֏ 21,329,522 ֏
157 month 388,026 ֏ 156,957 ֏ 231,070 ֏ 21,172,566 ֏
158 month 388,026 ֏ 158,657 ֏ 229,370 ֏ 21,013,910 ֏
159 month 388,026 ֏ 160,376 ֏ 227,651 ֏ 20,853,534 ֏
160 month 388,026 ֏ 162,113 ֏ 225,914 ֏ 20,691,422 ֏
161 month 388,026 ֏ 163,869 ֏ 224,158 ֏ 20,527,553 ֏
162 month 388,026 ֏ 165,645 ֏ 222,382 ֏ 20,361,909 ֏
163 month 388,026 ֏ 167,439 ֏ 220,588 ֏ 20,194,470 ֏
164 month 388,026 ֏ 169,253 ֏ 218,774 ֏ 20,025,218 ֏
165 month 388,026 ֏ 171,087 ֏ 216,940 ֏ 19,854,132 ֏
166 month 388,026 ֏ 172,940 ֏ 215,087 ֏ 19,681,193 ֏
167 month 388,026 ֏ 174,813 ֏ 213,213 ֏ 19,506,380 ֏
168 month 388,026 ֏ 176,707 ֏ 211,320 ֏ 19,329,673 ֏
169 month 388,026 ֏ 178,622 ֏ 209,405 ֏ 19,151,052 ֏
170 month 388,026 ֏ 180,557 ֏ 207,470 ֏ 18,970,496 ֏
171 month 388,026 ֏ 182,513 ֏ 205,514 ֏ 18,787,983 ֏
172 month 388,026 ֏ 184,490 ֏ 203,537 ֏ 18,603,494 ֏
173 month 388,026 ֏ 186,489 ֏ 201,538 ֏ 18,417,006 ֏
174 month 388,026 ֏ 188,509 ֏ 199,518 ֏ 18,228,498 ֏
175 month 388,026 ֏ 190,551 ֏ 197,476 ֏ 18,037,947 ֏
176 month 388,026 ֏ 192,615 ֏ 195,412 ֏ 17,845,332 ֏
177 month 388,026 ֏ 194,702 ֏ 193,325 ֏ 17,650,631 ֏
178 month 388,026 ֏ 196,811 ֏ 191,216 ֏ 17,453,820 ֏
179 month 388,026 ֏ 198,943 ֏ 189,084 ֏ 17,254,877 ֏
180 month 388,026 ֏ 201,099 ֏ 186,928 ֏ 17,053,779 ֏
181 month 388,026 ֏ 203,277 ֏ 184,750 ֏ 16,850,503 ֏
182 month 388,026 ֏ 205,479 ֏ 182,548 ֏ 16,645,024 ֏
183 month 388,026 ֏ 207,705 ֏ 180,322 ֏ 16,437,319 ֏
184 month 388,026 ֏ 209,955 ֏ 178,071 ֏ 16,227,364 ֏
185 month 388,026 ֏ 212,230 ֏ 175,797 ֏ 16,015,135 ֏
186 month 388,026 ֏ 214,529 ֏ 173,498 ֏ 15,800,606 ֏
187 month 388,026 ֏ 216,853 ֏ 171,174 ֏ 15,583,754 ֏
188 month 388,026 ֏ 219,202 ֏ 168,824 ֏ 15,364,552 ֏
189 month 388,026 ֏ 221,577 ֏ 166,450 ֏ 15,142,975 ֏
190 month 388,026 ֏ 223,977 ֏ 164,049 ֏ 14,918,998 ֏
191 month 388,026 ֏ 226,404 ֏ 161,623 ֏ 14,692,595 ֏
192 month 388,026 ֏ 228,857 ֏ 159,170 ֏ 14,463,739 ֏
193 month 388,026 ֏ 231,336 ֏ 156,691 ֏ 14,232,403 ֏
194 month 388,026 ֏ 233,842 ֏ 154,185 ֏ 13,998,562 ֏
195 month 388,026 ֏ 236,375 ֏ 151,652 ֏ 13,762,187 ֏
196 month 388,026 ֏ 238,936 ֏ 149,091 ֏ 13,523,251 ֏
197 month 388,026 ֏ 241,524 ֏ 146,502 ֏ 13,281,727 ֏
198 month 388,026 ֏ 244,141 ֏ 143,886 ֏ 13,037,587 ֏
199 month 388,026 ֏ 246,786 ֏ 141,241 ֏ 12,790,802 ֏
200 month 388,026 ֏ 249,459 ֏ 138,568 ֏ 12,541,343 ֏
201 month 388,026 ֏ 252,162 ֏ 135,865 ֏ 12,289,181 ֏
202 month 388,026 ֏ 254,894 ֏ 133,133 ֏ 12,034,288 ֏
203 month 388,026 ֏ 257,655 ֏ 130,372 ֏ 11,776,634 ֏
204 month 388,026 ֏ 260,446 ֏ 127,581 ֏ 11,516,188 ֏
205 month 388,026 ֏ 263,268 ֏ 124,759 ֏ 11,252,921 ֏
206 month 388,026 ֏ 266,120 ֏ 121,907 ֏ 10,986,802 ֏
207 month 388,026 ֏ 269,003 ֏ 119,024 ֏ 10,717,800 ֏
208 month 388,026 ֏ 271,917 ֏ 116,110 ֏ 10,445,883 ֏
209 month 388,026 ֏ 274,863 ֏ 113,164 ֏ 10,171,021 ֏
210 month 388,026 ֏ 277,840 ֏ 110,187 ֏ 9,893,181 ֏
211 month 388,026 ֏ 280,850 ֏ 107,177 ֏ 9,612,331 ֏
212 month 388,026 ֏ 283,893 ֏ 104,134 ֏ 9,328,439 ֏
213 month 388,026 ֏ 286,968 ֏ 101,059 ֏ 9,041,471 ֏
214 month 388,026 ֏ 290,077 ֏ 97,950 ֏ 8,751,395 ֏
215 month 388,026 ֏ 293,220 ֏ 94,807 ֏ 8,458,176 ֏
216 month 388,026 ֏ 296,396 ֏ 91,631 ֏ 8,161,780 ֏
217 month 388,026 ֏ 299,607 ֏ 88,420 ֏ 7,862,173 ֏
218 month 388,026 ֏ 302,853 ֏ 85,174 ֏ 7,559,321 ֏
219 month 388,026 ֏ 306,134 ֏ 81,893 ֏ 7,253,188 ֏
220 month 388,026 ֏ 309,450 ֏ 78,577 ֏ 6,943,738 ֏
221 month 388,026 ֏ 312,803 ֏ 75,224 ֏ 6,630,936 ֏
222 month 388,026 ֏ 316,191 ֏ 71,836 ֏ 6,314,745 ֏
223 month 388,026 ֏ 319,617 ֏ 68,410 ֏ 5,995,129 ֏
224 month 388,026 ֏ 323,079 ֏ 64,948 ֏ 5,672,051 ֏
225 month 388,026 ֏ 326,579 ֏ 61,448 ֏ 5,345,472 ֏
226 month 388,026 ֏ 330,117 ֏ 57,910 ֏ 5,015,355 ֏
227 month 388,026 ֏ 333,693 ֏ 54,334 ֏ 4,681,662 ֏
228 month 388,026 ֏ 337,308 ֏ 50,719 ֏ 4,344,355 ֏
229 month 388,026 ֏ 340,963 ֏ 47,064 ֏ 4,003,393 ֏
230 month 388,026 ֏ 344,656 ֏ 43,371 ֏ 3,658,737 ֏
231 month 388,026 ֏ 348,390 ֏ 39,637 ֏ 3,310,347 ֏
232 month 388,026 ֏ 352,164 ֏ 35,863 ֏ 2,958,183 ֏
233 month 388,026 ֏ 355,979 ֏ 32,047 ֏ 2,602,205 ֏
234 month 388,026 ֏ 359,836 ֏ 28,191 ֏ 2,242,369 ֏
235 month 388,026 ֏ 363,734 ֏ 24,293 ֏ 1,878,636 ֏
236 month 388,026 ֏ 367,674 ֏ 20,352 ֏ 1,510,962 ֏
237 month 388,026 ֏ 371,658 ֏ 16,369 ֏ 1,139,305 ֏
238 month 388,026 ֏ 375,684 ֏ 12,343 ֏ 763,621 ֏
239 month 388,026 ֏ 379,754 ֏ 8,273 ֏ 383,868 ֏
240 month 388,026 ֏ 383,868 ֏ 4,159 ֏ 0 ֏
Total / General 93,126,211 ֏ 33,120,000 ֏ 60,006,211 ֏ 0 ֏

Apartments in other projects

2 room, 55.6 m²

29,500,000 ֏
Apt Դ4
Available

2 room, 55.6 m²

29,500,000 ֏
Apt Դ5
Available

2 room, 56.1 m²

29,700,000 ֏
Apt Բ156
Available

See more apartments

See All

AI Chat: How can I help

AI Chat

Hello dear customer,
how can I help you?