Atlantis Yerevan - Arabkir District Apartment 98

6 Malkhasyants Lane

Sold out

Atlantis Yerevan - Arabkir District Apartment 98

6 Malkhasyants Lane

Sold out

Description

Building 1
Rooms 2
Area / Square 65.1 m²
Floor 2/17
Submit an application
See other apartments on the master plan

Location

Calculator

Term / Duration Payment Loan repayment Interest repayment Debt balance
1 month 408,646 ֏ 30,779 ֏ 377,867 ֏ 34,849,222 ֏
2 month 408,646 ֏ 31,113 ֏ 377,534 ֏ 34,818,109 ֏
3 month 408,646 ֏ 31,450 ֏ 377,197 ֏ 34,786,660 ֏
4 month 408,646 ֏ 31,791 ֏ 376,856 ֏ 34,754,870 ֏
5 month 408,646 ֏ 32,135 ֏ 376,512 ֏ 34,722,735 ֏
6 month 408,646 ֏ 32,483 ֏ 376,163 ֏ 34,690,252 ֏
7 month 408,646 ֏ 32,835 ֏ 375,812 ֏ 34,657,418 ֏
8 month 408,646 ֏ 33,191 ֏ 375,456 ֏ 34,624,228 ֏
9 month 408,646 ֏ 33,550 ֏ 375,096 ֏ 34,590,678 ֏
10 month 408,646 ֏ 33,914 ֏ 374,733 ֏ 34,556,765 ֏
11 month 408,646 ֏ 34,281 ֏ 374,365 ֏ 34,522,484 ֏
12 month 408,646 ֏ 34,653 ֏ 373,994 ֏ 34,487,832 ֏
13 month 408,646 ֏ 35,028 ֏ 373,619 ֏ 34,452,804 ֏
14 month 408,646 ֏ 35,407 ֏ 373,239 ֏ 34,417,398 ֏
15 month 408,646 ֏ 35,791 ֏ 372,856 ֏ 34,381,607 ֏
16 month 408,646 ֏ 36,179 ֏ 372,468 ֏ 34,345,429 ֏
17 month 408,646 ֏ 36,571 ֏ 372,076 ֏ 34,308,859 ֏
18 month 408,646 ֏ 36,967 ֏ 371,680 ֏ 34,271,892 ֏
19 month 408,646 ֏ 37,367 ֏ 371,279 ֏ 34,234,526 ֏
20 month 408,646 ֏ 37,772 ֏ 370,875 ֏ 34,196,754 ֏
21 month 408,646 ֏ 38,181 ֏ 370,465 ֏ 34,158,573 ֏
22 month 408,646 ֏ 38,595 ֏ 370,052 ֏ 34,119,979 ֏
23 month 408,646 ֏ 39,013 ֏ 369,634 ֏ 34,080,966 ֏
24 month 408,646 ֏ 39,436 ֏ 369,211 ֏ 34,041,531 ֏
25 month 408,646 ֏ 39,863 ֏ 368,784 ֏ 34,001,669 ֏
26 month 408,646 ֏ 40,295 ֏ 368,352 ֏ 33,961,375 ֏
27 month 408,646 ֏ 40,731 ֏ 367,915 ֏ 33,920,644 ֏
28 month 408,646 ֏ 41,172 ֏ 367,474 ֏ 33,879,472 ֏
29 month 408,646 ֏ 41,618 ֏ 367,028 ֏ 33,837,854 ֏
30 month 408,646 ֏ 42,069 ֏ 366,577 ֏ 33,795,785 ֏
31 month 408,646 ֏ 42,525 ֏ 366,121 ֏ 33,753,260 ֏
32 month 408,646 ֏ 42,986 ֏ 365,661 ֏ 33,710,275 ֏
33 month 408,646 ֏ 43,451 ֏ 365,195 ֏ 33,666,824 ֏
34 month 408,646 ֏ 43,922 ֏ 364,724 ֏ 33,622,903 ֏
35 month 408,646 ֏ 44,398 ֏ 364,249 ֏ 33,578,505 ֏
36 month 408,646 ֏ 44,879 ֏ 363,768 ֏ 33,533,627 ֏
37 month 408,646 ֏ 45,365 ֏ 363,281 ֏ 33,488,262 ֏
38 month 408,646 ֏ 45,857 ֏ 362,790 ֏ 33,442,406 ֏
39 month 408,646 ֏ 46,353 ֏ 362,293 ֏ 33,396,053 ֏
40 month 408,646 ֏ 46,856 ֏ 361,791 ֏ 33,349,198 ֏
41 month 408,646 ֏ 47,363 ֏ 361,283 ֏ 33,301,835 ֏
42 month 408,646 ֏ 47,876 ֏ 360,770 ֏ 33,253,959 ֏
43 month 408,646 ֏ 48,395 ֏ 360,252 ֏ 33,205,565 ֏
44 month 408,646 ֏ 48,919 ֏ 359,727 ֏ 33,156,646 ֏
45 month 408,646 ֏ 49,449 ֏ 359,197 ֏ 33,107,198 ֏
46 month 408,646 ֏ 49,985 ֏ 358,662 ֏ 33,057,214 ֏
47 month 408,646 ֏ 50,526 ֏ 358,120 ֏ 33,006,688 ֏
48 month 408,646 ֏ 51,074 ֏ 357,573 ֏ 32,955,615 ֏
49 month 408,646 ֏ 51,627 ֏ 357,020 ֏ 32,903,988 ֏
50 month 408,646 ֏ 52,186 ֏ 356,460 ֏ 32,851,802 ֏
51 month 408,646 ֏ 52,752 ֏ 355,895 ֏ 32,799,051 ֏
52 month 408,646 ֏ 53,323 ֏ 355,324 ֏ 32,745,729 ֏
53 month 408,646 ֏ 53,901 ֏ 354,746 ֏ 32,691,829 ֏
54 month 408,646 ֏ 54,485 ֏ 354,162 ֏ 32,637,344 ֏
55 month 408,646 ֏ 55,075 ֏ 353,572 ֏ 32,582,270 ֏
56 month 408,646 ֏ 55,672 ֏ 352,975 ֏ 32,526,599 ֏
57 month 408,646 ֏ 56,275 ֏ 352,372 ֏ 32,470,325 ֏
58 month 408,646 ֏ 56,884 ֏ 351,762 ֏ 32,413,441 ֏
59 month 408,646 ֏ 57,500 ֏ 351,146 ֏ 32,355,941 ֏
60 month 408,646 ֏ 58,123 ֏ 350,523 ֏ 32,297,818 ֏
61 month 408,646 ֏ 58,753 ֏ 349,894 ֏ 32,239,066 ֏
62 month 408,646 ֏ 59,390 ֏ 349,257 ֏ 32,179,676 ֏
63 month 408,646 ֏ 60,033 ֏ 348,614 ֏ 32,119,644 ֏
64 month 408,646 ֏ 60,683 ֏ 347,963 ֏ 32,058,961 ֏
65 month 408,646 ֏ 61,341 ֏ 347,306 ֏ 31,997,621 ֏
66 month 408,646 ֏ 62,005 ֏ 346,641 ֏ 31,935,616 ֏
67 month 408,646 ֏ 62,677 ֏ 345,970 ֏ 31,872,940 ֏
68 month 408,646 ֏ 63,356 ֏ 345,291 ֏ 31,809,584 ֏
69 month 408,646 ֏ 64,042 ֏ 344,604 ֏ 31,745,543 ֏
70 month 408,646 ֏ 64,736 ֏ 343,911 ֏ 31,680,807 ֏
71 month 408,646 ֏ 65,437 ֏ 343,209 ֏ 31,615,370 ֏
72 month 408,646 ֏ 66,146 ֏ 342,500 ֏ 31,549,224 ֏
73 month 408,646 ֏ 66,863 ֏ 341,784 ֏ 31,482,362 ֏
74 month 408,646 ֏ 67,587 ֏ 341,059 ֏ 31,414,775 ֏
75 month 408,646 ֏ 68,319 ֏ 340,327 ֏ 31,346,457 ֏
76 month 408,646 ֏ 69,059 ֏ 339,587 ֏ 31,277,398 ֏
77 month 408,646 ֏ 69,808 ֏ 338,839 ֏ 31,207,590 ֏
78 month 408,646 ֏ 70,564 ֏ 338,083 ֏ 31,137,027 ֏
79 month 408,646 ֏ 71,328 ֏ 337,318 ֏ 31,065,699 ֏
80 month 408,646 ֏ 72,101 ֏ 336,546 ֏ 30,993,599 ֏
81 month 408,646 ֏ 72,882 ֏ 335,764 ֏ 30,920,717 ֏
82 month 408,646 ֏ 73,672 ֏ 334,975 ֏ 30,847,046 ֏
83 month 408,646 ֏ 74,470 ֏ 334,177 ֏ 30,772,577 ֏
84 month 408,646 ֏ 75,277 ֏ 333,370 ֏ 30,697,301 ֏
85 month 408,646 ֏ 76,092 ֏ 332,555 ֏ 30,621,209 ֏
86 month 408,646 ֏ 76,916 ֏ 331,730 ֏ 30,544,293 ֏
87 month 408,646 ֏ 77,750 ֏ 330,897 ֏ 30,466,544 ֏
88 month 408,646 ֏ 78,592 ֏ 330,055 ֏ 30,387,953 ֏
89 month 408,646 ֏ 79,443 ֏ 329,203 ֏ 30,308,510 ֏
90 month 408,646 ֏ 80,304 ֏ 328,343 ֏ 30,228,206 ֏
91 month 408,646 ֏ 81,174 ֏ 327,473 ֏ 30,147,033 ֏
92 month 408,646 ֏ 82,053 ֏ 326,593 ֏ 30,064,980 ֏
93 month 408,646 ֏ 82,942 ֏ 325,704 ֏ 29,982,039 ֏
94 month 408,646 ֏ 83,841 ֏ 324,806 ֏ 29,898,198 ֏
95 month 408,646 ֏ 84,749 ֏ 323,898 ֏ 29,813,450 ֏
96 month 408,646 ֏ 85,667 ֏ 322,980 ֏ 29,727,783 ֏
97 month 408,646 ֏ 86,595 ֏ 322,051 ֏ 29,641,189 ֏
98 month 408,646 ֏ 87,533 ֏ 321,113 ֏ 29,553,656 ֏
99 month 408,646 ֏ 88,482 ֏ 320,165 ֏ 29,465,175 ֏
100 month 408,646 ֏ 89,440 ֏ 319,207 ֏ 29,375,736 ֏
101 month 408,646 ֏ 90,409 ֏ 318,238 ֏ 29,285,327 ֏
102 month 408,646 ֏ 91,388 ֏ 317,258 ֏ 29,193,939 ֏
103 month 408,646 ֏ 92,378 ֏ 316,268 ֏ 29,101,561 ֏
104 month 408,646 ֏ 93,379 ֏ 315,267 ֏ 29,008,183 ֏
105 month 408,646 ֏ 94,391 ֏ 314,256 ֏ 28,913,792 ֏
106 month 408,646 ֏ 95,413 ֏ 313,233 ֏ 28,818,379 ֏
107 month 408,646 ֏ 96,447 ֏ 312,200 ֏ 28,721,933 ֏
108 month 408,646 ֏ 97,492 ֏ 311,155 ֏ 28,624,441 ֏
109 month 408,646 ֏ 98,548 ֏ 310,099 ֏ 28,525,894 ֏
110 month 408,646 ֏ 99,616 ֏ 309,031 ֏ 28,426,279 ֏
111 month 408,646 ֏ 100,695 ֏ 307,952 ֏ 28,325,585 ֏
112 month 408,646 ֏ 101,786 ֏ 306,861 ֏ 28,223,800 ֏
113 month 408,646 ֏ 102,888 ֏ 305,758 ֏ 28,120,912 ֏
114 month 408,646 ֏ 104,003 ֏ 304,644 ֏ 28,016,909 ֏
115 month 408,646 ֏ 105,130 ֏ 303,517 ֏ 27,911,780 ֏
116 month 408,646 ֏ 106,268 ֏ 302,378 ֏ 27,805,512 ֏
117 month 408,646 ֏ 107,420 ֏ 301,227 ֏ 27,698,093 ֏
118 month 408,646 ֏ 108,583 ֏ 300,063 ֏ 27,589,510 ֏
119 month 408,646 ֏ 109,760 ֏ 298,887 ֏ 27,479,751 ֏
120 month 408,646 ֏ 110,949 ֏ 297,698 ֏ 27,368,803 ֏
121 month 408,646 ֏ 112,151 ֏ 296,496 ֏ 27,256,652 ֏
122 month 408,646 ֏ 113,366 ֏ 295,281 ֏ 27,143,287 ֏
123 month 408,646 ֏ 114,594 ֏ 294,053 ֏ 27,028,694 ֏
124 month 408,646 ֏ 115,835 ֏ 292,811 ֏ 26,912,859 ֏
125 month 408,646 ֏ 117,090 ֏ 291,556 ֏ 26,795,769 ֏
126 month 408,646 ֏ 118,359 ֏ 290,288 ֏ 26,677,411 ֏
127 month 408,646 ֏ 119,641 ֏ 289,006 ֏ 26,557,771 ֏
128 month 408,646 ֏ 120,937 ֏ 287,710 ֏ 26,436,834 ֏
129 month 408,646 ֏ 122,247 ֏ 286,400 ֏ 26,314,588 ֏
130 month 408,646 ֏ 123,571 ֏ 285,075 ֏ 26,191,017 ֏
131 month 408,646 ֏ 124,910 ֏ 283,737 ֏ 26,066,107 ֏
132 month 408,646 ֏ 126,263 ֏ 282,383 ֏ 25,939,845 ֏
133 month 408,646 ֏ 127,631 ֏ 281,015 ֏ 25,812,214 ֏
134 month 408,646 ֏ 129,014 ֏ 279,633 ֏ 25,683,201 ֏
135 month 408,646 ֏ 130,411 ֏ 278,235 ֏ 25,552,790 ֏
136 month 408,646 ֏ 131,824 ֏ 276,822 ֏ 25,420,966 ֏
137 month 408,646 ֏ 133,252 ֏ 275,394 ֏ 25,287,714 ֏
138 month 408,646 ֏ 134,696 ֏ 273,951 ֏ 25,153,019 ֏
139 month 408,646 ֏ 136,155 ֏ 272,492 ֏ 25,016,864 ֏
140 month 408,646 ֏ 137,630 ֏ 271,017 ֏ 24,879,235 ֏
141 month 408,646 ֏ 139,121 ֏ 269,526 ֏ 24,740,114 ֏
142 month 408,646 ֏ 140,628 ֏ 268,018 ֏ 24,599,486 ֏
143 month 408,646 ֏ 142,152 ֏ 266,495 ֏ 24,457,335 ֏
144 month 408,646 ֏ 143,692 ֏ 264,955 ֏ 24,313,644 ֏
145 month 408,646 ֏ 145,248 ֏ 263,398 ֏ 24,168,396 ֏
146 month 408,646 ֏ 146,822 ֏ 261,825 ֏ 24,021,575 ֏
147 month 408,646 ֏ 148,412 ֏ 260,234 ֏ 23,873,163 ֏
148 month 408,646 ֏ 150,020 ֏ 258,626 ֏ 23,723,143 ֏
149 month 408,646 ֏ 151,645 ֏ 257,001 ֏ 23,571,498 ֏
150 month 408,646 ֏ 153,288 ֏ 255,358 ֏ 23,418,211 ֏
151 month 408,646 ֏ 154,949 ֏ 253,698 ֏ 23,263,262 ֏
152 month 408,646 ֏ 156,627 ֏ 252,019 ֏ 23,106,635 ֏
153 month 408,646 ֏ 158,324 ֏ 250,322 ֏ 22,948,312 ֏
154 month 408,646 ֏ 160,039 ֏ 248,607 ֏ 22,788,273 ֏
155 month 408,646 ֏ 161,773 ֏ 246,873 ֏ 22,626,500 ֏
156 month 408,646 ֏ 163,526 ֏ 245,121 ֏ 22,462,975 ֏
157 month 408,646 ֏ 165,297 ֏ 243,349 ֏ 22,297,678 ֏
158 month 408,646 ֏ 167,088 ֏ 241,559 ֏ 22,130,591 ֏
159 month 408,646 ֏ 168,898 ֏ 239,749 ֏ 21,961,693 ֏
160 month 408,646 ֏ 170,728 ֏ 237,919 ֏ 21,790,966 ֏
161 month 408,646 ֏ 172,577 ֏ 236,069 ֏ 21,618,389 ֏
162 month 408,646 ֏ 174,447 ֏ 234,200 ֏ 21,443,943 ֏
163 month 408,646 ֏ 176,337 ֏ 232,310 ֏ 21,267,607 ֏
164 month 408,646 ֏ 178,247 ֏ 230,400 ֏ 21,089,360 ֏
165 month 408,646 ֏ 180,178 ֏ 228,469 ֏ 20,909,182 ֏
166 month 408,646 ֏ 182,130 ֏ 226,517 ֏ 20,727,053 ֏
167 month 408,646 ֏ 184,103 ֏ 224,544 ֏ 20,542,950 ֏
168 month 408,646 ֏ 186,097 ֏ 222,549 ֏ 20,356,853 ֏
169 month 408,646 ֏ 188,114 ֏ 220,533 ֏ 20,168,740 ֏
170 month 408,646 ֏ 190,151 ֏ 218,495 ֏ 19,978,590 ֏
171 month 408,646 ֏ 192,211 ֏ 216,435 ֏ 19,786,379 ֏
172 month 408,646 ֏ 194,294 ֏ 214,353 ֏ 19,592,085 ֏
173 month 408,646 ֏ 196,399 ֏ 212,248 ֏ 19,395,687 ֏
174 month 408,646 ֏ 198,526 ֏ 210,120 ֏ 19,197,162 ֏
175 month 408,646 ֏ 200,677 ֏ 207,970 ֏ 18,996,485 ֏
176 month 408,646 ֏ 202,851 ֏ 205,796 ֏ 18,793,635 ֏
177 month 408,646 ֏ 205,048 ֏ 203,598 ֏ 18,588,587 ֏
178 month 408,646 ֏ 207,270 ֏ 201,377 ֏ 18,381,318 ֏
179 month 408,646 ֏ 209,515 ֏ 199,131 ֏ 18,171,803 ֏
180 month 408,646 ֏ 211,785 ֏ 196,862 ֏ 17,960,019 ֏
181 month 408,646 ֏ 214,079 ֏ 194,567 ֏ 17,745,940 ֏
182 month 408,646 ֏ 216,398 ֏ 192,248 ֏ 17,529,542 ֏
183 month 408,646 ֏ 218,743 ֏ 189,904 ֏ 17,310,800 ֏
184 month 408,646 ֏ 221,112 ֏ 187,534 ֏ 17,089,688 ֏
185 month 408,646 ֏ 223,508 ֏ 185,139 ֏ 16,866,181 ֏
186 month 408,646 ֏ 225,929 ֏ 182,717 ֏ 16,640,252 ֏
187 month 408,646 ֏ 228,377 ֏ 180,270 ֏ 16,411,876 ֏
188 month 408,646 ֏ 230,851 ֏ 177,796 ֏ 16,181,025 ֏
189 month 408,646 ֏ 233,352 ֏ 175,295 ֏ 15,947,674 ֏
190 month 408,646 ֏ 235,880 ֏ 172,767 ֏ 15,711,795 ֏
191 month 408,646 ֏ 238,435 ֏ 170,212 ֏ 15,473,361 ֏
192 month 408,646 ֏ 241,018 ֏ 167,629 ֏ 15,232,343 ֏
193 month 408,646 ֏ 243,629 ֏ 165,018 ֏ 14,988,715 ֏
194 month 408,646 ֏ 246,268 ֏ 162,378 ֏ 14,742,447 ֏
195 month 408,646 ֏ 248,936 ֏ 159,710 ֏ 14,493,511 ֏
196 month 408,646 ֏ 251,633 ֏ 157,014 ֏ 14,241,878 ֏
197 month 408,646 ֏ 254,359 ֏ 154,288 ֏ 13,987,520 ֏
198 month 408,646 ֏ 257,115 ֏ 151,532 ֏ 13,730,406 ֏
199 month 408,646 ֏ 259,900 ֏ 148,747 ֏ 13,470,506 ֏
200 month 408,646 ֏ 262,716 ֏ 145,931 ֏ 13,207,791 ֏
201 month 408,646 ֏ 265,562 ֏ 143,085 ֏ 12,942,230 ֏
202 month 408,646 ֏ 268,439 ֏ 140,208 ֏ 12,673,792 ֏
203 month 408,646 ֏ 271,347 ֏ 137,300 ֏ 12,402,445 ֏
204 month 408,646 ֏ 274,286 ֏ 134,360 ֏ 12,128,160 ֏
205 month 408,646 ֏ 277,258 ֏ 131,389 ֏ 11,850,902 ֏
206 month 408,646 ֏ 280,261 ֏ 128,385 ֏ 11,570,641 ֏
207 month 408,646 ֏ 283,297 ֏ 125,349 ֏ 11,287,344 ֏
208 month 408,646 ֏ 286,367 ֏ 122,280 ֏ 11,000,978 ֏
209 month 408,646 ֏ 289,469 ֏ 119,178 ֏ 10,711,510 ֏
210 month 408,646 ֏ 292,605 ֏ 116,042 ֏ 10,418,906 ֏
211 month 408,646 ֏ 295,775 ֏ 112,872 ֏ 10,123,132 ֏
212 month 408,646 ֏ 298,979 ֏ 109,668 ֏ 9,824,153 ֏
213 month 408,646 ֏ 302,218 ֏ 106,429 ֏ 9,521,936 ֏
214 month 408,646 ֏ 305,492 ֏ 103,155 ֏ 9,216,445 ֏
215 month 408,646 ֏ 308,801 ֏ 99,845 ֏ 8,907,644 ֏
216 month 408,646 ֏ 312,147 ֏ 96,500 ֏ 8,595,498 ֏
217 month 408,646 ֏ 315,528 ֏ 93,118 ֏ 8,279,970 ֏
218 month 408,646 ֏ 318,946 ֏ 89,700 ֏ 7,961,024 ֏
219 month 408,646 ֏ 322,402 ֏ 86,245 ֏ 7,638,623 ֏
220 month 408,646 ֏ 325,894 ֏ 82,752 ֏ 7,312,729 ֏
221 month 408,646 ֏ 329,425 ֏ 79,222 ֏ 6,983,305 ֏
222 month 408,646 ֏ 332,994 ֏ 75,653 ֏ 6,650,312 ֏
223 month 408,646 ֏ 336,601 ֏ 72,046 ֏ 6,313,711 ֏
224 month 408,646 ֏ 340,248 ֏ 68,399 ֏ 5,973,464 ֏
225 month 408,646 ֏ 343,934 ֏ 64,713 ֏ 5,629,531 ֏
226 month 408,646 ֏ 347,660 ֏ 60,987 ֏ 5,281,872 ֏
227 month 408,646 ֏ 351,426 ֏ 57,221 ֏ 4,930,446 ֏
228 month 408,646 ֏ 355,233 ֏ 53,414 ֏ 4,575,214 ֏
229 month 408,646 ֏ 359,081 ֏ 49,565 ֏ 4,216,133 ֏
230 month 408,646 ֏ 362,971 ֏ 45,675 ֏ 3,853,162 ֏
231 month 408,646 ֏ 366,904 ֏ 41,743 ֏ 3,486,259 ֏
232 month 408,646 ֏ 370,878 ֏ 37,768 ֏ 3,115,382 ֏
233 month 408,646 ֏ 374,896 ֏ 33,750 ֏ 2,740,486 ֏
234 month 408,646 ֏ 378,958 ֏ 29,689 ֏ 2,361,529 ֏
235 month 408,646 ֏ 383,063 ֏ 25,584 ֏ 1,978,467 ֏
236 month 408,646 ֏ 387,213 ֏ 21,434 ֏ 1,591,254 ֏
237 month 408,646 ֏ 391,408 ֏ 17,239 ֏ 1,199,847 ֏
238 month 408,646 ֏ 395,648 ֏ 12,999 ֏ 804,200 ֏
239 month 408,646 ֏ 399,934 ֏ 8,713 ֏ 404,267 ֏
240 month 408,646 ֏ 404,267 ֏ 4,380 ֏ 0 ֏
Total / General 98,074,946 ֏ 34,880,000 ֏ 63,194,946 ֏ 0 ֏

Apartments in other projects

2 room, 55.6 m²

29,500,000 ֏
Apt Դ4
Available

2 room, 55.6 m²

29,500,000 ֏
Apt Դ5
Available

2 room, 56.1 m²

29,700,000 ֏
Apt Բ156
Available

See more apartments

See All

AI Chat: How can I help

AI Chat

Hello dear customer,
how can I help you?