Комитас 60 - Арабкир

Квартира

16/01

Комитас 60/3

Продано

Комитас 60 - Арабкир Квартира 16/01

Комитас 60/3

Продано

Описание

Корпус 1
Комнаты 4
Площадь 185.8 м²
Этаж 17/19
Оставить заявку
Посмотреть другие квартиры на генплане

Калькулятор

Срок Платеж Погашение кредита Погашение процентов Остаток долга
Общий / Итого 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏
Срок Платеж Остаток долга
1 месяц 912,500 ֏ 218,087,500 ֏
2 месяц 912,500 ֏ 217,175,000 ֏
3 месяц 912,500 ֏ 216,262,500 ֏
4 месяц 912,500 ֏ 215,350,000 ֏
5 месяц 912,500 ֏ 214,437,500 ֏
6 месяц 912,500 ֏ 213,525,000 ֏
7 месяц 912,500 ֏ 212,612,500 ֏
8 месяц 912,500 ֏ 211,700,000 ֏
9 месяц 912,500 ֏ 210,787,500 ֏
10 месяц 912,500 ֏ 209,875,000 ֏
11 месяц 912,500 ֏ 208,962,500 ֏
12 месяц 912,500 ֏ 208,050,000 ֏
13 месяц 912,500 ֏ 207,137,500 ֏
14 месяц 912,500 ֏ 206,225,000 ֏
15 месяц 912,500 ֏ 205,312,500 ֏
16 месяц 912,500 ֏ 204,400,000 ֏
17 месяц 912,500 ֏ 203,487,500 ֏
18 месяц 912,500 ֏ 202,575,000 ֏
19 месяц 912,500 ֏ 201,662,500 ֏
20 месяц 912,500 ֏ 200,750,000 ֏
21 месяц 912,500 ֏ 199,837,500 ֏
22 месяц 912,500 ֏ 198,925,000 ֏
23 месяц 912,500 ֏ 198,012,500 ֏
24 месяц 912,500 ֏ 197,100,000 ֏
25 месяц 912,500 ֏ 196,187,500 ֏
26 месяц 912,500 ֏ 195,275,000 ֏
27 месяц 912,500 ֏ 194,362,500 ֏
28 месяц 912,500 ֏ 193,450,000 ֏
29 месяц 912,500 ֏ 192,537,500 ֏
30 месяц 912,500 ֏ 191,625,000 ֏
31 месяц 912,500 ֏ 190,712,500 ֏
32 месяц 912,500 ֏ 189,800,000 ֏
33 месяц 912,500 ֏ 188,887,500 ֏
34 месяц 912,500 ֏ 187,975,000 ֏
35 месяц 912,500 ֏ 187,062,500 ֏
36 месяц 912,500 ֏ 186,150,000 ֏
37 месяц 912,500 ֏ 185,237,500 ֏
38 месяц 912,500 ֏ 184,325,000 ֏
39 месяц 912,500 ֏ 183,412,500 ֏
40 месяц 912,500 ֏ 182,500,000 ֏
41 месяц 912,500 ֏ 181,587,500 ֏
42 месяц 912,500 ֏ 180,675,000 ֏
43 месяц 912,500 ֏ 179,762,500 ֏
44 месяц 912,500 ֏ 178,850,000 ֏
45 месяц 912,500 ֏ 177,937,500 ֏
46 месяц 912,500 ֏ 177,025,000 ֏
47 месяц 912,500 ֏ 176,112,500 ֏
48 месяц 912,500 ֏ 175,200,000 ֏
49 месяц 912,500 ֏ 174,287,500 ֏
50 месяц 912,500 ֏ 173,375,000 ֏
51 месяц 912,500 ֏ 172,462,500 ֏
52 месяц 912,500 ֏ 171,550,000 ֏
53 месяц 912,500 ֏ 170,637,500 ֏
54 месяц 912,500 ֏ 169,725,000 ֏
55 месяц 912,500 ֏ 168,812,500 ֏
56 месяц 912,500 ֏ 167,900,000 ֏
57 месяц 912,500 ֏ 166,987,500 ֏
58 месяц 912,500 ֏ 166,075,000 ֏
59 месяц 912,500 ֏ 165,162,500 ֏
60 месяц 912,500 ֏ 164,250,000 ֏
61 месяц 912,500 ֏ 163,337,500 ֏
62 месяц 912,500 ֏ 162,425,000 ֏
63 месяц 912,500 ֏ 161,512,500 ֏
64 месяц 912,500 ֏ 160,600,000 ֏
65 месяц 912,500 ֏ 159,687,500 ֏
66 месяц 912,500 ֏ 158,775,000 ֏
67 месяц 912,500 ֏ 157,862,500 ֏
68 месяц 912,500 ֏ 156,950,000 ֏
69 месяц 912,500 ֏ 156,037,500 ֏
70 месяц 912,500 ֏ 155,125,000 ֏
71 месяц 912,500 ֏ 154,212,500 ֏
72 месяц 912,500 ֏ 153,300,000 ֏
73 месяц 912,500 ֏ 152,387,500 ֏
74 месяц 912,500 ֏ 151,475,000 ֏
75 месяц 912,500 ֏ 150,562,500 ֏
76 месяц 912,500 ֏ 149,650,000 ֏
77 месяц 912,500 ֏ 148,737,500 ֏
78 месяц 912,500 ֏ 147,825,000 ֏
79 месяц 912,500 ֏ 146,912,500 ֏
80 месяц 912,500 ֏ 146,000,000 ֏
81 месяц 912,500 ֏ 145,087,500 ֏
82 месяц 912,500 ֏ 144,175,000 ֏
83 месяц 912,500 ֏ 143,262,500 ֏
84 месяц 912,500 ֏ 142,350,000 ֏
85 месяц 912,500 ֏ 141,437,500 ֏
86 месяц 912,500 ֏ 140,525,000 ֏
87 месяц 912,500 ֏ 139,612,500 ֏
88 месяц 912,500 ֏ 138,700,000 ֏
89 месяц 912,500 ֏ 137,787,500 ֏
90 месяц 912,500 ֏ 136,875,000 ֏
91 месяц 912,500 ֏ 135,962,500 ֏
92 месяц 912,500 ֏ 135,050,000 ֏
93 месяц 912,500 ֏ 134,137,500 ֏
94 месяц 912,500 ֏ 133,225,000 ֏
95 месяц 912,500 ֏ 132,312,500 ֏
96 месяц 912,500 ֏ 131,400,000 ֏
97 месяц 912,500 ֏ 130,487,500 ֏
98 месяц 912,500 ֏ 129,575,000 ֏
99 месяц 912,500 ֏ 128,662,500 ֏
100 месяц 912,500 ֏ 127,750,000 ֏
101 месяц 912,500 ֏ 126,837,500 ֏
102 месяц 912,500 ֏ 125,925,000 ֏
103 месяц 912,500 ֏ 125,012,500 ֏
104 месяц 912,500 ֏ 124,100,000 ֏
105 месяц 912,500 ֏ 123,187,500 ֏
106 месяц 912,500 ֏ 122,275,000 ֏
107 месяц 912,500 ֏ 121,362,500 ֏
108 месяц 912,500 ֏ 120,450,000 ֏
109 месяц 912,500 ֏ 119,537,500 ֏
110 месяц 912,500 ֏ 118,625,000 ֏
111 месяц 912,500 ֏ 117,712,500 ֏
112 месяц 912,500 ֏ 116,800,000 ֏
113 месяц 912,500 ֏ 115,887,500 ֏
114 месяц 912,500 ֏ 114,975,000 ֏
115 месяц 912,500 ֏ 114,062,500 ֏
116 месяц 912,500 ֏ 113,150,000 ֏
117 месяц 912,500 ֏ 112,237,500 ֏
118 месяц 912,500 ֏ 111,325,000 ֏
119 месяц 912,500 ֏ 110,412,500 ֏
120 месяц 912,500 ֏ 109,500,000 ֏
121 месяц 912,500 ֏ 108,587,500 ֏
122 месяц 912,500 ֏ 107,675,000 ֏
123 месяц 912,500 ֏ 106,762,500 ֏
124 месяц 912,500 ֏ 105,850,000 ֏
125 месяц 912,500 ֏ 104,937,500 ֏
126 месяц 912,500 ֏ 104,025,000 ֏
127 месяц 912,500 ֏ 103,112,500 ֏
128 месяц 912,500 ֏ 102,200,000 ֏
129 месяц 912,500 ֏ 101,287,500 ֏
130 месяц 912,500 ֏ 100,375,000 ֏
131 месяц 912,500 ֏ 99,462,500 ֏
132 месяц 912,500 ֏ 98,550,000 ֏
133 месяц 912,500 ֏ 97,637,500 ֏
134 месяц 912,500 ֏ 96,725,000 ֏
135 месяц 912,500 ֏ 95,812,500 ֏
136 месяц 912,500 ֏ 94,900,000 ֏
137 месяц 912,500 ֏ 93,987,500 ֏
138 месяц 912,500 ֏ 93,075,000 ֏
139 месяц 912,500 ֏ 92,162,500 ֏
140 месяц 912,500 ֏ 91,250,000 ֏
141 месяц 912,500 ֏ 90,337,500 ֏
142 месяц 912,500 ֏ 89,425,000 ֏
143 месяц 912,500 ֏ 88,512,500 ֏
144 месяц 912,500 ֏ 87,600,000 ֏
145 месяц 912,500 ֏ 86,687,500 ֏
146 месяц 912,500 ֏ 85,775,000 ֏
147 месяц 912,500 ֏ 84,862,500 ֏
148 месяц 912,500 ֏ 83,950,000 ֏
149 месяц 912,500 ֏ 83,037,500 ֏
150 месяц 912,500 ֏ 82,125,000 ֏
151 месяц 912,500 ֏ 81,212,500 ֏
152 месяц 912,500 ֏ 80,300,000 ֏
153 месяц 912,500 ֏ 79,387,500 ֏
154 месяц 912,500 ֏ 78,475,000 ֏
155 месяц 912,500 ֏ 77,562,500 ֏
156 месяц 912,500 ֏ 76,650,000 ֏
157 месяц 912,500 ֏ 75,737,500 ֏
158 месяц 912,500 ֏ 74,825,000 ֏
159 месяц 912,500 ֏ 73,912,500 ֏
160 месяц 912,500 ֏ 73,000,000 ֏
161 месяц 912,500 ֏ 72,087,500 ֏
162 месяц 912,500 ֏ 71,175,000 ֏
163 месяц 912,500 ֏ 70,262,500 ֏
164 месяц 912,500 ֏ 69,350,000 ֏
165 месяц 912,500 ֏ 68,437,500 ֏
166 месяц 912,500 ֏ 67,525,000 ֏
167 месяц 912,500 ֏ 66,612,500 ֏
168 месяц 912,500 ֏ 65,700,000 ֏
169 месяц 912,500 ֏ 64,787,500 ֏
170 месяц 912,500 ֏ 63,875,000 ֏
171 месяц 912,500 ֏ 62,962,500 ֏
172 месяц 912,500 ֏ 62,050,000 ֏
173 месяц 912,500 ֏ 61,137,500 ֏
174 месяц 912,500 ֏ 60,225,000 ֏
175 месяц 912,500 ֏ 59,312,500 ֏
176 месяц 912,500 ֏ 58,400,000 ֏
177 месяц 912,500 ֏ 57,487,500 ֏
178 месяц 912,500 ֏ 56,575,000 ֏
179 месяц 912,500 ֏ 55,662,500 ֏
180 месяц 912,500 ֏ 54,750,000 ֏
181 месяц 912,500 ֏ 53,837,500 ֏
182 месяц 912,500 ֏ 52,925,000 ֏
183 месяц 912,500 ֏ 52,012,500 ֏
184 месяц 912,500 ֏ 51,100,000 ֏
185 месяц 912,500 ֏ 50,187,500 ֏
186 месяц 912,500 ֏ 49,275,000 ֏
187 месяц 912,500 ֏ 48,362,500 ֏
188 месяц 912,500 ֏ 47,450,000 ֏
189 месяц 912,500 ֏ 46,537,500 ֏
190 месяц 912,500 ֏ 45,625,000 ֏
191 месяц 912,500 ֏ 44,712,500 ֏
192 месяц 912,500 ֏ 43,800,000 ֏
193 месяц 912,500 ֏ 42,887,500 ֏
194 месяц 912,500 ֏ 41,975,000 ֏
195 месяц 912,500 ֏ 41,062,500 ֏
196 месяц 912,500 ֏ 40,150,000 ֏
197 месяц 912,500 ֏ 39,237,500 ֏
198 месяц 912,500 ֏ 38,325,000 ֏
199 месяц 912,500 ֏ 37,412,500 ֏
200 месяц 912,500 ֏ 36,500,000 ֏
201 месяц 912,500 ֏ 35,587,500 ֏
202 месяц 912,500 ֏ 34,675,000 ֏
203 месяц 912,500 ֏ 33,762,500 ֏
204 месяц 912,500 ֏ 32,850,000 ֏
205 месяц 912,500 ֏ 31,937,500 ֏
206 месяц 912,500 ֏ 31,025,000 ֏
207 месяц 912,500 ֏ 30,112,500 ֏
208 месяц 912,500 ֏ 29,200,000 ֏
209 месяц 912,500 ֏ 28,287,500 ֏
210 месяц 912,500 ֏ 27,375,000 ֏
211 месяц 912,500 ֏ 26,462,500 ֏
212 месяц 912,500 ֏ 25,550,000 ֏
213 месяц 912,500 ֏ 24,637,500 ֏
214 месяц 912,500 ֏ 23,725,000 ֏
215 месяц 912,500 ֏ 22,812,500 ֏
216 месяц 912,500 ֏ 21,900,000 ֏
217 месяц 912,500 ֏ 20,987,500 ֏
218 месяц 912,500 ֏ 20,075,000 ֏
219 месяц 912,500 ֏ 19,162,500 ֏
220 месяц 912,500 ֏ 18,250,000 ֏
221 месяц 912,500 ֏ 17,337,500 ֏
222 месяц 912,500 ֏ 16,425,000 ֏
223 месяц 912,500 ֏ 15,512,500 ֏
224 месяц 912,500 ֏ 14,600,000 ֏
225 месяц 912,500 ֏ 13,687,500 ֏
226 месяц 912,500 ֏ 12,775,000 ֏
227 месяц 912,500 ֏ 11,862,500 ֏
228 месяц 912,500 ֏ 10,950,000 ֏
229 месяц 912,500 ֏ 10,037,500 ֏
230 месяц 912,500 ֏ 9,125,000 ֏
231 месяц 912,500 ֏ 8,212,500 ֏
232 месяц 912,500 ֏ 7,300,000 ֏
233 месяц 912,500 ֏ 6,387,500 ֏
234 месяц 912,500 ֏ 5,475,000 ֏
235 месяц 912,500 ֏ 4,562,500 ֏
236 месяц 912,500 ֏ 3,650,000 ֏
237 месяц 912,500 ֏ 2,737,500 ֏
238 месяц 912,500 ֏ 1,825,000 ֏
239 месяц 912,500 ֏ 912,500 ֏
240 месяц 912,500 ֏ 0 ֏
Общий / Итого 219,000,000 ֏ 0 ֏

«Арм Констракт» предлагает лучшие возможности для приобретения квартиры.

Вы можете приобрести квартиру во всех наших проектах:

  • Единовременная оплата, с возможностью получить дополнительные скидки и сэкономить средства.

Мы обеспечиваем гибкие и удобные условия оплаты, делая покупку вашей новой квартиры более доступной и комфортной.

 
 
 
 
 
 
Связаться со специалистом
1
Вы выбираете квартиру в предпочитаемом проекте
2
Обращаетесь в офис для бронирования квартиры
3
Подписываете договор бронирования
4
Мы оформляем нотариальное заверение сделки
5
Осуществляете платежи

Похожие квартиры в этом проекте

4 ком., 432.2 м²

600,000,000 ֏
Кв. 10/15-143, մ-շ 2
Доступно
Комитас 60 - Арабкир

Посмотреть больше квартир

Комитас 60 - Арабкир другие квартиры жилого комплекса

Смотреть все

Квартиры в других проектах

4 ком., 182.8 м²

89,600,000 ֏
Кв. Ե181
Доступно

4 ком., 208.5 м²

143,000,000 ֏
Доступно

Посмотреть больше квартир

Смотреть все

AI Chat: Я здесь.

AI Chat

Привет! Готовы найти своё новое жильё?