Կոմիտաս 60 - Արաբկիր Բնակարան 05/02

Կոմիտաս 60/3

Վաճառված է

Կոմիտաս 60 - Արաբկիր Բնակարան 05/02

Կոմիտաս 60/3

Վաճառված է

Նկարագրություն

Մասնաշենք 1
Սենյակներ 3
Մակերես 102.5 մ²
Հարկ 6/19
Թողնել հայտ
Տեսնել Այլ բնակարաններ գլխավոր հատակագծի վրա

Հաշվիչ

Ժամկետ Վճար Վարկի մարում Տոկոսի մարում Պարտքի Մնացորդ
1 ամիս 890,398 ֏ 67,065 ֏ 823,334 ֏ 75,932,936 ֏
2 ամիս 890,398 ֏ 67,791 ֏ 822,607 ֏ 75,865,146 ֏
3 ամիս 890,398 ֏ 68,526 ֏ 821,873 ֏ 75,796,620 ֏
4 ամիս 890,398 ֏ 69,268 ֏ 821,131 ֏ 75,727,353 ֏
5 ամիս 890,398 ֏ 70,018 ֏ 820,380 ֏ 75,657,335 ֏
6 ամիս 890,398 ֏ 70,777 ֏ 819,622 ֏ 75,586,559 ֏
7 ամիս 890,398 ֏ 71,544 ֏ 818,855 ֏ 75,515,015 ֏
8 ամիս 890,398 ֏ 72,319 ֏ 818,080 ֏ 75,442,697 ֏
9 ամիս 890,398 ֏ 73,102 ֏ 817,296 ֏ 75,369,596 ֏
10 ամիս 890,398 ֏ 73,894 ֏ 816,504 ֏ 75,295,702 ֏
11 ամիս 890,398 ֏ 74,695 ֏ 815,704 ֏ 75,221,008 ֏
12 ամիս 890,398 ֏ 75,504 ֏ 814,895 ֏ 75,145,505 ֏
13 ամիս 890,398 ֏ 76,322 ֏ 814,077 ֏ 75,069,183 ֏
14 ամիս 890,398 ֏ 77,149 ֏ 813,250 ֏ 74,992,035 ֏
15 ամիս 890,398 ֏ 77,984 ֏ 812,414 ֏ 74,914,051 ֏
16 ամիս 890,398 ֏ 78,829 ֏ 811,569 ֏ 74,835,223 ֏
17 ամիս 890,398 ֏ 79,683 ֏ 810,715 ֏ 74,755,540 ֏
18 ամիս 890,398 ֏ 80,546 ֏ 809,852 ֏ 74,674,994 ֏
19 ամիս 890,398 ֏ 81,419 ֏ 808,980 ֏ 74,593,576 ֏
20 ամիս 890,398 ֏ 82,301 ֏ 808,098 ֏ 74,511,275 ֏
21 ամիս 890,398 ֏ 83,193 ֏ 807,206 ֏ 74,428,083 ֏
22 ամիս 890,398 ֏ 84,094 ֏ 806,305 ֏ 74,343,990 ֏
23 ամիս 890,398 ֏ 85,005 ֏ 805,394 ֏ 74,258,986 ֏
24 ամիս 890,398 ֏ 85,926 ֏ 804,473 ֏ 74,173,060 ֏
25 ամիս 890,398 ֏ 86,857 ֏ 803,542 ֏ 74,086,204 ֏
26 ամիս 890,398 ֏ 87,797 ֏ 802,601 ֏ 73,998,407 ֏
27 ամիս 890,398 ֏ 88,749 ֏ 801,650 ֏ 73,909,659 ֏
28 ամիս 890,398 ֏ 89,710 ֏ 800,688 ֏ 73,819,950 ֏
29 ամիս 890,398 ֏ 90,682 ֏ 799,717 ֏ 73,729,268 ֏
30 ամիս 890,398 ֏ 91,664 ֏ 798,734 ֏ 73,637,605 ֏
31 ամիս 890,398 ֏ 92,657 ֏ 797,741 ֏ 73,544,948 ֏
32 ամիս 890,398 ֏ 93,661 ֏ 796,737 ֏ 73,451,287 ֏
33 ամիս 890,398 ֏ 94,676 ֏ 795,723 ֏ 73,356,612 ֏
34 ամիս 890,398 ֏ 95,701 ֏ 794,697 ֏ 73,260,911 ֏
35 ամիս 890,398 ֏ 96,738 ֏ 793,660 ֏ 73,164,173 ֏
36 ամիս 890,398 ֏ 97,786 ֏ 792,612 ֏ 73,066,388 ֏
37 ամիս 890,398 ֏ 98,846 ֏ 791,553 ֏ 72,967,543 ֏
38 ամիս 890,398 ֏ 99,916 ֏ 790,482 ֏ 72,867,627 ֏
39 ամիս 890,398 ֏ 100,999 ֏ 789,400 ֏ 72,766,628 ֏
40 ամիս 890,398 ֏ 102,093 ֏ 788,306 ֏ 72,664,536 ֏
41 ամիս 890,398 ֏ 103,199 ֏ 787,200 ֏ 72,561,338 ֏
42 ամիս 890,398 ֏ 104,317 ֏ 786,082 ֏ 72,457,021 ֏
43 ամիս 890,398 ֏ 105,447 ֏ 784,952 ֏ 72,351,575 ֏
44 ամիս 890,398 ֏ 106,589 ֏ 783,809 ֏ 72,244,986 ֏
45 ամիս 890,398 ֏ 107,744 ֏ 782,655 ֏ 72,137,242 ֏
46 ամիս 890,398 ֏ 108,911 ֏ 781,487 ֏ 72,028,332 ֏
47 ամիս 890,398 ֏ 110,091 ֏ 780,307 ֏ 71,918,241 ֏
48 ամիս 890,398 ֏ 111,284 ֏ 779,115 ֏ 71,806,958 ֏
49 ամիս 890,398 ֏ 112,489 ֏ 777,909 ֏ 71,694,469 ֏
50 ամիս 890,398 ֏ 113,708 ֏ 776,691 ֏ 71,580,761 ֏
51 ամիս 890,398 ֏ 114,940 ֏ 775,459 ֏ 71,465,822 ֏
52 ամիս 890,398 ֏ 116,185 ֏ 774,214 ֏ 71,349,638 ֏
53 ամիս 890,398 ֏ 117,444 ֏ 772,955 ֏ 71,232,195 ֏
54 ամիս 890,398 ֏ 118,716 ֏ 771,683 ֏ 71,113,479 ֏
55 ամիս 890,398 ֏ 120,002 ֏ 770,397 ֏ 70,993,478 ֏
56 ամիս 890,398 ֏ 121,302 ֏ 769,096 ֏ 70,872,176 ֏
57 ամիս 890,398 ֏ 122,616 ֏ 767,782 ֏ 70,749,560 ֏
58 ամիս 890,398 ֏ 123,944 ֏ 766,454 ֏ 70,625,616 ֏
59 ամիս 890,398 ֏ 125,287 ֏ 765,111 ֏ 70,500,330 ֏
60 ամիս 890,398 ֏ 126,644 ֏ 763,754 ֏ 70,373,686 ֏
61 ամիս 890,398 ֏ 128,016 ֏ 762,382 ֏ 70,245,670 ֏
62 ամիս 890,398 ֏ 129,403 ֏ 760,995 ֏ 70,116,267 ֏
63 ամիս 890,398 ֏ 130,805 ֏ 759,593 ֏ 69,985,462 ֏
64 ամիս 890,398 ֏ 132,222 ֏ 758,176 ֏ 69,853,241 ֏
65 ամիս 890,398 ֏ 133,655 ֏ 756,744 ֏ 69,719,587 ֏
66 ամիս 890,398 ֏ 135,103 ֏ 755,296 ֏ 69,584,485 ֏
67 ամիս 890,398 ֏ 136,566 ֏ 753,832 ֏ 69,447,919 ֏
68 ամիս 890,398 ֏ 138,046 ֏ 752,353 ֏ 69,309,874 ֏
69 ամիս 890,398 ֏ 139,541 ֏ 750,857 ֏ 69,170,333 ֏
70 ամիս 890,398 ֏ 141,053 ֏ 749,346 ֏ 69,029,281 ֏
71 ամիս 890,398 ֏ 142,581 ֏ 747,818 ֏ 68,886,701 ֏
72 ամիս 890,398 ֏ 144,125 ֏ 746,273 ֏ 68,742,576 ֏
73 ամիս 890,398 ֏ 145,687 ֏ 744,712 ֏ 68,596,889 ֏
74 ամիս 890,398 ֏ 147,265 ֏ 743,133 ֏ 68,449,625 ֏
75 ամիս 890,398 ֏ 148,860 ֏ 741,538 ֏ 68,300,765 ֏
76 ամիս 890,398 ֏ 150,473 ֏ 739,925 ֏ 68,150,292 ֏
77 ամիս 890,398 ֏ 152,103 ֏ 738,295 ֏ 67,998,190 ֏
78 ամիս 890,398 ֏ 153,751 ֏ 736,648 ֏ 67,844,439 ֏
79 ամիս 890,398 ֏ 155,417 ֏ 734,982 ֏ 67,689,023 ֏
80 ամիս 890,398 ֏ 157,100 ֏ 733,298 ֏ 67,531,923 ֏
81 ամիս 890,398 ֏ 158,802 ֏ 731,596 ֏ 67,373,121 ֏
82 ամիս 890,398 ֏ 160,523 ֏ 729,876 ֏ 67,212,599 ֏
83 ամիս 890,398 ֏ 162,262 ֏ 728,137 ֏ 67,050,338 ֏
84 ամիս 890,398 ֏ 164,019 ֏ 726,379 ֏ 66,886,319 ֏
85 ամիս 890,398 ֏ 165,796 ֏ 724,602 ֏ 66,720,524 ֏
86 ամիս 890,398 ֏ 167,592 ֏ 722,806 ֏ 66,552,932 ֏
87 ամիս 890,398 ֏ 169,408 ֏ 720,991 ֏ 66,383,524 ֏
88 ամիս 890,398 ֏ 171,243 ֏ 719,155 ֏ 66,212,282 ֏
89 ամիս 890,398 ֏ 173,098 ֏ 717,300 ֏ 66,039,184 ֏
90 ամիս 890,398 ֏ 174,974 ֏ 715,425 ֏ 65,864,211 ֏
91 ամիս 890,398 ֏ 176,869 ֏ 713,529 ֏ 65,687,342 ֏
92 ամիս 890,398 ֏ 178,785 ֏ 711,613 ֏ 65,508,557 ֏
93 ամիս 890,398 ֏ 180,722 ֏ 709,677 ֏ 65,327,836 ֏
94 ամիս 890,398 ֏ 182,680 ֏ 707,719 ֏ 65,145,157 ֏
95 ամիս 890,398 ֏ 184,659 ֏ 705,740 ֏ 64,960,498 ֏
96 ամիս 890,398 ֏ 186,659 ֏ 703,739 ֏ 64,773,839 ֏
97 ամիս 890,398 ֏ 188,681 ֏ 701,717 ֏ 64,585,159 ֏
98 ամիս 890,398 ֏ 190,725 ֏ 699,673 ֏ 64,394,434 ֏
99 ամիս 890,398 ֏ 192,792 ֏ 697,607 ֏ 64,201,642 ֏
100 ամիս 890,398 ֏ 194,880 ֏ 695,518 ֏ 64,006,763 ֏
101 ամիս 890,398 ֏ 196,991 ֏ 693,407 ֏ 63,809,772 ֏
102 ամիս 890,398 ֏ 199,126 ֏ 691,273 ֏ 63,610,647 ֏
103 ամիս 890,398 ֏ 201,283 ֏ 689,116 ֏ 63,409,364 ֏
104 ամիս 890,398 ֏ 203,463 ֏ 686,935 ֏ 63,205,902 ֏
105 ամիս 890,398 ֏ 205,667 ֏ 684,731 ֏ 63,000,235 ֏
106 ամիս 890,398 ֏ 207,895 ֏ 682,503 ֏ 62,792,340 ֏
107 ամիս 890,398 ֏ 210,148 ֏ 680,251 ֏ 62,582,193 ֏
108 ամիս 890,398 ֏ 212,424 ֏ 677,974 ֏ 62,369,769 ֏
109 ամիս 890,398 ֏ 214,726 ֏ 675,673 ֏ 62,155,044 ֏
110 ամիս 890,398 ֏ 217,052 ֏ 673,347 ֏ 61,937,992 ֏
111 ամիս 890,398 ֏ 219,403 ֏ 670,995 ֏ 61,718,590 ֏
112 ամիս 890,398 ֏ 221,780 ֏ 668,619 ֏ 61,496,810 ֏
113 ամիս 890,398 ֏ 224,183 ֏ 666,216 ֏ 61,272,628 ֏
114 ամիս 890,398 ֏ 226,611 ֏ 663,787 ֏ 61,046,017 ֏
115 ամիս 890,398 ֏ 229,066 ֏ 661,332 ֏ 60,816,952 ֏
116 ամիս 890,398 ֏ 231,548 ֏ 658,851 ֏ 60,585,405 ֏
117 ամիս 890,398 ֏ 234,056 ֏ 656,342 ֏ 60,351,349 ֏
118 ամիս 890,398 ֏ 236,592 ֏ 653,807 ֏ 60,114,758 ֏
119 ամիս 890,398 ֏ 239,155 ֏ 651,244 ֏ 59,875,603 ֏
120 ամիս 890,398 ֏ 241,746 ֏ 648,653 ֏ 59,633,858 ֏
121 ամիս 890,398 ֏ 244,365 ֏ 646,034 ֏ 59,389,494 ֏
122 ամիս 890,398 ֏ 247,012 ֏ 643,387 ֏ 59,142,483 ֏
123 ամիս 890,398 ֏ 249,688 ֏ 640,711 ֏ 58,892,795 ֏
124 ամիս 890,398 ֏ 252,393 ֏ 638,006 ֏ 58,640,403 ֏
125 ամիս 890,398 ֏ 255,127 ֏ 635,272 ֏ 58,385,277 ֏
126 ամիս 890,398 ֏ 257,891 ֏ 632,508 ֏ 58,127,386 ֏
127 ամիս 890,398 ֏ 260,685 ֏ 629,714 ֏ 57,866,702 ֏
128 ամիս 890,398 ֏ 263,509 ֏ 626,890 ֏ 57,603,194 ֏
129 ամիս 890,398 ֏ 266,363 ֏ 624,035 ֏ 57,336,831 ֏
130 ամիս 890,398 ֏ 269,249 ֏ 621,149 ֏ 57,067,582 ֏
131 ամիս 890,398 ֏ 272,166 ֏ 618,233 ֏ 56,795,417 ֏
132 ամիս 890,398 ֏ 275,114 ֏ 615,284 ֏ 56,520,303 ֏
133 ամիս 890,398 ֏ 278,095 ֏ 612,304 ֏ 56,242,209 ֏
134 ամիս 890,398 ֏ 281,107 ֏ 609,291 ֏ 55,961,102 ֏
135 ամիս 890,398 ֏ 284,153 ֏ 606,246 ֏ 55,676,949 ֏
136 ամիս 890,398 ֏ 287,231 ֏ 603,167 ֏ 55,389,719 ֏
137 ամիս 890,398 ֏ 290,343 ֏ 600,056 ֏ 55,099,377 ֏
138 ամիս 890,398 ֏ 293,488 ֏ 596,910 ֏ 54,805,889 ֏
139 ամիս 890,398 ֏ 296,668 ֏ 593,731 ֏ 54,509,222 ֏
140 ամիս 890,398 ֏ 299,881 ֏ 590,517 ֏ 54,209,341 ֏
141 ամիս 890,398 ֏ 303,130 ֏ 587,268 ֏ 53,906,211 ֏
142 ամիս 890,398 ֏ 306,414 ֏ 583,984 ֏ 53,599,798 ֏
143 ամիս 890,398 ֏ 309,734 ֏ 580,665 ֏ 53,290,065 ֏
144 ամիս 890,398 ֏ 313,089 ֏ 577,310 ֏ 52,976,976 ֏
145 ամիս 890,398 ֏ 316,481 ֏ 573,918 ֏ 52,660,496 ֏
146 ամիս 890,398 ֏ 319,909 ֏ 570,489 ֏ 52,340,587 ֏
147 ամիս 890,398 ֏ 323,375 ֏ 567,024 ֏ 52,017,212 ֏
148 ամիս 890,398 ֏ 326,878 ֏ 563,520 ֏ 51,690,335 ֏
149 ամիս 890,398 ֏ 330,419 ֏ 559,979 ֏ 51,359,916 ֏
150 ամիս 890,398 ֏ 333,999 ֏ 556,400 ֏ 51,025,917 ֏
151 ամիս 890,398 ֏ 337,617 ֏ 552,781 ֏ 50,688,300 ֏
152 ամիս 890,398 ֏ 341,275 ֏ 549,124 ֏ 50,347,026 ֏
153 ամիս 890,398 ֏ 344,972 ֏ 545,427 ֏ 50,002,055 ֏
154 ամիս 890,398 ֏ 348,709 ֏ 541,689 ֏ 49,653,346 ֏
155 ամիս 890,398 ֏ 352,487 ֏ 537,912 ֏ 49,300,860 ֏
156 ամիս 890,398 ֏ 356,305 ֏ 534,093 ֏ 48,944,555 ֏
157 ամիս 890,398 ֏ 360,165 ֏ 530,233 ֏ 48,584,390 ֏
158 ամիս 890,398 ֏ 364,067 ֏ 526,331 ֏ 48,220,323 ֏
159 ամիս 890,398 ֏ 368,011 ֏ 522,387 ֏ 47,852,313 ֏
160 ամիս 890,398 ֏ 371,998 ֏ 518,401 ֏ 47,480,315 ֏
161 ամիս 890,398 ֏ 376,028 ֏ 514,371 ֏ 47,104,288 ֏
162 ամիս 890,398 ֏ 380,102 ֏ 510,297 ֏ 46,724,187 ֏
163 ամիս 890,398 ֏ 384,219 ֏ 506,179 ֏ 46,339,968 ֏
164 ամիս 890,398 ֏ 388,382 ֏ 502,017 ֏ 45,951,587 ֏
165 ամիս 890,398 ֏ 392,589 ֏ 497,809 ֏ 45,558,998 ֏
166 ամիս 890,398 ֏ 396,842 ֏ 493,556 ֏ 45,162,156 ֏
167 ամիս 890,398 ֏ 401,141 ֏ 489,257 ֏ 44,761,015 ֏
168 ամիս 890,398 ֏ 405,487 ֏ 484,911 ֏ 44,355,529 ֏
169 ամիս 890,398 ֏ 409,880 ֏ 480,519 ֏ 43,945,649 ֏
170 ամիս 890,398 ֏ 414,320 ֏ 476,078 ֏ 43,531,330 ֏
171 ամիս 890,398 ֏ 418,809 ֏ 471,590 ֏ 43,112,522 ֏
172 ամիս 890,398 ֏ 423,346 ֏ 467,053 ֏ 42,689,176 ֏
173 ամիս 890,398 ֏ 427,932 ֏ 462,467 ֏ 42,261,245 ֏
174 ամիս 890,398 ֏ 432,568 ֏ 457,831 ֏ 41,828,678 ֏
175 ամիս 890,398 ֏ 437,254 ֏ 453,144 ֏ 41,391,424 ֏
176 ամիս 890,398 ֏ 441,991 ֏ 448,408 ֏ 40,949,434 ֏
177 ամիս 890,398 ֏ 446,779 ֏ 443,619 ֏ 40,502,655 ֏
178 ամիս 890,398 ֏ 451,619 ֏ 438,779 ֏ 40,051,036 ֏
179 ամիս 890,398 ֏ 456,512 ֏ 433,887 ֏ 39,594,525 ֏
180 ամիս 890,398 ֏ 461,457 ֏ 428,941 ֏ 39,133,068 ֏
181 ամիս 890,398 ֏ 466,456 ֏ 423,942 ֏ 38,666,612 ֏
182 ամիս 890,398 ֏ 471,510 ֏ 418,889 ֏ 38,195,103 ֏
183 ամիս 890,398 ֏ 476,618 ֏ 413,781 ֏ 37,718,485 ֏
184 ամիս 890,398 ֏ 481,781 ֏ 408,617 ֏ 37,236,705 ֏
185 ամիս 890,398 ֏ 487,000 ֏ 403,398 ֏ 36,749,705 ֏
186 ամիս 890,398 ֏ 492,276 ֏ 398,122 ֏ 36,257,429 ֏
187 ամիս 890,398 ֏ 497,609 ֏ 392,789 ֏ 35,759,820 ֏
188 ամիս 890,398 ֏ 503,000 ֏ 387,399 ֏ 35,256,821 ֏
189 ամիս 890,398 ֏ 508,449 ֏ 381,949 ֏ 34,748,372 ֏
190 ամիս 890,398 ֏ 513,957 ֏ 376,441 ֏ 34,234,415 ֏
191 ամիս 890,398 ֏ 519,525 ֏ 370,873 ֏ 33,714,891 ֏
192 ամիս 890,398 ֏ 525,153 ֏ 365,245 ֏ 33,189,738 ֏
193 ամիս 890,398 ֏ 530,843 ֏ 359,556 ֏ 32,658,896 ֏
194 ամիս 890,398 ֏ 536,593 ֏ 353,805 ֏ 32,122,303 ֏
195 ամիս 890,398 ֏ 542,406 ֏ 347,992 ֏ 31,579,897 ֏
196 ամիս 890,398 ֏ 548,282 ֏ 342,116 ֏ 31,031,615 ֏
197 ամիս 890,398 ֏ 554,222 ֏ 336,176 ֏ 30,477,393 ֏
198 ամիս 890,398 ֏ 560,226 ֏ 330,172 ֏ 29,917,167 ֏
199 ամիս 890,398 ֏ 566,295 ֏ 324,103 ֏ 29,350,873 ֏
200 ամիս 890,398 ֏ 572,430 ֏ 317,968 ֏ 28,778,443 ֏
201 ամիս 890,398 ֏ 578,632 ֏ 311,767 ֏ 28,199,812 ֏
202 ամիս 890,398 ֏ 584,900 ֏ 305,498 ֏ 27,614,912 ֏
203 ամիս 890,398 ֏ 591,236 ֏ 299,162 ֏ 27,023,676 ֏
204 ամիս 890,398 ֏ 597,642 ֏ 292,757 ֏ 26,426,035 ֏
205 ամիս 890,398 ֏ 604,116 ֏ 286,283 ֏ 25,821,920 ֏
206 ամիս 890,398 ֏ 610,661 ֏ 279,738 ֏ 25,211,259 ֏
207 ամիս 890,398 ֏ 617,276 ֏ 273,122 ֏ 24,593,984 ֏
208 ամիս 890,398 ֏ 623,963 ֏ 266,435 ֏ 23,970,021 ֏
209 ամիս 890,398 ֏ 630,723 ֏ 259,676 ֏ 23,339,299 ֏
210 ամիս 890,398 ֏ 637,556 ֏ 252,843 ֏ 22,701,744 ֏
211 ամիս 890,398 ֏ 644,462 ֏ 245,936 ֏ 22,057,282 ֏
212 ամիս 890,398 ֏ 651,444 ֏ 238,954 ֏ 21,405,838 ֏
213 ամիս 890,398 ֏ 658,501 ֏ 231,897 ֏ 20,747,337 ֏
214 ամիս 890,398 ֏ 665,635 ֏ 224,763 ֏ 20,081,702 ֏
215 ամիս 890,398 ֏ 672,846 ֏ 217,552 ֏ 19,408,857 ֏
216 ամիս 890,398 ֏ 680,135 ֏ 210,263 ֏ 18,728,722 ֏
217 ամիս 890,398 ֏ 687,504 ֏ 202,895 ֏ 18,041,219 ֏
218 ամիս 890,398 ֏ 694,952 ֏ 195,447 ֏ 17,346,268 ֏
219 ամիս 890,398 ֏ 702,480 ֏ 187,918 ֏ 16,643,788 ֏
220 ամիս 890,398 ֏ 710,090 ֏ 180,308 ֏ 15,933,698 ֏
221 ամիս 890,398 ֏ 717,783 ֏ 172,616 ֏ 15,215,916 ֏
222 ամիս 890,398 ֏ 725,559 ֏ 164,840 ֏ 14,490,357 ֏
223 ամիս 890,398 ֏ 733,419 ֏ 156,979 ֏ 13,756,939 ֏
224 ամիս 890,398 ֏ 741,365 ֏ 149,034 ֏ 13,015,574 ֏
225 ամիս 890,398 ֏ 749,396 ֏ 141,003 ֏ 12,266,179 ֏
226 ամիս 890,398 ֏ 757,514 ֏ 132,884 ֏ 11,508,665 ֏
227 ամիս 890,398 ֏ 765,721 ֏ 124,678 ֏ 10,742,945 ֏
228 ամիս 890,398 ֏ 774,016 ֏ 116,382 ֏ 9,968,929 ֏
229 ամիս 890,398 ֏ 782,401 ֏ 107,997 ֏ 9,186,528 ֏
230 ամիս 890,398 ֏ 790,877 ֏ 99,521 ֏ 8,395,651 ֏
231 ամիս 890,398 ֏ 799,445 ֏ 90,953 ֏ 7,596,207 ֏
232 ամիս 890,398 ֏ 808,106 ֏ 82,293 ֏ 6,788,101 ֏
233 ամիս 890,398 ֏ 816,860 ֏ 73,538 ֏ 5,971,242 ֏
234 ամիս 890,398 ֏ 825,710 ֏ 64,689 ֏ 5,145,533 ֏
235 ամիս 890,398 ֏ 834,655 ֏ 55,744 ֏ 4,310,878 ֏
236 ամիս 890,398 ֏ 843,697 ֏ 46,702 ֏ 3,467,182 ֏
237 ամիս 890,398 ֏ 852,837 ֏ 37,562 ֏ 2,614,346 ֏
238 ամիս 890,398 ֏ 862,076 ֏ 28,323 ֏ 1,752,270 ֏
239 ամիս 890,398 ֏ 871,415 ֏ 18,983 ֏ 880,855 ֏
240 ամիս 890,398 ֏ 880,855 ֏ 9,543 ֏ 0 ֏
Ընդհանուր 213,695,410 ֏ 76,000,000 ֏ 137,695,410 ֏ 0 ֏

Նմանատիպ բնակարաններ այս նախագծում

3 սենյակ, 121.5 մ²

149,000,000 ֏
Բն. 17/02-150, մ-շ 1
Հասանելի է
Կոմիտաս 60 - Արաբկիր

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Կոմիտաս 60 - Արաբկիր բնակելի համալիրի այլ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

Բնակարաններ այլ նախագծերում

3 սենյակ, 77.6 մ²

41,100,000 ֏
Բն. Դ6
Հասանելի է

3 սենյակ, 77.6 մ²

41,100,000 ֏
Բն. Դ7
Հասանելի է

3 սենյակ, 77.2 մ²

41,000,000 ֏
Բն. Դ10
Հասանելի է

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

AI Chat: Ինչպե՞ս կարող եմ օգնել

AI Chat

Բարև հարգելի հաճախորդ,
ինչո՞վ կարող եմ օգնել։