Կոմիտաս 60 - Արաբկիր Բնակարան 04/02

Կոմիտաս 60/3

Վաճառված է

Կոմիտաս 60 - Արաբկիր Բնակարան 04/02

Կոմիտաս 60/3

Վաճառված է

Նկարագրություն

Մասնաշենք 1
Սենյակներ 3
Մակերես 102.6 մ²
Հարկ 5/19
Թողնել հայտ
Տեսնել Այլ բնակարաններ գլխավոր հատակագծի վրա

Հաշվիչ

Ժամկետ Վճար Վարկի մարում Տոկոսի մարում Պարտքի Մնացորդ
1 ամիս 881,025 ֏ 66,359 ֏ 814,667 ֏ 75,133,642 ֏
2 ամիս 881,025 ֏ 67,078 ֏ 813,948 ֏ 75,066,565 ֏
3 ամիս 881,025 ֏ 67,804 ֏ 813,222 ֏ 74,998,761 ֏
4 ամիս 881,025 ֏ 68,539 ֏ 812,487 ֏ 74,930,223 ֏
5 ամիս 881,025 ֏ 69,281 ֏ 811,745 ֏ 74,860,942 ֏
6 ամիս 881,025 ֏ 70,032 ֏ 810,994 ֏ 74,790,911 ֏
7 ամիս 881,025 ֏ 70,791 ֏ 810,235 ֏ 74,720,121 ֏
8 ամիս 881,025 ֏ 71,557 ֏ 809,468 ֏ 74,648,564 ֏
9 ամիս 881,025 ֏ 72,333 ֏ 808,693 ֏ 74,576,231 ֏
10 ամիս 881,025 ֏ 73,116 ֏ 807,910 ֏ 74,503,116 ֏
11 ամիս 881,025 ֏ 73,908 ֏ 807,118 ֏ 74,429,208 ֏
12 ամիս 881,025 ֏ 74,709 ֏ 806,317 ֏ 74,354,499 ֏
13 ամիս 881,025 ֏ 75,518 ֏ 805,508 ֏ 74,278,981 ֏
14 ամիս 881,025 ֏ 76,336 ֏ 804,689 ֏ 74,202,645 ֏
15 ամիս 881,025 ֏ 77,163 ֏ 803,862 ֏ 74,125,482 ֏
16 ամիս 881,025 ֏ 77,999 ֏ 803,027 ֏ 74,047,484 ֏
17 ամիս 881,025 ֏ 78,844 ֏ 802,182 ֏ 73,968,640 ֏
18 ամիս 881,025 ֏ 79,699 ֏ 801,327 ֏ 73,888,942 ֏
19 ամիս 881,025 ֏ 80,562 ֏ 800,464 ֏ 73,808,380 ֏
20 ամիս 881,025 ֏ 81,435 ֏ 799,591 ֏ 73,726,946 ֏
21 ամիս 881,025 ֏ 82,317 ֏ 798,709 ֏ 73,644,630 ֏
22 ամիս 881,025 ֏ 83,209 ֏ 797,817 ֏ 73,561,422 ֏
23 ամիս 881,025 ֏ 84,110 ֏ 796,916 ֏ 73,477,312 ֏
24 ամիս 881,025 ֏ 85,021 ֏ 796,005 ֏ 73,392,291 ֏
25 ամիս 881,025 ֏ 85,942 ֏ 795,084 ֏ 73,306,350 ֏
26 ամիս 881,025 ֏ 86,873 ֏ 794,153 ֏ 73,219,477 ֏
27 ամիս 881,025 ֏ 87,814 ֏ 793,211 ֏ 73,131,663 ֏
28 ամիս 881,025 ֏ 88,766 ֏ 792,260 ֏ 73,042,898 ֏
29 ամիս 881,025 ֏ 89,727 ֏ 791,299 ֏ 72,953,171 ֏
30 ամիս 881,025 ֏ 90,699 ֏ 790,327 ֏ 72,862,472 ֏
31 ամիս 881,025 ֏ 91,682 ֏ 789,344 ֏ 72,770,790 ֏
32 ամիս 881,025 ֏ 92,675 ֏ 788,351 ֏ 72,678,116 ֏
33 ամիս 881,025 ֏ 93,679 ֏ 787,347 ֏ 72,584,437 ֏
34 ամիս 881,025 ֏ 94,694 ֏ 786,332 ֏ 72,489,743 ֏
35 ամիս 881,025 ֏ 95,720 ֏ 785,306 ֏ 72,394,024 ֏
36 ամիս 881,025 ֏ 96,757 ֏ 784,269 ֏ 72,297,268 ֏
37 ամիս 881,025 ֏ 97,805 ֏ 783,221 ֏ 72,199,463 ֏
38 ամիս 881,025 ֏ 98,865 ֏ 782,161 ֏ 72,100,599 ֏
39 ամիս 881,025 ֏ 99,936 ֏ 781,090 ֏ 72,000,664 ֏
40 ամիս 881,025 ֏ 101,018 ֏ 780,008 ֏ 71,899,646 ֏
41 ամիս 881,025 ֏ 102,113 ֏ 778,913 ֏ 71,797,534 ֏
42 ամիս 881,025 ֏ 103,219 ֏ 777,807 ֏ 71,694,316 ֏
43 ամիս 881,025 ֏ 104,337 ֏ 776,689 ֏ 71,589,979 ֏
44 ամիս 881,025 ֏ 105,467 ֏ 775,559 ֏ 71,484,512 ֏
45 ամիս 881,025 ֏ 106,610 ֏ 774,416 ֏ 71,377,903 ֏
46 ամիս 881,025 ֏ 107,765 ֏ 773,261 ֏ 71,270,139 ֏
47 ամիս 881,025 ֏ 108,932 ֏ 772,094 ֏ 71,161,207 ֏
48 ամիս 881,025 ֏ 110,112 ֏ 770,914 ֏ 71,051,095 ֏
49 ամիս 881,025 ֏ 111,305 ֏ 769,721 ֏ 70,939,790 ֏
50 ամիս 881,025 ֏ 112,511 ֏ 768,515 ֏ 70,827,280 ֏
51 ամիս 881,025 ֏ 113,730 ֏ 767,296 ֏ 70,713,550 ֏
52 ամիս 881,025 ֏ 114,962 ֏ 766,064 ֏ 70,598,589 ֏
53 ամիս 881,025 ֏ 116,207 ֏ 764,819 ֏ 70,482,382 ֏
54 ամիս 881,025 ֏ 117,466 ֏ 763,560 ֏ 70,364,916 ֏
55 ամիս 881,025 ֏ 118,739 ֏ 762,287 ֏ 70,246,178 ֏
56 ամիս 881,025 ֏ 120,025 ֏ 761,001 ֏ 70,126,153 ֏
57 ամիս 881,025 ֏ 121,325 ֏ 759,700 ֏ 70,004,828 ֏
58 ամիս 881,025 ֏ 122,640 ֏ 758,386 ֏ 69,882,189 ֏
59 ամիս 881,025 ֏ 123,968 ֏ 757,058 ֏ 69,758,221 ֏
60 ամիս 881,025 ֏ 125,311 ֏ 755,715 ֏ 69,632,910 ֏
61 ամիս 881,025 ֏ 126,669 ֏ 754,357 ֏ 69,506,242 ֏
62 ամիս 881,025 ֏ 128,041 ֏ 752,985 ֏ 69,378,201 ֏
63 ամիս 881,025 ֏ 129,428 ֏ 751,598 ֏ 69,248,773 ֏
64 ամիս 881,025 ֏ 130,830 ֏ 750,196 ֏ 69,117,943 ֏
65 ամիս 881,025 ֏ 132,248 ֏ 748,778 ֏ 68,985,696 ֏
66 ամիս 881,025 ֏ 133,680 ֏ 747,346 ֏ 68,852,016 ֏
67 ամիս 881,025 ֏ 135,129 ֏ 745,897 ֏ 68,716,888 ֏
68 ամիս 881,025 ֏ 136,592 ֏ 744,433 ֏ 68,580,296 ֏
69 ամիս 881,025 ֏ 138,072 ֏ 742,954 ֏ 68,442,224 ֏
70 ամիս 881,025 ֏ 139,568 ֏ 741,458 ֏ 68,302,657 ֏
71 ամիս 881,025 ֏ 141,080 ֏ 739,946 ֏ 68,161,577 ֏
72 ամիս 881,025 ֏ 142,608 ֏ 738,418 ֏ 68,018,970 ֏
73 ամիս 881,025 ֏ 144,153 ֏ 736,873 ֏ 67,874,817 ֏
74 ամիս 881,025 ֏ 145,715 ֏ 735,311 ֏ 67,729,102 ֏
75 ամիս 881,025 ֏ 147,293 ֏ 733,732 ֏ 67,581,809 ֏
76 ամիս 881,025 ֏ 148,889 ֏ 732,137 ֏ 67,432,921 ֏
77 ամիս 881,025 ֏ 150,502 ֏ 730,524 ֏ 67,282,419 ֏
78 ամիս 881,025 ֏ 152,133 ֏ 728,893 ֏ 67,130,287 ֏
79 ամիս 881,025 ֏ 153,781 ֏ 727,245 ֏ 66,976,507 ֏
80 ամիս 881,025 ֏ 155,447 ֏ 725,579 ֏ 66,821,061 ֏
81 ամիս 881,025 ֏ 157,131 ֏ 723,895 ֏ 66,663,931 ֏
82 ամիս 881,025 ֏ 158,833 ֏ 722,193 ֏ 66,505,098 ֏
83 ամիս 881,025 ֏ 160,554 ֏ 720,472 ֏ 66,344,545 ֏
84 ամիս 881,025 ֏ 162,293 ֏ 718,733 ֏ 66,182,253 ֏
85 ամիս 881,025 ֏ 164,051 ֏ 716,975 ֏ 66,018,202 ֏
86 ամիս 881,025 ֏ 165,828 ֏ 715,198 ֏ 65,852,375 ֏
87 ամիս 881,025 ֏ 167,625 ֏ 713,401 ֏ 65,684,750 ֏
88 ամիս 881,025 ֏ 169,441 ֏ 711,585 ֏ 65,515,310 ֏
89 ամիս 881,025 ֏ 171,276 ֏ 709,750 ֏ 65,344,035 ֏
90 ամիս 881,025 ֏ 173,132 ֏ 707,894 ֏ 65,170,903 ֏
91 ամիս 881,025 ֏ 175,007 ֏ 706,019 ֏ 64,995,896 ֏
92 ամիս 881,025 ֏ 176,903 ֏ 704,123 ֏ 64,818,994 ֏
93 ամիս 881,025 ֏ 178,820 ֏ 702,206 ֏ 64,640,175 ֏
94 ամիս 881,025 ֏ 180,757 ֏ 700,269 ֏ 64,459,418 ֏
95 ամիս 881,025 ֏ 182,715 ֏ 698,311 ֏ 64,276,704 ֏
96 ամիս 881,025 ֏ 184,694 ֏ 696,331 ֏ 64,092,010 ֏
97 ամիս 881,025 ֏ 186,695 ֏ 694,331 ֏ 63,905,315 ֏
98 ամիս 881,025 ֏ 188,718 ֏ 692,308 ֏ 63,716,597 ֏
99 ամիս 881,025 ֏ 190,762 ֏ 690,264 ֏ 63,525,836 ֏
100 ամիս 881,025 ֏ 192,829 ֏ 688,197 ֏ 63,333,007 ֏
101 ամիս 881,025 ֏ 194,918 ֏ 686,108 ֏ 63,138,090 ֏
102 ամիս 881,025 ֏ 197,029 ֏ 683,996 ֏ 62,941,061 ֏
103 ամիս 881,025 ֏ 199,164 ֏ 681,862 ֏ 62,741,897 ֏
104 ամիս 881,025 ֏ 201,322 ֏ 679,704 ֏ 62,540,576 ֏
105 ամիս 881,025 ֏ 203,503 ֏ 677,523 ֏ 62,337,074 ֏
106 ամիս 881,025 ֏ 205,707 ֏ 675,319 ֏ 62,131,368 ֏
107 ամիս 881,025 ֏ 207,936 ֏ 673,090 ֏ 61,923,433 ֏
108 ամիս 881,025 ֏ 210,188 ֏ 670,838 ֏ 61,713,245 ֏
109 ամիս 881,025 ֏ 212,465 ֏ 668,561 ֏ 61,500,780 ֏
110 ամիս 881,025 ֏ 214,767 ֏ 666,259 ֏ 61,286,014 ֏
111 ամիս 881,025 ֏ 217,094 ֏ 663,932 ֏ 61,068,920 ֏
112 ամիս 881,025 ֏ 219,445 ֏ 661,580 ֏ 60,849,475 ֏
113 ամիս 881,025 ֏ 221,823 ֏ 659,203 ֏ 60,627,653 ֏
114 ամիս 881,025 ֏ 224,226 ֏ 656,800 ֏ 60,403,428 ֏
115 ամիս 881,025 ֏ 226,655 ֏ 654,371 ֏ 60,176,773 ֏
116 ամիս 881,025 ֏ 229,110 ֏ 651,916 ֏ 59,947,663 ֏
117 ամիս 881,025 ֏ 231,592 ֏ 649,434 ֏ 59,716,072 ֏
118 ամիս 881,025 ֏ 234,101 ֏ 646,925 ֏ 59,481,971 ֏
119 ամիս 881,025 ֏ 236,637 ֏ 644,389 ֏ 59,245,334 ֏
120 ամիս 881,025 ֏ 239,201 ֏ 641,825 ֏ 59,006,133 ֏
121 ամիս 881,025 ֏ 241,792 ֏ 639,234 ֏ 58,764,341 ֏
122 ամիս 881,025 ֏ 244,412 ֏ 636,614 ֏ 58,519,930 ֏
123 ամիս 881,025 ֏ 247,060 ֏ 633,966 ֏ 58,272,871 ֏
124 ամիս 881,025 ֏ 249,736 ֏ 631,290 ֏ 58,023,136 ֏
125 ամիս 881,025 ֏ 252,441 ֏ 628,584 ֏ 57,770,695 ֏
126 ամիս 881,025 ֏ 255,176 ֏ 625,850 ֏ 57,515,519 ֏
127 ամիս 881,025 ֏ 257,941 ֏ 623,085 ֏ 57,257,579 ֏
128 ամիս 881,025 ֏ 260,735 ֏ 620,291 ֏ 56,996,844 ֏
129 ամիս 881,025 ֏ 263,560 ֏ 617,466 ֏ 56,733,285 ֏
130 ամիս 881,025 ֏ 266,415 ֏ 614,611 ֏ 56,466,871 ֏
131 ամիս 881,025 ֏ 269,301 ֏ 611,725 ֏ 56,197,570 ֏
132 ամիս 881,025 ֏ 272,218 ֏ 608,808 ֏ 55,925,352 ֏
133 ամիս 881,025 ֏ 275,167 ֏ 605,858 ֏ 55,650,185 ֏
134 ամիս 881,025 ֏ 278,148 ֏ 602,877 ֏ 55,372,038 ֏
135 ամիս 881,025 ֏ 281,162 ֏ 599,864 ֏ 55,090,876 ֏
136 ամիս 881,025 ֏ 284,208 ֏ 596,818 ֏ 54,806,669 ֏
137 ամիս 881,025 ֏ 287,287 ֏ 593,739 ֏ 54,519,383 ֏
138 ամիս 881,025 ֏ 290,399 ֏ 590,627 ֏ 54,228,985 ֏
139 ամիս 881,025 ֏ 293,545 ֏ 587,481 ֏ 53,935,441 ֏
140 ամիս 881,025 ֏ 296,725 ֏ 584,301 ֏ 53,638,716 ֏
141 ամիս 881,025 ֏ 299,939 ֏ 581,087 ֏ 53,338,777 ֏
142 ամիս 881,025 ֏ 303,189 ֏ 577,837 ֏ 53,035,589 ֏
143 ամիս 881,025 ֏ 306,473 ֏ 574,553 ֏ 52,729,117 ֏
144 ամիս 881,025 ֏ 309,793 ֏ 571,233 ֏ 52,419,324 ֏
145 ամիս 881,025 ֏ 313,149 ֏ 567,876 ֏ 52,106,175 ֏
146 ամիս 881,025 ֏ 316,542 ֏ 564,484 ֏ 51,789,633 ֏
147 ամիս 881,025 ֏ 319,971 ֏ 561,055 ֏ 51,469,663 ֏
148 ամիս 881,025 ֏ 323,437 ֏ 557,589 ֏ 51,146,226 ֏
149 ամիս 881,025 ֏ 326,941 ֏ 554,085 ֏ 50,819,285 ֏
150 ամիս 881,025 ֏ 330,483 ֏ 550,543 ֏ 50,488,802 ֏
151 ամիս 881,025 ֏ 334,063 ֏ 546,963 ֏ 50,154,739 ֏
152 ամիս 881,025 ֏ 337,682 ֏ 543,344 ֏ 49,817,057 ֏
153 ամիս 881,025 ֏ 341,341 ֏ 539,685 ֏ 49,475,717 ֏
154 ամիս 881,025 ֏ 345,038 ֏ 535,987 ֏ 49,130,679 ֏
155 ամիս 881,025 ֏ 348,776 ֏ 532,250 ֏ 48,781,903 ֏
156 ամիս 881,025 ֏ 352,555 ֏ 528,471 ֏ 48,429,349 ֏
157 ամիս 881,025 ֏ 356,374 ֏ 524,652 ֏ 48,072,975 ֏
158 ամիս 881,025 ֏ 360,235 ֏ 520,791 ֏ 47,712,741 ֏
159 ամիս 881,025 ֏ 364,137 ֏ 516,889 ֏ 47,348,604 ֏
160 ամիս 881,025 ֏ 368,082 ֏ 512,944 ֏ 46,980,522 ֏
161 ամիս 881,025 ֏ 372,070 ֏ 508,956 ֏ 46,608,453 ֏
162 ամիս 881,025 ֏ 376,101 ֏ 504,925 ֏ 46,232,353 ֏
163 ամիս 881,025 ֏ 380,175 ֏ 500,851 ֏ 45,852,179 ֏
164 ամիս 881,025 ֏ 384,293 ֏ 496,732 ֏ 45,467,886 ֏
165 ամիս 881,025 ֏ 388,457 ֏ 492,569 ֏ 45,079,429 ֏
166 ամիս 881,025 ֏ 392,665 ֏ 488,361 ֏ 44,686,765 ֏
167 ամիս 881,025 ֏ 396,919 ֏ 484,107 ֏ 44,289,847 ֏
168 ամիս 881,025 ֏ 401,219 ֏ 479,807 ֏ 43,888,628 ֏
169 ամիս 881,025 ֏ 405,565 ֏ 475,461 ֏ 43,483,064 ֏
170 ամիս 881,025 ֏ 409,959 ֏ 471,067 ֏ 43,073,105 ֏
171 ամիս 881,025 ֏ 414,400 ֏ 466,626 ֏ 42,658,706 ֏
172 ամիս 881,025 ֏ 418,889 ֏ 462,136 ֏ 42,239,817 ֏
173 ամիս 881,025 ֏ 423,427 ֏ 457,599 ֏ 41,816,390 ֏
174 ամիս 881,025 ֏ 428,015 ֏ 453,011 ֏ 41,388,376 ֏
175 ամիս 881,025 ֏ 432,651 ֏ 448,375 ֏ 40,955,725 ֏
176 ամիս 881,025 ֏ 437,338 ֏ 443,688 ֏ 40,518,387 ֏
177 ամիս 881,025 ֏ 442,076 ֏ 438,950 ֏ 40,076,311 ֏
178 ամիս 881,025 ֏ 446,865 ֏ 434,161 ֏ 39,629,446 ֏
179 ամիս 881,025 ֏ 451,706 ֏ 429,319 ֏ 39,177,740 ֏
180 ամիս 881,025 ֏ 456,600 ֏ 424,426 ֏ 38,721,141 ֏
181 ամիս 881,025 ֏ 461,546 ֏ 419,480 ֏ 38,259,595 ֏
182 ամիս 881,025 ֏ 466,546 ֏ 414,479 ֏ 37,793,049 ֏
183 ամիս 881,025 ֏ 471,601 ֏ 409,425 ֏ 37,321,449 ֏
184 ամիս 881,025 ֏ 476,710 ֏ 404,316 ֏ 36,844,739 ֏
185 ամիս 881,025 ֏ 481,874 ֏ 399,152 ֏ 36,362,866 ֏
186 ամիս 881,025 ֏ 487,094 ֏ 393,932 ֏ 35,875,772 ֏
187 ամիս 881,025 ֏ 492,371 ֏ 388,655 ֏ 35,383,401 ֏
188 ամիս 881,025 ֏ 497,705 ֏ 383,321 ֏ 34,885,696 ֏
189 ամիս 881,025 ֏ 503,097 ֏ 377,929 ֏ 34,382,600 ֏
190 ամիս 881,025 ֏ 508,547 ֏ 372,479 ֏ 33,874,053 ֏
191 ամիս 881,025 ֏ 514,057 ֏ 366,969 ֏ 33,359,997 ֏
192 ամիս 881,025 ֏ 519,625 ֏ 361,400 ֏ 32,840,372 ֏
193 ամիս 881,025 ֏ 525,255 ֏ 355,771 ֏ 32,315,118 ֏
194 ամիս 881,025 ֏ 530,945 ֏ 350,081 ֏ 31,784,173 ֏
195 ամիս 881,025 ֏ 536,697 ֏ 344,329 ֏ 31,247,477 ֏
196 ամիս 881,025 ֏ 542,511 ֏ 338,515 ֏ 30,704,966 ֏
197 ամիս 881,025 ֏ 548,388 ֏ 332,638 ֏ 30,156,579 ֏
198 ամիս 881,025 ֏ 554,329 ֏ 326,697 ֏ 29,602,250 ֏
199 ամիս 881,025 ֏ 560,334 ֏ 320,692 ֏ 29,041,916 ֏
200 ամիս 881,025 ֏ 566,405 ֏ 314,621 ֏ 28,475,512 ֏
201 ամիս 881,025 ֏ 572,541 ֏ 308,485 ֏ 27,902,972 ֏
202 ամիս 881,025 ֏ 578,743 ֏ 302,283 ֏ 27,324,229 ֏
203 ամիս 881,025 ֏ 585,013 ֏ 296,013 ֏ 26,739,216 ֏
204 ամիս 881,025 ֏ 591,351 ֏ 289,675 ֏ 26,147,866 ֏
205 ամիս 881,025 ֏ 597,757 ֏ 283,269 ֏ 25,550,110 ֏
206 ամիս 881,025 ֏ 604,233 ֏ 276,793 ֏ 24,945,878 ֏
207 ամիս 881,025 ֏ 610,778 ֏ 270,247 ֏ 24,335,100 ֏
208 ամիս 881,025 ֏ 617,395 ֏ 263,631 ֏ 23,717,705 ֏
209 ամիս 881,025 ֏ 624,084 ֏ 256,942 ֏ 23,093,622 ֏
210 ամիս 881,025 ֏ 630,845 ֏ 250,181 ֏ 22,462,778 ֏
211 ամիս 881,025 ֏ 637,679 ֏ 243,347 ֏ 21,825,100 ֏
212 ամիս 881,025 ֏ 644,587 ֏ 236,439 ֏ 21,180,513 ֏
213 ամիս 881,025 ֏ 651,570 ֏ 229,456 ֏ 20,528,944 ֏
214 ամիս 881,025 ֏ 658,629 ֏ 222,397 ֏ 19,870,316 ֏
215 ամիս 881,025 ֏ 665,764 ֏ 215,262 ֏ 19,204,553 ֏
216 ամիս 881,025 ֏ 672,976 ֏ 208,050 ֏ 18,531,577 ֏
217 ամիս 881,025 ֏ 680,267 ֏ 200,759 ֏ 17,851,311 ֏
218 ամիս 881,025 ֏ 687,636 ֏ 193,390 ֏ 17,163,675 ֏
219 ամիս 881,025 ֏ 695,086 ֏ 185,940 ֏ 16,468,590 ֏
220 ամիս 881,025 ֏ 702,616 ֏ 178,410 ֏ 15,765,975 ֏
221 ամիս 881,025 ֏ 710,227 ֏ 170,799 ֏ 15,055,748 ֏
222 ամիս 881,025 ֏ 717,921 ֏ 163,104 ֏ 14,337,827 ֏
223 ամիս 881,025 ֏ 725,699 ֏ 155,327 ֏ 13,612,129 ֏
224 ամիս 881,025 ֏ 733,561 ֏ 147,465 ֏ 12,878,568 ֏
225 ամիս 881,025 ֏ 741,508 ֏ 139,518 ֏ 12,137,061 ֏
226 ամիս 881,025 ֏ 749,541 ֏ 131,485 ֏ 11,387,521 ֏
227 ամիս 881,025 ֏ 757,661 ֏ 123,365 ֏ 10,629,861 ֏
228 ամիս 881,025 ֏ 765,869 ֏ 115,157 ֏ 9,863,993 ֏
229 ամիս 881,025 ֏ 774,166 ֏ 106,860 ֏ 9,089,828 ֏
230 ամիս 881,025 ֏ 782,552 ֏ 98,474 ֏ 8,307,276 ֏
231 ամիս 881,025 ֏ 791,030 ֏ 89,996 ֏ 7,516,247 ֏
232 ամիս 881,025 ֏ 799,599 ֏ 81,426 ֏ 6,716,648 ֏
233 ամիս 881,025 ֏ 808,262 ֏ 72,764 ֏ 5,908,387 ֏
234 ամիս 881,025 ֏ 817,018 ֏ 64,008 ֏ 5,091,369 ֏
235 ամիս 881,025 ֏ 825,869 ֏ 55,157 ֏ 4,265,501 ֏
236 ամիս 881,025 ֏ 834,816 ֏ 46,210 ֏ 3,430,685 ֏
237 ամիս 881,025 ֏ 843,860 ֏ 37,166 ֏ 2,586,826 ֏
238 ամիս 881,025 ֏ 853,001 ֏ 28,024 ֏ 1,733,825 ֏
239 ամիս 881,025 ֏ 862,242 ֏ 18,784 ֏ 871,583 ֏
240 ամիս 881,025 ֏ 871,583 ֏ 9,443 ֏ 0 ֏
Ընդհանուր 211,445,985 ֏ 75,200,000 ֏ 136,245,985 ֏ 0 ֏

Նմանատիպ բնակարաններ այս նախագծում

3 սենյակ, 121.5 մ²

149,000,000 ֏
Բն. 17/02-150, մ-շ 1
Հասանելի է
Կոմիտաս 60 - Արաբկիր

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Կոմիտաս 60 - Արաբկիր բնակելի համալիրի այլ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

Բնակարաններ այլ նախագծերում

3 սենյակ, 77.6 մ²

41,100,000 ֏
Բն. Դ6
Հասանելի է

3 սենյակ, 77.6 մ²

41,100,000 ֏
Բն. Դ7
Հասանելի է

3 սենյակ, 77.2 մ²

41,000,000 ֏
Բն. Դ10
Հասանելի է

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

AI Chat: Ինչպե՞ս կարող եմ օգնել

AI Chat

Բարև հարգելի հաճախորդ,
ինչո՞վ կարող եմ օգնել։