Կոմիտաս 60 - Արաբկիր

Բնակարան

01/12

Կոմիտաս 60/3

Վաճառված է

Կոմիտաս 60 - Արաբկիր Բնակարան 01/12

Կոմիտաս 60/3

Վաճառված է

Նկարագրություն

Մասնաշենք 1
Սենյակներ 3
Մակերես 82.1 մ²
Հարկ 2/19
Թողնել հայտ
Տեսնել Այլ բնակարաններ գլխավոր հատակագծի վրա

Հաշվիչ

Ժամկետ Վճար Վարկի մարում Տոկոսի մարում Պարտքի Մնացորդ
Ընդհանուր 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏
Ժամկետ Վճար Պարտքի Մնացորդ
1 ամիս 252,500 ֏ 60,347,500 ֏
2 ամիս 252,500 ֏ 60,095,000 ֏
3 ամիս 252,500 ֏ 59,842,500 ֏
4 ամիս 252,500 ֏ 59,590,000 ֏
5 ամիս 252,500 ֏ 59,337,500 ֏
6 ամիս 252,500 ֏ 59,085,000 ֏
7 ամիս 252,500 ֏ 58,832,500 ֏
8 ամիս 252,500 ֏ 58,580,000 ֏
9 ամիս 252,500 ֏ 58,327,500 ֏
10 ամիս 252,500 ֏ 58,075,000 ֏
11 ամիս 252,500 ֏ 57,822,500 ֏
12 ամիս 252,500 ֏ 57,570,000 ֏
13 ամիս 252,500 ֏ 57,317,500 ֏
14 ամիս 252,500 ֏ 57,065,000 ֏
15 ամիս 252,500 ֏ 56,812,500 ֏
16 ամիս 252,500 ֏ 56,560,000 ֏
17 ամիս 252,500 ֏ 56,307,500 ֏
18 ամիս 252,500 ֏ 56,055,000 ֏
19 ամիս 252,500 ֏ 55,802,500 ֏
20 ամիս 252,500 ֏ 55,550,000 ֏
21 ամիս 252,500 ֏ 55,297,500 ֏
22 ամիս 252,500 ֏ 55,045,000 ֏
23 ամիս 252,500 ֏ 54,792,500 ֏
24 ամիս 252,500 ֏ 54,540,000 ֏
25 ամիս 252,500 ֏ 54,287,500 ֏
26 ամիս 252,500 ֏ 54,035,000 ֏
27 ամիս 252,500 ֏ 53,782,500 ֏
28 ամիս 252,500 ֏ 53,530,000 ֏
29 ամիս 252,500 ֏ 53,277,500 ֏
30 ամիս 252,500 ֏ 53,025,000 ֏
31 ամիս 252,500 ֏ 52,772,500 ֏
32 ամիս 252,500 ֏ 52,520,000 ֏
33 ամիս 252,500 ֏ 52,267,500 ֏
34 ամիս 252,500 ֏ 52,015,000 ֏
35 ամիս 252,500 ֏ 51,762,500 ֏
36 ամիս 252,500 ֏ 51,510,000 ֏
37 ամիս 252,500 ֏ 51,257,500 ֏
38 ամիս 252,500 ֏ 51,005,000 ֏
39 ամիս 252,500 ֏ 50,752,500 ֏
40 ամիս 252,500 ֏ 50,500,000 ֏
41 ամիս 252,500 ֏ 50,247,500 ֏
42 ամիս 252,500 ֏ 49,995,000 ֏
43 ամիս 252,500 ֏ 49,742,500 ֏
44 ամիս 252,500 ֏ 49,490,000 ֏
45 ամիս 252,500 ֏ 49,237,500 ֏
46 ամիս 252,500 ֏ 48,985,000 ֏
47 ամիս 252,500 ֏ 48,732,500 ֏
48 ամիս 252,500 ֏ 48,480,000 ֏
49 ամիս 252,500 ֏ 48,227,500 ֏
50 ամիս 252,500 ֏ 47,975,000 ֏
51 ամիս 252,500 ֏ 47,722,500 ֏
52 ամիս 252,500 ֏ 47,470,000 ֏
53 ամիս 252,500 ֏ 47,217,500 ֏
54 ամիս 252,500 ֏ 46,965,000 ֏
55 ամիս 252,500 ֏ 46,712,500 ֏
56 ամիս 252,500 ֏ 46,460,000 ֏
57 ամիս 252,500 ֏ 46,207,500 ֏
58 ամիս 252,500 ֏ 45,955,000 ֏
59 ամիս 252,500 ֏ 45,702,500 ֏
60 ամիս 252,500 ֏ 45,450,000 ֏
61 ամիս 252,500 ֏ 45,197,500 ֏
62 ամիս 252,500 ֏ 44,945,000 ֏
63 ամիս 252,500 ֏ 44,692,500 ֏
64 ամիս 252,500 ֏ 44,440,000 ֏
65 ամիս 252,500 ֏ 44,187,500 ֏
66 ամիս 252,500 ֏ 43,935,000 ֏
67 ամիս 252,500 ֏ 43,682,500 ֏
68 ամիս 252,500 ֏ 43,430,000 ֏
69 ամիս 252,500 ֏ 43,177,500 ֏
70 ամիս 252,500 ֏ 42,925,000 ֏
71 ամիս 252,500 ֏ 42,672,500 ֏
72 ամիս 252,500 ֏ 42,420,000 ֏
73 ամիս 252,500 ֏ 42,167,500 ֏
74 ամիս 252,500 ֏ 41,915,000 ֏
75 ամիս 252,500 ֏ 41,662,500 ֏
76 ամիս 252,500 ֏ 41,410,000 ֏
77 ամիս 252,500 ֏ 41,157,500 ֏
78 ամիս 252,500 ֏ 40,905,000 ֏
79 ամիս 252,500 ֏ 40,652,500 ֏
80 ամիս 252,500 ֏ 40,400,000 ֏
81 ամիս 252,500 ֏ 40,147,500 ֏
82 ամիս 252,500 ֏ 39,895,000 ֏
83 ամիս 252,500 ֏ 39,642,500 ֏
84 ամիս 252,500 ֏ 39,390,000 ֏
85 ամիս 252,500 ֏ 39,137,500 ֏
86 ամիս 252,500 ֏ 38,885,000 ֏
87 ամիս 252,500 ֏ 38,632,500 ֏
88 ամիս 252,500 ֏ 38,380,000 ֏
89 ամիս 252,500 ֏ 38,127,500 ֏
90 ամիս 252,500 ֏ 37,875,000 ֏
91 ամիս 252,500 ֏ 37,622,500 ֏
92 ամիս 252,500 ֏ 37,370,000 ֏
93 ամիս 252,500 ֏ 37,117,500 ֏
94 ամիս 252,500 ֏ 36,865,000 ֏
95 ամիս 252,500 ֏ 36,612,500 ֏
96 ամիս 252,500 ֏ 36,360,000 ֏
97 ամիս 252,500 ֏ 36,107,500 ֏
98 ամիս 252,500 ֏ 35,855,000 ֏
99 ամիս 252,500 ֏ 35,602,500 ֏
100 ամիս 252,500 ֏ 35,350,000 ֏
101 ամիս 252,500 ֏ 35,097,500 ֏
102 ամիս 252,500 ֏ 34,845,000 ֏
103 ամիս 252,500 ֏ 34,592,500 ֏
104 ամիս 252,500 ֏ 34,340,000 ֏
105 ամիս 252,500 ֏ 34,087,500 ֏
106 ամիս 252,500 ֏ 33,835,000 ֏
107 ամիս 252,500 ֏ 33,582,500 ֏
108 ամիս 252,500 ֏ 33,330,000 ֏
109 ամիս 252,500 ֏ 33,077,500 ֏
110 ամիս 252,500 ֏ 32,825,000 ֏
111 ամիս 252,500 ֏ 32,572,500 ֏
112 ամիս 252,500 ֏ 32,320,000 ֏
113 ամիս 252,500 ֏ 32,067,500 ֏
114 ամիս 252,500 ֏ 31,815,000 ֏
115 ամիս 252,500 ֏ 31,562,500 ֏
116 ամիս 252,500 ֏ 31,310,000 ֏
117 ամիս 252,500 ֏ 31,057,500 ֏
118 ամիս 252,500 ֏ 30,805,000 ֏
119 ամիս 252,500 ֏ 30,552,500 ֏
120 ամիս 252,500 ֏ 30,300,000 ֏
121 ամիս 252,500 ֏ 30,047,500 ֏
122 ամիս 252,500 ֏ 29,795,000 ֏
123 ամիս 252,500 ֏ 29,542,500 ֏
124 ամիս 252,500 ֏ 29,290,000 ֏
125 ամիս 252,500 ֏ 29,037,500 ֏
126 ամիս 252,500 ֏ 28,785,000 ֏
127 ամիս 252,500 ֏ 28,532,500 ֏
128 ամիս 252,500 ֏ 28,280,000 ֏
129 ամիս 252,500 ֏ 28,027,500 ֏
130 ամիս 252,500 ֏ 27,775,000 ֏
131 ամիս 252,500 ֏ 27,522,500 ֏
132 ամիս 252,500 ֏ 27,270,000 ֏
133 ամիս 252,500 ֏ 27,017,500 ֏
134 ամիս 252,500 ֏ 26,765,000 ֏
135 ամիս 252,500 ֏ 26,512,500 ֏
136 ամիս 252,500 ֏ 26,260,000 ֏
137 ամիս 252,500 ֏ 26,007,500 ֏
138 ամիս 252,500 ֏ 25,755,000 ֏
139 ամիս 252,500 ֏ 25,502,500 ֏
140 ամիս 252,500 ֏ 25,250,000 ֏
141 ամիս 252,500 ֏ 24,997,500 ֏
142 ամիս 252,500 ֏ 24,745,000 ֏
143 ամիս 252,500 ֏ 24,492,500 ֏
144 ամիս 252,500 ֏ 24,240,000 ֏
145 ամիս 252,500 ֏ 23,987,500 ֏
146 ամիս 252,500 ֏ 23,735,000 ֏
147 ամիս 252,500 ֏ 23,482,500 ֏
148 ամիս 252,500 ֏ 23,230,000 ֏
149 ամիս 252,500 ֏ 22,977,500 ֏
150 ամիս 252,500 ֏ 22,725,000 ֏
151 ամիս 252,500 ֏ 22,472,500 ֏
152 ամիս 252,500 ֏ 22,220,000 ֏
153 ամիս 252,500 ֏ 21,967,500 ֏
154 ամիս 252,500 ֏ 21,715,000 ֏
155 ամիս 252,500 ֏ 21,462,500 ֏
156 ամիս 252,500 ֏ 21,210,000 ֏
157 ամիս 252,500 ֏ 20,957,500 ֏
158 ամիս 252,500 ֏ 20,705,000 ֏
159 ամիս 252,500 ֏ 20,452,500 ֏
160 ամիս 252,500 ֏ 20,200,000 ֏
161 ամիս 252,500 ֏ 19,947,500 ֏
162 ամիս 252,500 ֏ 19,695,000 ֏
163 ամիս 252,500 ֏ 19,442,500 ֏
164 ամիս 252,500 ֏ 19,190,000 ֏
165 ամիս 252,500 ֏ 18,937,500 ֏
166 ամիս 252,500 ֏ 18,685,000 ֏
167 ամիս 252,500 ֏ 18,432,500 ֏
168 ամիս 252,500 ֏ 18,180,000 ֏
169 ամիս 252,500 ֏ 17,927,500 ֏
170 ամիս 252,500 ֏ 17,675,000 ֏
171 ամիս 252,500 ֏ 17,422,500 ֏
172 ամիս 252,500 ֏ 17,170,000 ֏
173 ամիս 252,500 ֏ 16,917,500 ֏
174 ամիս 252,500 ֏ 16,665,000 ֏
175 ամիս 252,500 ֏ 16,412,500 ֏
176 ամիս 252,500 ֏ 16,160,000 ֏
177 ամիս 252,500 ֏ 15,907,500 ֏
178 ամիս 252,500 ֏ 15,655,000 ֏
179 ամիս 252,500 ֏ 15,402,500 ֏
180 ամիս 252,500 ֏ 15,150,000 ֏
181 ամիս 252,500 ֏ 14,897,500 ֏
182 ամիս 252,500 ֏ 14,645,000 ֏
183 ամիս 252,500 ֏ 14,392,500 ֏
184 ամիս 252,500 ֏ 14,140,000 ֏
185 ամիս 252,500 ֏ 13,887,500 ֏
186 ամիս 252,500 ֏ 13,635,000 ֏
187 ամիս 252,500 ֏ 13,382,500 ֏
188 ամիս 252,500 ֏ 13,130,000 ֏
189 ամիս 252,500 ֏ 12,877,500 ֏
190 ամիս 252,500 ֏ 12,625,000 ֏
191 ամիս 252,500 ֏ 12,372,500 ֏
192 ամիս 252,500 ֏ 12,120,000 ֏
193 ամիս 252,500 ֏ 11,867,500 ֏
194 ամիս 252,500 ֏ 11,615,000 ֏
195 ամիս 252,500 ֏ 11,362,500 ֏
196 ամիս 252,500 ֏ 11,110,000 ֏
197 ամիս 252,500 ֏ 10,857,500 ֏
198 ամիս 252,500 ֏ 10,605,000 ֏
199 ամիս 252,500 ֏ 10,352,500 ֏
200 ամիս 252,500 ֏ 10,100,000 ֏
201 ամիս 252,500 ֏ 9,847,500 ֏
202 ամիս 252,500 ֏ 9,595,000 ֏
203 ամիս 252,500 ֏ 9,342,500 ֏
204 ամիս 252,500 ֏ 9,090,000 ֏
205 ամիս 252,500 ֏ 8,837,500 ֏
206 ամիս 252,500 ֏ 8,585,000 ֏
207 ամիս 252,500 ֏ 8,332,500 ֏
208 ամիս 252,500 ֏ 8,080,000 ֏
209 ամիս 252,500 ֏ 7,827,500 ֏
210 ամիս 252,500 ֏ 7,575,000 ֏
211 ամիս 252,500 ֏ 7,322,500 ֏
212 ամիս 252,500 ֏ 7,070,000 ֏
213 ամիս 252,500 ֏ 6,817,500 ֏
214 ամիս 252,500 ֏ 6,565,000 ֏
215 ամիս 252,500 ֏ 6,312,500 ֏
216 ամիս 252,500 ֏ 6,060,000 ֏
217 ամիս 252,500 ֏ 5,807,500 ֏
218 ամիս 252,500 ֏ 5,555,000 ֏
219 ամիս 252,500 ֏ 5,302,500 ֏
220 ամիս 252,500 ֏ 5,050,000 ֏
221 ամիս 252,500 ֏ 4,797,500 ֏
222 ամիս 252,500 ֏ 4,545,000 ֏
223 ամիս 252,500 ֏ 4,292,500 ֏
224 ամիս 252,500 ֏ 4,040,000 ֏
225 ամիս 252,500 ֏ 3,787,500 ֏
226 ամիս 252,500 ֏ 3,535,000 ֏
227 ամիս 252,500 ֏ 3,282,500 ֏
228 ամիս 252,500 ֏ 3,030,000 ֏
229 ամիս 252,500 ֏ 2,777,500 ֏
230 ամիս 252,500 ֏ 2,525,000 ֏
231 ամիս 252,500 ֏ 2,272,500 ֏
232 ամիս 252,500 ֏ 2,020,000 ֏
233 ամիս 252,500 ֏ 1,767,500 ֏
234 ամիս 252,500 ֏ 1,515,000 ֏
235 ամիս 252,500 ֏ 1,262,500 ֏
236 ամիս 252,500 ֏ 1,010,000 ֏
237 ամիս 252,500 ֏ 757,500 ֏
238 ամիս 252,500 ֏ 505,000 ֏
239 ամիս 252,500 ֏ 252,500 ֏
240 ամիս 252,500 ֏ 0 ֏
Ընդհանուր 60,600,000 ֏ 0 ֏

Արմ Կոնստրակտ ընկերությունը առաջարկում է բնակարան ձեռք բերելու լավագույն հնարավորությունները։ 
Դուք կարող եք ձեռք բերել բնակարան մեր բոլոր նախագծերում՝ 

Միանվագ վճարմամբ` հնարավորություն ունենալով ստանալով հավելյալ զեղչեր և խնայել գումար

 Մենք ապահովում ենք ճկուն և հարմար վճարման պայմաններ՝ ձեր նոր բնակարանի ձեռքբերումը դարձնելով առավել մատչելի և հասանելի։

Կապնվել մասնագետի հետ
1
Ընտրում եք բնակարան Ձեր նախընտրելի նախագծից
2
Մոտենում եք գրասենյակ՝ բնակարանը ամրագրելու համար
3
Կնքում եք ամրագրման պայմանագիր
4
Կատարում ենք գործարքի նոտարացում՝
5
Կատարում եք Ձեր վճարումները

Նմանատիպ բնակարաններ այս նախագծում

3 սենյակ, 121.5 մ²

149,000,000 ֏
Բն. 17/02-150, մ-շ 1
Հասանելի է
Կոմիտաս 60 - Արաբկիր

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Կոմիտաս 60 - Արաբկիր բնակելի համալիրի այլ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

Բնակարաններ այլ նախագծերում

3 սենյակ, 77.6 մ²

38,000,000 ֏
Բն. Դ6
Հասանելի է

3 սենյակ, 77.6 մ²

38,000,000 ֏
Բն. Դ7
Հասանելի է

3 սենյակ, 77.2 մ²

37,800,000 ֏
Բն. Դ10
Հասանելի է

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

AI Chat: Ես այստեղ եմ։

AI Chat

Հե՜յ։ Հարցրու ինձ գին, հասցե, բնակարան — ի՞նչ ես ուզում իմանալ։