Կոմիտաս 60 - Արաբկիր

Բնակարան

10/08-116, մ-շ 1

Կոմիտաս 60/3

Վաճառված է

Կոմիտաս 60 - Արաբկիր Բնակարան 10/08-116, մ-շ 1

Կոմիտաս 60/3

Վաճառված է

Նկարագրություն

Մասնաշենք 1
Սենյակներ 3
Մակերես 96.3 մ²
Հարկ 11/19
Թողնել հայտ
Տեսնել Այլ բնակարաններ գլխավոր հատակագծի վրա

Հաշվիչ

Ժամկետ Վճար Վարկի մարում Տոկոսի մարում Պարտքի Մնացորդ
Ընդհանուր 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏
Ժամկետ Վճար Պարտքի Մնացորդ
1 ամիս 400,000 ֏ 95,600,000 ֏
2 ամիս 400,000 ֏ 95,200,000 ֏
3 ամիս 400,000 ֏ 94,800,000 ֏
4 ամիս 400,000 ֏ 94,400,000 ֏
5 ամիս 400,000 ֏ 94,000,000 ֏
6 ամիս 400,000 ֏ 93,600,000 ֏
7 ամիս 400,000 ֏ 93,200,000 ֏
8 ամիս 400,000 ֏ 92,800,000 ֏
9 ամիս 400,000 ֏ 92,400,000 ֏
10 ամիս 400,000 ֏ 92,000,000 ֏
11 ամիս 400,000 ֏ 91,600,000 ֏
12 ամիս 400,000 ֏ 91,200,000 ֏
13 ամիս 400,000 ֏ 90,800,000 ֏
14 ամիս 400,000 ֏ 90,400,000 ֏
15 ամիս 400,000 ֏ 90,000,000 ֏
16 ամիս 400,000 ֏ 89,600,000 ֏
17 ամիս 400,000 ֏ 89,200,000 ֏
18 ամիս 400,000 ֏ 88,800,000 ֏
19 ամիս 400,000 ֏ 88,400,000 ֏
20 ամիս 400,000 ֏ 88,000,000 ֏
21 ամիս 400,000 ֏ 87,600,000 ֏
22 ամիս 400,000 ֏ 87,200,000 ֏
23 ամիս 400,000 ֏ 86,800,000 ֏
24 ամիս 400,000 ֏ 86,400,000 ֏
25 ամիս 400,000 ֏ 86,000,000 ֏
26 ամիս 400,000 ֏ 85,600,000 ֏
27 ամիս 400,000 ֏ 85,200,000 ֏
28 ամիս 400,000 ֏ 84,800,000 ֏
29 ամիս 400,000 ֏ 84,400,000 ֏
30 ամիս 400,000 ֏ 84,000,000 ֏
31 ամիս 400,000 ֏ 83,600,000 ֏
32 ամիս 400,000 ֏ 83,200,000 ֏
33 ամիս 400,000 ֏ 82,800,000 ֏
34 ամիս 400,000 ֏ 82,400,000 ֏
35 ամիս 400,000 ֏ 82,000,000 ֏
36 ամիս 400,000 ֏ 81,600,000 ֏
37 ամիս 400,000 ֏ 81,200,000 ֏
38 ամիս 400,000 ֏ 80,800,000 ֏
39 ամիս 400,000 ֏ 80,400,000 ֏
40 ամիս 400,000 ֏ 80,000,000 ֏
41 ամիս 400,000 ֏ 79,600,000 ֏
42 ամիս 400,000 ֏ 79,200,000 ֏
43 ամիս 400,000 ֏ 78,800,000 ֏
44 ամիս 400,000 ֏ 78,400,000 ֏
45 ամիս 400,000 ֏ 78,000,000 ֏
46 ամիս 400,000 ֏ 77,600,000 ֏
47 ամիս 400,000 ֏ 77,200,000 ֏
48 ամիս 400,000 ֏ 76,800,000 ֏
49 ամիս 400,000 ֏ 76,400,000 ֏
50 ամիս 400,000 ֏ 76,000,000 ֏
51 ամիս 400,000 ֏ 75,600,000 ֏
52 ամիս 400,000 ֏ 75,200,000 ֏
53 ամիս 400,000 ֏ 74,800,000 ֏
54 ամիս 400,000 ֏ 74,400,000 ֏
55 ամիս 400,000 ֏ 74,000,000 ֏
56 ամիս 400,000 ֏ 73,600,000 ֏
57 ամիս 400,000 ֏ 73,200,000 ֏
58 ամիս 400,000 ֏ 72,800,000 ֏
59 ամիս 400,000 ֏ 72,400,000 ֏
60 ամիս 400,000 ֏ 72,000,000 ֏
61 ամիս 400,000 ֏ 71,600,000 ֏
62 ամիս 400,000 ֏ 71,200,000 ֏
63 ամիս 400,000 ֏ 70,800,000 ֏
64 ամիս 400,000 ֏ 70,400,000 ֏
65 ամիս 400,000 ֏ 70,000,000 ֏
66 ամիս 400,000 ֏ 69,600,000 ֏
67 ամիս 400,000 ֏ 69,200,000 ֏
68 ամիս 400,000 ֏ 68,800,000 ֏
69 ամիս 400,000 ֏ 68,400,000 ֏
70 ամիս 400,000 ֏ 68,000,000 ֏
71 ամիս 400,000 ֏ 67,600,000 ֏
72 ամիս 400,000 ֏ 67,200,000 ֏
73 ամիս 400,000 ֏ 66,800,000 ֏
74 ամիս 400,000 ֏ 66,400,000 ֏
75 ամիս 400,000 ֏ 66,000,000 ֏
76 ամիս 400,000 ֏ 65,600,000 ֏
77 ամիս 400,000 ֏ 65,200,000 ֏
78 ամիս 400,000 ֏ 64,800,000 ֏
79 ամիս 400,000 ֏ 64,400,000 ֏
80 ամիս 400,000 ֏ 64,000,000 ֏
81 ամիս 400,000 ֏ 63,600,000 ֏
82 ամիս 400,000 ֏ 63,200,000 ֏
83 ամիս 400,000 ֏ 62,800,000 ֏
84 ամիս 400,000 ֏ 62,400,000 ֏
85 ամիս 400,000 ֏ 62,000,000 ֏
86 ամիս 400,000 ֏ 61,600,000 ֏
87 ամիս 400,000 ֏ 61,200,000 ֏
88 ամիս 400,000 ֏ 60,800,000 ֏
89 ամիս 400,000 ֏ 60,400,000 ֏
90 ամիս 400,000 ֏ 60,000,000 ֏
91 ամիս 400,000 ֏ 59,600,000 ֏
92 ամիս 400,000 ֏ 59,200,000 ֏
93 ամիս 400,000 ֏ 58,800,000 ֏
94 ամիս 400,000 ֏ 58,400,000 ֏
95 ամիս 400,000 ֏ 58,000,000 ֏
96 ամիս 400,000 ֏ 57,600,000 ֏
97 ամիս 400,000 ֏ 57,200,000 ֏
98 ամիս 400,000 ֏ 56,800,000 ֏
99 ամիս 400,000 ֏ 56,400,000 ֏
100 ամիս 400,000 ֏ 56,000,000 ֏
101 ամիս 400,000 ֏ 55,600,000 ֏
102 ամիս 400,000 ֏ 55,200,000 ֏
103 ամիս 400,000 ֏ 54,800,000 ֏
104 ամիս 400,000 ֏ 54,400,000 ֏
105 ամիս 400,000 ֏ 54,000,000 ֏
106 ամիս 400,000 ֏ 53,600,000 ֏
107 ամիս 400,000 ֏ 53,200,000 ֏
108 ամիս 400,000 ֏ 52,800,000 ֏
109 ամիս 400,000 ֏ 52,400,000 ֏
110 ամիս 400,000 ֏ 52,000,000 ֏
111 ամիս 400,000 ֏ 51,600,000 ֏
112 ամիս 400,000 ֏ 51,200,000 ֏
113 ամիս 400,000 ֏ 50,800,000 ֏
114 ամիս 400,000 ֏ 50,400,000 ֏
115 ամիս 400,000 ֏ 50,000,000 ֏
116 ամիս 400,000 ֏ 49,600,000 ֏
117 ամիս 400,000 ֏ 49,200,000 ֏
118 ամիս 400,000 ֏ 48,800,000 ֏
119 ամիս 400,000 ֏ 48,400,000 ֏
120 ամիս 400,000 ֏ 48,000,000 ֏
121 ամիս 400,000 ֏ 47,600,000 ֏
122 ամիս 400,000 ֏ 47,200,000 ֏
123 ամիս 400,000 ֏ 46,800,000 ֏
124 ամիս 400,000 ֏ 46,400,000 ֏
125 ամիս 400,000 ֏ 46,000,000 ֏
126 ամիս 400,000 ֏ 45,600,000 ֏
127 ամիս 400,000 ֏ 45,200,000 ֏
128 ամիս 400,000 ֏ 44,800,000 ֏
129 ամիս 400,000 ֏ 44,400,000 ֏
130 ամիս 400,000 ֏ 44,000,000 ֏
131 ամիս 400,000 ֏ 43,600,000 ֏
132 ամիս 400,000 ֏ 43,200,000 ֏
133 ամիս 400,000 ֏ 42,800,000 ֏
134 ամիս 400,000 ֏ 42,400,000 ֏
135 ամիս 400,000 ֏ 42,000,000 ֏
136 ամիս 400,000 ֏ 41,600,000 ֏
137 ամիս 400,000 ֏ 41,200,000 ֏
138 ամիս 400,000 ֏ 40,800,000 ֏
139 ամիս 400,000 ֏ 40,400,000 ֏
140 ամիս 400,000 ֏ 40,000,000 ֏
141 ամիս 400,000 ֏ 39,600,000 ֏
142 ամիս 400,000 ֏ 39,200,000 ֏
143 ամիս 400,000 ֏ 38,800,000 ֏
144 ամիս 400,000 ֏ 38,400,000 ֏
145 ամիս 400,000 ֏ 38,000,000 ֏
146 ամիս 400,000 ֏ 37,600,000 ֏
147 ամիս 400,000 ֏ 37,200,000 ֏
148 ամիս 400,000 ֏ 36,800,000 ֏
149 ամիս 400,000 ֏ 36,400,000 ֏
150 ամիս 400,000 ֏ 36,000,000 ֏
151 ամիս 400,000 ֏ 35,600,000 ֏
152 ամիս 400,000 ֏ 35,200,000 ֏
153 ամիս 400,000 ֏ 34,800,000 ֏
154 ամիս 400,000 ֏ 34,400,000 ֏
155 ամիս 400,000 ֏ 34,000,000 ֏
156 ամիս 400,000 ֏ 33,600,000 ֏
157 ամիս 400,000 ֏ 33,200,000 ֏
158 ամիս 400,000 ֏ 32,800,000 ֏
159 ամիս 400,000 ֏ 32,400,000 ֏
160 ամիս 400,000 ֏ 32,000,000 ֏
161 ամիս 400,000 ֏ 31,600,000 ֏
162 ամիս 400,000 ֏ 31,200,000 ֏
163 ամիս 400,000 ֏ 30,800,000 ֏
164 ամիս 400,000 ֏ 30,400,000 ֏
165 ամիս 400,000 ֏ 30,000,000 ֏
166 ամիս 400,000 ֏ 29,600,000 ֏
167 ամիս 400,000 ֏ 29,200,000 ֏
168 ամիս 400,000 ֏ 28,800,000 ֏
169 ամիս 400,000 ֏ 28,400,000 ֏
170 ամիս 400,000 ֏ 28,000,000 ֏
171 ամիս 400,000 ֏ 27,600,000 ֏
172 ամիս 400,000 ֏ 27,200,000 ֏
173 ամիս 400,000 ֏ 26,800,000 ֏
174 ամիս 400,000 ֏ 26,400,000 ֏
175 ամիս 400,000 ֏ 26,000,000 ֏
176 ամիս 400,000 ֏ 25,600,000 ֏
177 ամիս 400,000 ֏ 25,200,000 ֏
178 ամիս 400,000 ֏ 24,800,000 ֏
179 ամիս 400,000 ֏ 24,400,000 ֏
180 ամիս 400,000 ֏ 24,000,000 ֏
181 ամիս 400,000 ֏ 23,600,000 ֏
182 ամիս 400,000 ֏ 23,200,000 ֏
183 ամիս 400,000 ֏ 22,800,000 ֏
184 ամիս 400,000 ֏ 22,400,000 ֏
185 ամիս 400,000 ֏ 22,000,000 ֏
186 ամիս 400,000 ֏ 21,600,000 ֏
187 ամիս 400,000 ֏ 21,200,000 ֏
188 ամիս 400,000 ֏ 20,800,000 ֏
189 ամիս 400,000 ֏ 20,400,000 ֏
190 ամիս 400,000 ֏ 20,000,000 ֏
191 ամիս 400,000 ֏ 19,600,000 ֏
192 ամիս 400,000 ֏ 19,200,000 ֏
193 ամիս 400,000 ֏ 18,800,000 ֏
194 ամիս 400,000 ֏ 18,400,000 ֏
195 ամիս 400,000 ֏ 18,000,000 ֏
196 ամիս 400,000 ֏ 17,600,000 ֏
197 ամիս 400,000 ֏ 17,200,000 ֏
198 ամիս 400,000 ֏ 16,800,000 ֏
199 ամիս 400,000 ֏ 16,400,000 ֏
200 ամիս 400,000 ֏ 16,000,000 ֏
201 ամիս 400,000 ֏ 15,600,000 ֏
202 ամիս 400,000 ֏ 15,200,000 ֏
203 ամիս 400,000 ֏ 14,800,000 ֏
204 ամիս 400,000 ֏ 14,400,000 ֏
205 ամիս 400,000 ֏ 14,000,000 ֏
206 ամիս 400,000 ֏ 13,600,000 ֏
207 ամիս 400,000 ֏ 13,200,000 ֏
208 ամիս 400,000 ֏ 12,800,000 ֏
209 ամիս 400,000 ֏ 12,400,000 ֏
210 ամիս 400,000 ֏ 12,000,000 ֏
211 ամիս 400,000 ֏ 11,600,000 ֏
212 ամիս 400,000 ֏ 11,200,000 ֏
213 ամիս 400,000 ֏ 10,800,000 ֏
214 ամիս 400,000 ֏ 10,400,000 ֏
215 ամիս 400,000 ֏ 10,000,000 ֏
216 ամիս 400,000 ֏ 9,600,000 ֏
217 ամիս 400,000 ֏ 9,200,000 ֏
218 ամիս 400,000 ֏ 8,800,000 ֏
219 ամիս 400,000 ֏ 8,400,000 ֏
220 ամիս 400,000 ֏ 8,000,000 ֏
221 ամիս 400,000 ֏ 7,600,000 ֏
222 ամիս 400,000 ֏ 7,200,000 ֏
223 ամիս 400,000 ֏ 6,800,000 ֏
224 ամիս 400,000 ֏ 6,400,000 ֏
225 ամիս 400,000 ֏ 6,000,000 ֏
226 ամիս 400,000 ֏ 5,600,000 ֏
227 ամիս 400,000 ֏ 5,200,000 ֏
228 ամիս 400,000 ֏ 4,800,000 ֏
229 ամիս 400,000 ֏ 4,400,000 ֏
230 ամիս 400,000 ֏ 4,000,000 ֏
231 ամիս 400,000 ֏ 3,600,000 ֏
232 ամիս 400,000 ֏ 3,200,000 ֏
233 ամիս 400,000 ֏ 2,800,000 ֏
234 ամիս 400,000 ֏ 2,400,000 ֏
235 ամիս 400,000 ֏ 2,000,000 ֏
236 ամիս 400,000 ֏ 1,600,000 ֏
237 ամիս 400,000 ֏ 1,200,000 ֏
238 ամիս 400,000 ֏ 800,000 ֏
239 ամիս 400,000 ֏ 400,000 ֏
240 ամիս 400,000 ֏ 0 ֏
Ընդհանուր 96,000,000 ֏ 0 ֏

Արմ Կոնստրակտ ընկերությունը առաջարկում է բնակարան ձեռք բերելու լավագույն հնարավորությունները։ 
Դուք կարող եք ձեռք բերել բնակարան մեր բոլոր նախագծերում՝ 

Միանվագ վճարմամբ` հնարավորություն ունենալով ստանալով հավելյալ զեղչեր և խնայել գումար

 Մենք ապահովում ենք ճկուն և հարմար վճարման պայմաններ՝ ձեր նոր բնակարանի ձեռքբերումը դարձնելով առավել մատչելի և հասանելի։

Կապնվել մասնագետի հետ
1
Ընտրում եք բնակարան Ձեր նախընտրելի նախագծից
2
Մոտենում եք գրասենյակ՝ բնակարանը ամրագրելու համար
3
Կնքում եք ամրագրման պայմանագիր
4
Կատարում ենք գործարքի նոտարացում՝
5
Կատարում եք Ձեր վճարումները

Նմանատիպ բնակարաններ այս նախագծում

3 սենյակ, 121.5 մ²

149,000,000 ֏
Բն. 17/02-150, մ-շ 1
Հասանելի է
Կոմիտաս 60 - Արաբկիր

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Կոմիտաս 60 - Արաբկիր բնակելի համալիրի այլ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

Բնակարաններ այլ նախագծերում

3 սենյակ, 77.6 մ²

38,000,000 ֏
Բն. Դ6
Հասանելի է

3 սենյակ, 77.6 մ²

38,000,000 ֏
Բն. Դ7
Հասանելի է

3 սենյակ, 77.2 մ²

37,800,000 ֏
Բն. Դ10
Հասանելի է

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

AI Chat: Ես այստեղ եմ։

AI Chat

Ողջույն։ Բնակարա՞ն ես փնտրում, թե՞ պարզապես հետաքրքրասեր ես — երկուսն էլ ընդունում եմ 😊 Ինչո՞վ օգնեմ։