Դավիթ Բեկ 290 - Նոր Նորք

Կոմերցիոն տարածք

Հ304

Ար․ Միկոյան 2/1

Հասանելի է

Դավիթ Բեկ 290 - Նոր Նորք Կոմերցիոն տարածք Հ304

Ար․ Միկոյան 2/1

Հասանելի է

Նկարագրություն

Մասնաշենք 1
Մակերես 399.53 մ²
Հարկ 2/16

Արժեքը

Տարաժամկետ մարման դեպքում
USD $1,950,677
EUR €1,677,125
RUB ₽144,915,853
Թողնել հայտ
Տեսնել Այլ բնակարաններ գլխավոր հատակագծի վրա

Հաշվիչ

Ժամկետ Վճար Վարկի մարում Տոկոսի մարում Պարտքի Մնացորդ
Ընդհանուր 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏
Ժամկետ Վճար Պարտքի Մնացորդ
1 ամիս 2,995,834 ֏ 716,004,167 ֏
2 ամիս 2,995,834 ֏ 713,008,334 ֏
3 ամիս 2,995,834 ֏ 710,012,500 ֏
4 ամիս 2,995,834 ֏ 707,016,667 ֏
5 ամիս 2,995,834 ֏ 704,020,834 ֏
6 ամիս 2,995,834 ֏ 701,025,000 ֏
7 ամիս 2,995,834 ֏ 698,029,167 ֏
8 ամիս 2,995,834 ֏ 695,033,334 ֏
9 ամիս 2,995,834 ֏ 692,037,500 ֏
10 ամիս 2,995,834 ֏ 689,041,667 ֏
11 ամիս 2,995,834 ֏ 686,045,834 ֏
12 ամիս 2,995,834 ֏ 683,050,000 ֏
13 ամիս 2,995,834 ֏ 680,054,167 ֏
14 ամիս 2,995,834 ֏ 677,058,334 ֏
15 ամիս 2,995,834 ֏ 674,062,500 ֏
16 ամիս 2,995,834 ֏ 671,066,667 ֏
17 ամիս 2,995,834 ֏ 668,070,834 ֏
18 ամիս 2,995,834 ֏ 665,075,000 ֏
19 ամիս 2,995,834 ֏ 662,079,167 ֏
20 ամիս 2,995,834 ֏ 659,083,334 ֏
21 ամիս 2,995,834 ֏ 656,087,500 ֏
22 ամիս 2,995,834 ֏ 653,091,667 ֏
23 ամիս 2,995,834 ֏ 650,095,834 ֏
24 ամիս 2,995,834 ֏ 647,100,000 ֏
25 ամիս 2,995,834 ֏ 644,104,167 ֏
26 ամիս 2,995,834 ֏ 641,108,334 ֏
27 ամիս 2,995,834 ֏ 638,112,500 ֏
28 ամիս 2,995,834 ֏ 635,116,667 ֏
29 ամիս 2,995,834 ֏ 632,120,834 ֏
30 ամիս 2,995,834 ֏ 629,125,000 ֏
31 ամիս 2,995,834 ֏ 626,129,167 ֏
32 ամիս 2,995,834 ֏ 623,133,334 ֏
33 ամիս 2,995,834 ֏ 620,137,500 ֏
34 ամիս 2,995,834 ֏ 617,141,667 ֏
35 ամիս 2,995,834 ֏ 614,145,834 ֏
36 ամիս 2,995,834 ֏ 611,150,000 ֏
37 ամիս 2,995,834 ֏ 608,154,167 ֏
38 ամիս 2,995,834 ֏ 605,158,334 ֏
39 ամիս 2,995,834 ֏ 602,162,500 ֏
40 ամիս 2,995,834 ֏ 599,166,667 ֏
41 ամիս 2,995,834 ֏ 596,170,834 ֏
42 ամիս 2,995,834 ֏ 593,175,000 ֏
43 ամիս 2,995,834 ֏ 590,179,167 ֏
44 ամիս 2,995,834 ֏ 587,183,334 ֏
45 ամիս 2,995,834 ֏ 584,187,500 ֏
46 ամիս 2,995,834 ֏ 581,191,667 ֏
47 ամիս 2,995,834 ֏ 578,195,834 ֏
48 ամիս 2,995,834 ֏ 575,200,000 ֏
49 ամիս 2,995,834 ֏ 572,204,167 ֏
50 ամիս 2,995,834 ֏ 569,208,334 ֏
51 ամիս 2,995,834 ֏ 566,212,500 ֏
52 ամիս 2,995,834 ֏ 563,216,667 ֏
53 ամիս 2,995,834 ֏ 560,220,834 ֏
54 ամիս 2,995,834 ֏ 557,225,000 ֏
55 ամիս 2,995,834 ֏ 554,229,167 ֏
56 ամիս 2,995,834 ֏ 551,233,334 ֏
57 ամիս 2,995,834 ֏ 548,237,500 ֏
58 ամիս 2,995,834 ֏ 545,241,667 ֏
59 ամիս 2,995,834 ֏ 542,245,834 ֏
60 ամիս 2,995,834 ֏ 539,250,000 ֏
61 ամիս 2,995,834 ֏ 536,254,167 ֏
62 ամիս 2,995,834 ֏ 533,258,334 ֏
63 ամիս 2,995,834 ֏ 530,262,500 ֏
64 ամիս 2,995,834 ֏ 527,266,667 ֏
65 ամիս 2,995,834 ֏ 524,270,834 ֏
66 ամիս 2,995,834 ֏ 521,275,000 ֏
67 ամիս 2,995,834 ֏ 518,279,167 ֏
68 ամիս 2,995,834 ֏ 515,283,334 ֏
69 ամիս 2,995,834 ֏ 512,287,500 ֏
70 ամիս 2,995,834 ֏ 509,291,667 ֏
71 ամիս 2,995,834 ֏ 506,295,834 ֏
72 ամիս 2,995,834 ֏ 503,300,000 ֏
73 ամիս 2,995,834 ֏ 500,304,167 ֏
74 ամիս 2,995,834 ֏ 497,308,334 ֏
75 ամիս 2,995,834 ֏ 494,312,500 ֏
76 ամիս 2,995,834 ֏ 491,316,667 ֏
77 ամիս 2,995,834 ֏ 488,320,834 ֏
78 ամիս 2,995,834 ֏ 485,325,000 ֏
79 ամիս 2,995,834 ֏ 482,329,167 ֏
80 ամիս 2,995,834 ֏ 479,333,334 ֏
81 ամիս 2,995,834 ֏ 476,337,500 ֏
82 ամիս 2,995,834 ֏ 473,341,667 ֏
83 ամիս 2,995,834 ֏ 470,345,834 ֏
84 ամիս 2,995,834 ֏ 467,350,000 ֏
85 ամիս 2,995,834 ֏ 464,354,167 ֏
86 ամիս 2,995,834 ֏ 461,358,334 ֏
87 ամիս 2,995,834 ֏ 458,362,500 ֏
88 ամիս 2,995,834 ֏ 455,366,667 ֏
89 ամիս 2,995,834 ֏ 452,370,834 ֏
90 ամիս 2,995,834 ֏ 449,375,000 ֏
91 ամիս 2,995,834 ֏ 446,379,167 ֏
92 ամիս 2,995,834 ֏ 443,383,334 ֏
93 ամիս 2,995,834 ֏ 440,387,500 ֏
94 ամիս 2,995,834 ֏ 437,391,667 ֏
95 ամիս 2,995,834 ֏ 434,395,834 ֏
96 ամիս 2,995,834 ֏ 431,400,000 ֏
97 ամիս 2,995,834 ֏ 428,404,167 ֏
98 ամիս 2,995,834 ֏ 425,408,334 ֏
99 ամիս 2,995,834 ֏ 422,412,500 ֏
100 ամիս 2,995,834 ֏ 419,416,667 ֏
101 ամիս 2,995,834 ֏ 416,420,834 ֏
102 ամիս 2,995,834 ֏ 413,425,000 ֏
103 ամիս 2,995,834 ֏ 410,429,167 ֏
104 ամիս 2,995,834 ֏ 407,433,334 ֏
105 ամիս 2,995,834 ֏ 404,437,500 ֏
106 ամիս 2,995,834 ֏ 401,441,667 ֏
107 ամիս 2,995,834 ֏ 398,445,834 ֏
108 ամիս 2,995,834 ֏ 395,450,000 ֏
109 ամիս 2,995,834 ֏ 392,454,167 ֏
110 ամիս 2,995,834 ֏ 389,458,334 ֏
111 ամիս 2,995,834 ֏ 386,462,500 ֏
112 ամիս 2,995,834 ֏ 383,466,667 ֏
113 ամիս 2,995,834 ֏ 380,470,834 ֏
114 ամիս 2,995,834 ֏ 377,475,000 ֏
115 ամիս 2,995,834 ֏ 374,479,167 ֏
116 ամիս 2,995,834 ֏ 371,483,334 ֏
117 ամիս 2,995,834 ֏ 368,487,500 ֏
118 ամիս 2,995,834 ֏ 365,491,667 ֏
119 ամիս 2,995,834 ֏ 362,495,834 ֏
120 ամիս 2,995,834 ֏ 359,500,000 ֏
121 ամիս 2,995,834 ֏ 356,504,167 ֏
122 ամիս 2,995,834 ֏ 353,508,334 ֏
123 ամիս 2,995,834 ֏ 350,512,500 ֏
124 ամիս 2,995,834 ֏ 347,516,667 ֏
125 ամիս 2,995,834 ֏ 344,520,834 ֏
126 ամիս 2,995,834 ֏ 341,525,000 ֏
127 ամիս 2,995,834 ֏ 338,529,167 ֏
128 ամիս 2,995,834 ֏ 335,533,334 ֏
129 ամիս 2,995,834 ֏ 332,537,500 ֏
130 ամիս 2,995,834 ֏ 329,541,667 ֏
131 ամիս 2,995,834 ֏ 326,545,834 ֏
132 ամիս 2,995,834 ֏ 323,550,000 ֏
133 ամիս 2,995,834 ֏ 320,554,167 ֏
134 ամիս 2,995,834 ֏ 317,558,334 ֏
135 ամիս 2,995,834 ֏ 314,562,500 ֏
136 ամիս 2,995,834 ֏ 311,566,667 ֏
137 ամիս 2,995,834 ֏ 308,570,834 ֏
138 ամիս 2,995,834 ֏ 305,575,000 ֏
139 ամիս 2,995,834 ֏ 302,579,167 ֏
140 ամիս 2,995,834 ֏ 299,583,334 ֏
141 ամիս 2,995,834 ֏ 296,587,500 ֏
142 ամիս 2,995,834 ֏ 293,591,667 ֏
143 ամիս 2,995,834 ֏ 290,595,834 ֏
144 ամիս 2,995,834 ֏ 287,600,000 ֏
145 ամիս 2,995,834 ֏ 284,604,167 ֏
146 ամիս 2,995,834 ֏ 281,608,334 ֏
147 ամիս 2,995,834 ֏ 278,612,500 ֏
148 ամիս 2,995,834 ֏ 275,616,667 ֏
149 ամիս 2,995,834 ֏ 272,620,834 ֏
150 ամիս 2,995,834 ֏ 269,625,000 ֏
151 ամիս 2,995,834 ֏ 266,629,167 ֏
152 ամիս 2,995,834 ֏ 263,633,334 ֏
153 ամիս 2,995,834 ֏ 260,637,500 ֏
154 ամիս 2,995,834 ֏ 257,641,667 ֏
155 ամիս 2,995,834 ֏ 254,645,834 ֏
156 ամիս 2,995,834 ֏ 251,650,000 ֏
157 ամիս 2,995,834 ֏ 248,654,167 ֏
158 ամիս 2,995,834 ֏ 245,658,334 ֏
159 ամիս 2,995,834 ֏ 242,662,500 ֏
160 ամիս 2,995,834 ֏ 239,666,667 ֏
161 ամիս 2,995,834 ֏ 236,670,834 ֏
162 ամիս 2,995,834 ֏ 233,675,000 ֏
163 ամիս 2,995,834 ֏ 230,679,167 ֏
164 ամիս 2,995,834 ֏ 227,683,334 ֏
165 ամիս 2,995,834 ֏ 224,687,500 ֏
166 ամիս 2,995,834 ֏ 221,691,667 ֏
167 ամիս 2,995,834 ֏ 218,695,834 ֏
168 ամիս 2,995,834 ֏ 215,700,000 ֏
169 ամիս 2,995,834 ֏ 212,704,167 ֏
170 ամիս 2,995,834 ֏ 209,708,334 ֏
171 ամիս 2,995,834 ֏ 206,712,500 ֏
172 ամիս 2,995,834 ֏ 203,716,667 ֏
173 ամիս 2,995,834 ֏ 200,720,834 ֏
174 ամիս 2,995,834 ֏ 197,725,000 ֏
175 ամիս 2,995,834 ֏ 194,729,167 ֏
176 ամիս 2,995,834 ֏ 191,733,334 ֏
177 ամիս 2,995,834 ֏ 188,737,500 ֏
178 ամիս 2,995,834 ֏ 185,741,667 ֏
179 ամիս 2,995,834 ֏ 182,745,834 ֏
180 ամիս 2,995,834 ֏ 179,750,000 ֏
181 ամիս 2,995,834 ֏ 176,754,167 ֏
182 ամիս 2,995,834 ֏ 173,758,334 ֏
183 ամիս 2,995,834 ֏ 170,762,500 ֏
184 ամիս 2,995,834 ֏ 167,766,667 ֏
185 ամիս 2,995,834 ֏ 164,770,834 ֏
186 ամիս 2,995,834 ֏ 161,775,000 ֏
187 ամիս 2,995,834 ֏ 158,779,167 ֏
188 ամիս 2,995,834 ֏ 155,783,334 ֏
189 ամիս 2,995,834 ֏ 152,787,500 ֏
190 ամիս 2,995,834 ֏ 149,791,667 ֏
191 ամիս 2,995,834 ֏ 146,795,834 ֏
192 ամիս 2,995,834 ֏ 143,800,000 ֏
193 ամիս 2,995,834 ֏ 140,804,167 ֏
194 ամիս 2,995,834 ֏ 137,808,334 ֏
195 ամիս 2,995,834 ֏ 134,812,500 ֏
196 ամիս 2,995,834 ֏ 131,816,667 ֏
197 ամիս 2,995,834 ֏ 128,820,834 ֏
198 ամիս 2,995,834 ֏ 125,825,000 ֏
199 ամիս 2,995,834 ֏ 122,829,167 ֏
200 ամիս 2,995,834 ֏ 119,833,334 ֏
201 ամիս 2,995,834 ֏ 116,837,500 ֏
202 ամիս 2,995,834 ֏ 113,841,667 ֏
203 ամիս 2,995,834 ֏ 110,845,834 ֏
204 ամիս 2,995,834 ֏ 107,850,000 ֏
205 ամիս 2,995,834 ֏ 104,854,167 ֏
206 ամիս 2,995,834 ֏ 101,858,334 ֏
207 ամիս 2,995,834 ֏ 98,862,500 ֏
208 ամիս 2,995,834 ֏ 95,866,667 ֏
209 ամիս 2,995,834 ֏ 92,870,834 ֏
210 ամիս 2,995,834 ֏ 89,875,000 ֏
211 ամիս 2,995,834 ֏ 86,879,167 ֏
212 ամիս 2,995,834 ֏ 83,883,334 ֏
213 ամիս 2,995,834 ֏ 80,887,500 ֏
214 ամիս 2,995,834 ֏ 77,891,667 ֏
215 ամիս 2,995,834 ֏ 74,895,834 ֏
216 ամիս 2,995,834 ֏ 71,900,000 ֏
217 ամիս 2,995,834 ֏ 68,904,167 ֏
218 ամիս 2,995,834 ֏ 65,908,334 ֏
219 ամիս 2,995,834 ֏ 62,912,500 ֏
220 ամիս 2,995,834 ֏ 59,916,667 ֏
221 ամիս 2,995,834 ֏ 56,920,834 ֏
222 ամիս 2,995,834 ֏ 53,925,000 ֏
223 ամիս 2,995,834 ֏ 50,929,167 ֏
224 ամիս 2,995,834 ֏ 47,933,334 ֏
225 ամիս 2,995,834 ֏ 44,937,500 ֏
226 ամիս 2,995,834 ֏ 41,941,667 ֏
227 ամիս 2,995,834 ֏ 38,945,834 ֏
228 ամիս 2,995,834 ֏ 35,950,000 ֏
229 ամիս 2,995,834 ֏ 32,954,167 ֏
230 ամիս 2,995,834 ֏ 29,958,334 ֏
231 ամիս 2,995,834 ֏ 26,962,500 ֏
232 ամիս 2,995,834 ֏ 23,966,667 ֏
233 ամիս 2,995,834 ֏ 20,970,834 ֏
234 ամիս 2,995,834 ֏ 17,975,000 ֏
235 ամիս 2,995,834 ֏ 14,979,167 ֏
236 ամիս 2,995,834 ֏ 11,983,334 ֏
237 ամիս 2,995,834 ֏ 8,987,500 ֏
238 ամիս 2,995,834 ֏ 5,991,667 ֏
239 ամիս 2,995,834 ֏ 2,995,834 ֏
240 ամիս 2,995,834 ֏ 0 ֏
Ընդհանուր 719,000,000 ֏ 0 ֏

Արմ Կոնստրակտ ընկերությունը առաջարկում է բնակարան ձեռք բերելու լավագույն հնարավորությունները։ 
Դուք կարող եք ձեռք բերել բնակարան մեր բոլոր նախագծերում՝ 

Միանվագ վճարմամբ` հնարավորություն ունենալով ստանալով հավելյալ զեղչեր և խնայել գումար

 Մենք ապահովում ենք ճկուն և հարմար վճարման պայմաններ՝ ձեր նոր բնակարանի ձեռքբերումը դարձնելով առավել մատչելի և հասանելի։

Կապվել մասնագետի հետ
1
Ընտրում եք բնակարան Ձեր նախընտրելի նախագծից
2
Մոտենում եք գրասենյակ՝ բնակարանը ամրագրելու համար
3
Կնքում եք ամրագրման պայմանագիր
4
Կատարում ենք գործարքի նոտարացում՝
5
Կատարում եք Ձեր վճարումները

Նմանատիպ կոմերցիոն տարածքներ այս նախագծում

369.04 մ²

664,500,000 ֏
Հասանելի է

113.32 մ²

204,000,000 ֏
Հասանելի է
Դավիթ Բեկ 290 - Նոր Նորք

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Դավիթ Բեկ 290 - Նոր Նորք բնակելի համալիրի այլ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

Գտնվելու վայրը

Բնակարաններ այլ նախագծերում

1399.5 մ²

738,500,000 ֏
Հասարակական տարածք 01
Հասանելի է

566 մ²

346,600,000 ֏
Հասարակական տարածք 02
Հասանելի է

746.5 մ²

405,000,000 ֏
Հասարակական տարածք 03
Հասանելի է

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

AI Chat: Ես այստեղ եմ։

AI Chat

Բարև՜ Ուրախ եմ տեսնել քեզ։ Ո՞ր նախագիծն ենք այսօր ուսումնասիրում։