Դավիթ Բեկ 290 - Նոր Նորք

Բնակարան

041

Ար․ Միկոյան 2/1

Վաճառված է

Դավիթ Բեկ 290 - Նոր Նորք Բնակարան 041

Ար․ Միկոյան 2/1

Վաճառված է

Նկարագրություն

Մասնաշենք 1
Սենյակներ 2
Մակերես 50.9 մ²
Հարկ 4/16
Թողնել հայտ
Տեսնել Այլ բնակարաններ գլխավոր հատակագծի վրա

Գտնվելու վայրը

Հաշվիչ

Ժամկետ Վճար Վարկի մարում Տոկոսի մարում Պարտքի Մնացորդ
Ընդհանուր 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏
Ժամկետ Վճար Պարտքի Մնացորդ
1 ամիս 100,000 ֏ 23,900,000 ֏
2 ամիս 100,000 ֏ 23,800,000 ֏
3 ամիս 100,000 ֏ 23,700,000 ֏
4 ամիս 100,000 ֏ 23,600,000 ֏
5 ամիս 100,000 ֏ 23,500,000 ֏
6 ամիս 100,000 ֏ 23,400,000 ֏
7 ամիս 100,000 ֏ 23,300,000 ֏
8 ամիս 100,000 ֏ 23,200,000 ֏
9 ամիս 100,000 ֏ 23,100,000 ֏
10 ամիս 100,000 ֏ 23,000,000 ֏
11 ամիս 100,000 ֏ 22,900,000 ֏
12 ամիս 100,000 ֏ 22,800,000 ֏
13 ամիս 100,000 ֏ 22,700,000 ֏
14 ամիս 100,000 ֏ 22,600,000 ֏
15 ամիս 100,000 ֏ 22,500,000 ֏
16 ամիս 100,000 ֏ 22,400,000 ֏
17 ամիս 100,000 ֏ 22,300,000 ֏
18 ամիս 100,000 ֏ 22,200,000 ֏
19 ամիս 100,000 ֏ 22,100,000 ֏
20 ամիս 100,000 ֏ 22,000,000 ֏
21 ամիս 100,000 ֏ 21,900,000 ֏
22 ամիս 100,000 ֏ 21,800,000 ֏
23 ամիս 100,000 ֏ 21,700,000 ֏
24 ամիս 100,000 ֏ 21,600,000 ֏
25 ամիս 100,000 ֏ 21,500,000 ֏
26 ամիս 100,000 ֏ 21,400,000 ֏
27 ամիս 100,000 ֏ 21,300,000 ֏
28 ամիս 100,000 ֏ 21,200,000 ֏
29 ամիս 100,000 ֏ 21,100,000 ֏
30 ամիս 100,000 ֏ 21,000,000 ֏
31 ամիս 100,000 ֏ 20,900,000 ֏
32 ամիս 100,000 ֏ 20,800,000 ֏
33 ամիս 100,000 ֏ 20,700,000 ֏
34 ամիս 100,000 ֏ 20,600,000 ֏
35 ամիս 100,000 ֏ 20,500,000 ֏
36 ամիս 100,000 ֏ 20,400,000 ֏
37 ամիս 100,000 ֏ 20,300,000 ֏
38 ամիս 100,000 ֏ 20,200,000 ֏
39 ամիս 100,000 ֏ 20,100,000 ֏
40 ամիս 100,000 ֏ 20,000,000 ֏
41 ամիս 100,000 ֏ 19,900,000 ֏
42 ամիս 100,000 ֏ 19,800,000 ֏
43 ամիս 100,000 ֏ 19,700,000 ֏
44 ամիս 100,000 ֏ 19,600,000 ֏
45 ամիս 100,000 ֏ 19,500,000 ֏
46 ամիս 100,000 ֏ 19,400,000 ֏
47 ամիս 100,000 ֏ 19,300,000 ֏
48 ամիս 100,000 ֏ 19,200,000 ֏
49 ամիս 100,000 ֏ 19,100,000 ֏
50 ամիս 100,000 ֏ 19,000,000 ֏
51 ամիս 100,000 ֏ 18,900,000 ֏
52 ամիս 100,000 ֏ 18,800,000 ֏
53 ամիս 100,000 ֏ 18,700,000 ֏
54 ամիս 100,000 ֏ 18,600,000 ֏
55 ամիս 100,000 ֏ 18,500,000 ֏
56 ամիս 100,000 ֏ 18,400,000 ֏
57 ամիս 100,000 ֏ 18,300,000 ֏
58 ամիս 100,000 ֏ 18,200,000 ֏
59 ամիս 100,000 ֏ 18,100,000 ֏
60 ամիս 100,000 ֏ 18,000,000 ֏
61 ամիս 100,000 ֏ 17,900,000 ֏
62 ամիս 100,000 ֏ 17,800,000 ֏
63 ամիս 100,000 ֏ 17,700,000 ֏
64 ամիս 100,000 ֏ 17,600,000 ֏
65 ամիս 100,000 ֏ 17,500,000 ֏
66 ամիս 100,000 ֏ 17,400,000 ֏
67 ամիս 100,000 ֏ 17,300,000 ֏
68 ամիս 100,000 ֏ 17,200,000 ֏
69 ամիս 100,000 ֏ 17,100,000 ֏
70 ամիս 100,000 ֏ 17,000,000 ֏
71 ամիս 100,000 ֏ 16,900,000 ֏
72 ամիս 100,000 ֏ 16,800,000 ֏
73 ամիս 100,000 ֏ 16,700,000 ֏
74 ամիս 100,000 ֏ 16,600,000 ֏
75 ամիս 100,000 ֏ 16,500,000 ֏
76 ամիս 100,000 ֏ 16,400,000 ֏
77 ամիս 100,000 ֏ 16,300,000 ֏
78 ամիս 100,000 ֏ 16,200,000 ֏
79 ամիս 100,000 ֏ 16,100,000 ֏
80 ամիս 100,000 ֏ 16,000,000 ֏
81 ամիս 100,000 ֏ 15,900,000 ֏
82 ամիս 100,000 ֏ 15,800,000 ֏
83 ամիս 100,000 ֏ 15,700,000 ֏
84 ամիս 100,000 ֏ 15,600,000 ֏
85 ամիս 100,000 ֏ 15,500,000 ֏
86 ամիս 100,000 ֏ 15,400,000 ֏
87 ամիս 100,000 ֏ 15,300,000 ֏
88 ամիս 100,000 ֏ 15,200,000 ֏
89 ամիս 100,000 ֏ 15,100,000 ֏
90 ամիս 100,000 ֏ 15,000,000 ֏
91 ամիս 100,000 ֏ 14,900,000 ֏
92 ամիս 100,000 ֏ 14,800,000 ֏
93 ամիս 100,000 ֏ 14,700,000 ֏
94 ամիս 100,000 ֏ 14,600,000 ֏
95 ամիս 100,000 ֏ 14,500,000 ֏
96 ամիս 100,000 ֏ 14,400,000 ֏
97 ամիս 100,000 ֏ 14,300,000 ֏
98 ամիս 100,000 ֏ 14,200,000 ֏
99 ամիս 100,000 ֏ 14,100,000 ֏
100 ամիս 100,000 ֏ 14,000,000 ֏
101 ամիս 100,000 ֏ 13,900,000 ֏
102 ամիս 100,000 ֏ 13,800,000 ֏
103 ամիս 100,000 ֏ 13,700,000 ֏
104 ամիս 100,000 ֏ 13,600,000 ֏
105 ամիս 100,000 ֏ 13,500,000 ֏
106 ամիս 100,000 ֏ 13,400,000 ֏
107 ամիս 100,000 ֏ 13,300,000 ֏
108 ամիս 100,000 ֏ 13,200,000 ֏
109 ամիս 100,000 ֏ 13,100,000 ֏
110 ամիս 100,000 ֏ 13,000,000 ֏
111 ամիս 100,000 ֏ 12,900,000 ֏
112 ամիս 100,000 ֏ 12,800,000 ֏
113 ամիս 100,000 ֏ 12,700,000 ֏
114 ամիս 100,000 ֏ 12,600,000 ֏
115 ամիս 100,000 ֏ 12,500,000 ֏
116 ամիս 100,000 ֏ 12,400,000 ֏
117 ամիս 100,000 ֏ 12,300,000 ֏
118 ամիս 100,000 ֏ 12,200,000 ֏
119 ամիս 100,000 ֏ 12,100,000 ֏
120 ամիս 100,000 ֏ 12,000,000 ֏
121 ամիս 100,000 ֏ 11,900,000 ֏
122 ամիս 100,000 ֏ 11,800,000 ֏
123 ամիս 100,000 ֏ 11,700,000 ֏
124 ամիս 100,000 ֏ 11,600,000 ֏
125 ամիս 100,000 ֏ 11,500,000 ֏
126 ամիս 100,000 ֏ 11,400,000 ֏
127 ամիս 100,000 ֏ 11,300,000 ֏
128 ամիս 100,000 ֏ 11,200,000 ֏
129 ամիս 100,000 ֏ 11,100,000 ֏
130 ամիս 100,000 ֏ 11,000,000 ֏
131 ամիս 100,000 ֏ 10,900,000 ֏
132 ամիս 100,000 ֏ 10,800,000 ֏
133 ամիս 100,000 ֏ 10,700,000 ֏
134 ամիս 100,000 ֏ 10,600,000 ֏
135 ամիս 100,000 ֏ 10,500,000 ֏
136 ամիս 100,000 ֏ 10,400,000 ֏
137 ամիս 100,000 ֏ 10,300,000 ֏
138 ամիս 100,000 ֏ 10,200,000 ֏
139 ամիս 100,000 ֏ 10,100,000 ֏
140 ամիս 100,000 ֏ 10,000,000 ֏
141 ամիս 100,000 ֏ 9,900,000 ֏
142 ամիս 100,000 ֏ 9,800,000 ֏
143 ամիս 100,000 ֏ 9,700,000 ֏
144 ամիս 100,000 ֏ 9,600,000 ֏
145 ամիս 100,000 ֏ 9,500,000 ֏
146 ամիս 100,000 ֏ 9,400,000 ֏
147 ամիս 100,000 ֏ 9,300,000 ֏
148 ամիս 100,000 ֏ 9,200,000 ֏
149 ամիս 100,000 ֏ 9,100,000 ֏
150 ամիս 100,000 ֏ 9,000,000 ֏
151 ամիս 100,000 ֏ 8,900,000 ֏
152 ամիս 100,000 ֏ 8,800,000 ֏
153 ամիս 100,000 ֏ 8,700,000 ֏
154 ամիս 100,000 ֏ 8,600,000 ֏
155 ամիս 100,000 ֏ 8,500,000 ֏
156 ամիս 100,000 ֏ 8,400,000 ֏
157 ամիս 100,000 ֏ 8,300,000 ֏
158 ամիս 100,000 ֏ 8,200,000 ֏
159 ամիս 100,000 ֏ 8,100,000 ֏
160 ամիս 100,000 ֏ 8,000,000 ֏
161 ամիս 100,000 ֏ 7,900,000 ֏
162 ամիս 100,000 ֏ 7,800,000 ֏
163 ամիս 100,000 ֏ 7,700,000 ֏
164 ամիս 100,000 ֏ 7,600,000 ֏
165 ամիս 100,000 ֏ 7,500,000 ֏
166 ամիս 100,000 ֏ 7,400,000 ֏
167 ամիս 100,000 ֏ 7,300,000 ֏
168 ամիս 100,000 ֏ 7,200,000 ֏
169 ամիս 100,000 ֏ 7,100,000 ֏
170 ամիս 100,000 ֏ 7,000,000 ֏
171 ամիս 100,000 ֏ 6,900,000 ֏
172 ամիս 100,000 ֏ 6,800,000 ֏
173 ամիս 100,000 ֏ 6,700,000 ֏
174 ամիս 100,000 ֏ 6,600,000 ֏
175 ամիս 100,000 ֏ 6,500,000 ֏
176 ամիս 100,000 ֏ 6,400,000 ֏
177 ամիս 100,000 ֏ 6,300,000 ֏
178 ամիս 100,000 ֏ 6,200,000 ֏
179 ամիս 100,000 ֏ 6,100,000 ֏
180 ամիս 100,000 ֏ 6,000,000 ֏
181 ամիս 100,000 ֏ 5,900,000 ֏
182 ամիս 100,000 ֏ 5,800,000 ֏
183 ամիս 100,000 ֏ 5,700,000 ֏
184 ամիս 100,000 ֏ 5,600,000 ֏
185 ամիս 100,000 ֏ 5,500,000 ֏
186 ամիս 100,000 ֏ 5,400,000 ֏
187 ամիս 100,000 ֏ 5,300,000 ֏
188 ամիս 100,000 ֏ 5,200,000 ֏
189 ամիս 100,000 ֏ 5,100,000 ֏
190 ամիս 100,000 ֏ 5,000,000 ֏
191 ամիս 100,000 ֏ 4,900,000 ֏
192 ամիս 100,000 ֏ 4,800,000 ֏
193 ամիս 100,000 ֏ 4,700,000 ֏
194 ամիս 100,000 ֏ 4,600,000 ֏
195 ամիս 100,000 ֏ 4,500,000 ֏
196 ամիս 100,000 ֏ 4,400,000 ֏
197 ամիս 100,000 ֏ 4,300,000 ֏
198 ամիս 100,000 ֏ 4,200,000 ֏
199 ամիս 100,000 ֏ 4,100,000 ֏
200 ամիս 100,000 ֏ 4,000,000 ֏
201 ամիս 100,000 ֏ 3,900,000 ֏
202 ամիս 100,000 ֏ 3,800,000 ֏
203 ամիս 100,000 ֏ 3,700,000 ֏
204 ամիս 100,000 ֏ 3,600,000 ֏
205 ամիս 100,000 ֏ 3,500,000 ֏
206 ամիս 100,000 ֏ 3,400,000 ֏
207 ամիս 100,000 ֏ 3,300,000 ֏
208 ամիս 100,000 ֏ 3,200,000 ֏
209 ամիս 100,000 ֏ 3,100,000 ֏
210 ամիս 100,000 ֏ 3,000,000 ֏
211 ամիս 100,000 ֏ 2,900,000 ֏
212 ամիս 100,000 ֏ 2,800,000 ֏
213 ամիս 100,000 ֏ 2,700,000 ֏
214 ամիս 100,000 ֏ 2,600,000 ֏
215 ամիս 100,000 ֏ 2,500,000 ֏
216 ամիս 100,000 ֏ 2,400,000 ֏
217 ամիս 100,000 ֏ 2,300,000 ֏
218 ամիս 100,000 ֏ 2,200,000 ֏
219 ամիս 100,000 ֏ 2,100,000 ֏
220 ամիս 100,000 ֏ 2,000,000 ֏
221 ամիս 100,000 ֏ 1,900,000 ֏
222 ամիս 100,000 ֏ 1,800,000 ֏
223 ամիս 100,000 ֏ 1,700,000 ֏
224 ամիս 100,000 ֏ 1,600,000 ֏
225 ամիս 100,000 ֏ 1,500,000 ֏
226 ամիս 100,000 ֏ 1,400,000 ֏
227 ամիս 100,000 ֏ 1,300,000 ֏
228 ամիս 100,000 ֏ 1,200,000 ֏
229 ամիս 100,000 ֏ 1,100,000 ֏
230 ամիս 100,000 ֏ 1,000,000 ֏
231 ամիս 100,000 ֏ 900,000 ֏
232 ամիս 100,000 ֏ 800,000 ֏
233 ամիս 100,000 ֏ 700,000 ֏
234 ամիս 100,000 ֏ 600,000 ֏
235 ամիս 100,000 ֏ 500,000 ֏
236 ամիս 100,000 ֏ 400,000 ֏
237 ամիս 100,000 ֏ 300,000 ֏
238 ամիս 100,000 ֏ 200,000 ֏
239 ամիս 100,000 ֏ 100,000 ֏
240 ամիս 100,000 ֏ 0 ֏
Ընդհանուր 24,000,000 ֏ 0 ֏

Արմ Կոնստրակտ ընկերությունը առաջարկում է բնակարան ձեռք բերելու լավագույն հնարավորությունները։ 
Դուք կարող եք ձեռք բերել բնակարան մեր բոլոր նախագծերում՝ 

Միանվագ վճարմամբ` հնարավորություն ունենալով ստանալով հավելյալ զեղչեր և խնայել գումար

 Մենք ապահովում ենք ճկուն և հարմար վճարման պայմաններ՝ ձեր նոր բնակարանի ձեռքբերումը դարձնելով առավել մատչելի և հասանելի։

Կապնվել մասնագետի հետ
1
Ընտրում եք բնակարան Ձեր նախընտրելի նախագծից
2
Մոտենում եք գրասենյակ՝ բնակարանը ամրագրելու համար
3
Կնքում եք ամրագրման պայմանագիր
4
Կատարում ենք գործարքի նոտարացում՝
5
Կատարում եք Ձեր վճարումները

Բնակարաններ այլ նախագծերում

2 սենյակ, 55.6 մ²

27,300,000 ֏
Բն. Դ4
Հասանելի է

2 սենյակ, 55.6 մ²

27,300,000 ֏
Բն. Դ5
Հասանելի է

2 սենյակ, 56.1 մ²

27,500,000 ֏
Բն. Բ156
Հասանելի է

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

AI Chat: Ես այստեղ եմ։

AI Chat

Բարև՜ Ուրախ եմ տեսնել քեզ։ Ո՞ր նախագիծն ենք այսօր ուսումնասիրում։