Atlantis Yerevan

Կոմերցիոն տարածք

Հ3

Մալխասյանց նրբանցք 6

Հասանելի է

Atlantis Yerevan Կոմերցիոն տարածք Հ3

Մալխասյանց նրբանցք 6

Հասանելի է

Նկարագրություն

Մասնաշենք 1
Մակերես 147 մ²
Հարկ 1/17

Արժեքը

Տարաժամկետ մարման դեպքում
USD $717,871
EUR €617,201
RUB ₽53,330,646
Թողնել հայտ
Տեսնել Այլ բնակարաններ գլխավոր հատակագծի վրա

Հաշվիչ

Ժամկետ Վճար Վարկի մարում Տոկոսի մարում Պարտքի Մնացորդ
Ընդհանուր 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏ 0 ֏
Ժամկետ Վճար Պարտքի Մնացորդ
1 ամիս 1,102,500 ֏ 263,497,500 ֏
2 ամիս 1,102,500 ֏ 262,395,000 ֏
3 ամիս 1,102,500 ֏ 261,292,500 ֏
4 ամիս 1,102,500 ֏ 260,190,000 ֏
5 ամիս 1,102,500 ֏ 259,087,500 ֏
6 ամիս 1,102,500 ֏ 257,985,000 ֏
7 ամիս 1,102,500 ֏ 256,882,500 ֏
8 ամիս 1,102,500 ֏ 255,780,000 ֏
9 ամիս 1,102,500 ֏ 254,677,500 ֏
10 ամիս 1,102,500 ֏ 253,575,000 ֏
11 ամիս 1,102,500 ֏ 252,472,500 ֏
12 ամիս 1,102,500 ֏ 251,370,000 ֏
13 ամիս 1,102,500 ֏ 250,267,500 ֏
14 ամիս 1,102,500 ֏ 249,165,000 ֏
15 ամիս 1,102,500 ֏ 248,062,500 ֏
16 ամիս 1,102,500 ֏ 246,960,000 ֏
17 ամիս 1,102,500 ֏ 245,857,500 ֏
18 ամիս 1,102,500 ֏ 244,755,000 ֏
19 ամիս 1,102,500 ֏ 243,652,500 ֏
20 ամիս 1,102,500 ֏ 242,550,000 ֏
21 ամիս 1,102,500 ֏ 241,447,500 ֏
22 ամիս 1,102,500 ֏ 240,345,000 ֏
23 ամիս 1,102,500 ֏ 239,242,500 ֏
24 ամիս 1,102,500 ֏ 238,140,000 ֏
25 ամիս 1,102,500 ֏ 237,037,500 ֏
26 ամիս 1,102,500 ֏ 235,935,000 ֏
27 ամիս 1,102,500 ֏ 234,832,500 ֏
28 ամիս 1,102,500 ֏ 233,730,000 ֏
29 ամիս 1,102,500 ֏ 232,627,500 ֏
30 ամիս 1,102,500 ֏ 231,525,000 ֏
31 ամիս 1,102,500 ֏ 230,422,500 ֏
32 ամիս 1,102,500 ֏ 229,320,000 ֏
33 ամիս 1,102,500 ֏ 228,217,500 ֏
34 ամիս 1,102,500 ֏ 227,115,000 ֏
35 ամիս 1,102,500 ֏ 226,012,500 ֏
36 ամիս 1,102,500 ֏ 224,910,000 ֏
37 ամիս 1,102,500 ֏ 223,807,500 ֏
38 ամիս 1,102,500 ֏ 222,705,000 ֏
39 ամիս 1,102,500 ֏ 221,602,500 ֏
40 ամիս 1,102,500 ֏ 220,500,000 ֏
41 ամիս 1,102,500 ֏ 219,397,500 ֏
42 ամիս 1,102,500 ֏ 218,295,000 ֏
43 ամիս 1,102,500 ֏ 217,192,500 ֏
44 ամիս 1,102,500 ֏ 216,090,000 ֏
45 ամիս 1,102,500 ֏ 214,987,500 ֏
46 ամիս 1,102,500 ֏ 213,885,000 ֏
47 ամիս 1,102,500 ֏ 212,782,500 ֏
48 ամիս 1,102,500 ֏ 211,680,000 ֏
49 ամիս 1,102,500 ֏ 210,577,500 ֏
50 ամիս 1,102,500 ֏ 209,475,000 ֏
51 ամիս 1,102,500 ֏ 208,372,500 ֏
52 ամիս 1,102,500 ֏ 207,270,000 ֏
53 ամիս 1,102,500 ֏ 206,167,500 ֏
54 ամիս 1,102,500 ֏ 205,065,000 ֏
55 ամիս 1,102,500 ֏ 203,962,500 ֏
56 ամիս 1,102,500 ֏ 202,860,000 ֏
57 ամիս 1,102,500 ֏ 201,757,500 ֏
58 ամիս 1,102,500 ֏ 200,655,000 ֏
59 ամիս 1,102,500 ֏ 199,552,500 ֏
60 ամիս 1,102,500 ֏ 198,450,000 ֏
61 ամիս 1,102,500 ֏ 197,347,500 ֏
62 ամիս 1,102,500 ֏ 196,245,000 ֏
63 ամիս 1,102,500 ֏ 195,142,500 ֏
64 ամիս 1,102,500 ֏ 194,040,000 ֏
65 ամիս 1,102,500 ֏ 192,937,500 ֏
66 ամիս 1,102,500 ֏ 191,835,000 ֏
67 ամիս 1,102,500 ֏ 190,732,500 ֏
68 ամիս 1,102,500 ֏ 189,630,000 ֏
69 ամիս 1,102,500 ֏ 188,527,500 ֏
70 ամիս 1,102,500 ֏ 187,425,000 ֏
71 ամիս 1,102,500 ֏ 186,322,500 ֏
72 ամիս 1,102,500 ֏ 185,220,000 ֏
73 ամիս 1,102,500 ֏ 184,117,500 ֏
74 ամիս 1,102,500 ֏ 183,015,000 ֏
75 ամիս 1,102,500 ֏ 181,912,500 ֏
76 ամիս 1,102,500 ֏ 180,810,000 ֏
77 ամիս 1,102,500 ֏ 179,707,500 ֏
78 ամիս 1,102,500 ֏ 178,605,000 ֏
79 ամիս 1,102,500 ֏ 177,502,500 ֏
80 ամիս 1,102,500 ֏ 176,400,000 ֏
81 ամիս 1,102,500 ֏ 175,297,500 ֏
82 ամիս 1,102,500 ֏ 174,195,000 ֏
83 ամիս 1,102,500 ֏ 173,092,500 ֏
84 ամիս 1,102,500 ֏ 171,990,000 ֏
85 ամիս 1,102,500 ֏ 170,887,500 ֏
86 ամիս 1,102,500 ֏ 169,785,000 ֏
87 ամիս 1,102,500 ֏ 168,682,500 ֏
88 ամիս 1,102,500 ֏ 167,580,000 ֏
89 ամիս 1,102,500 ֏ 166,477,500 ֏
90 ամիս 1,102,500 ֏ 165,375,000 ֏
91 ամիս 1,102,500 ֏ 164,272,500 ֏
92 ամիս 1,102,500 ֏ 163,170,000 ֏
93 ամիս 1,102,500 ֏ 162,067,500 ֏
94 ամիս 1,102,500 ֏ 160,965,000 ֏
95 ամիս 1,102,500 ֏ 159,862,500 ֏
96 ամիս 1,102,500 ֏ 158,760,000 ֏
97 ամիս 1,102,500 ֏ 157,657,500 ֏
98 ամիս 1,102,500 ֏ 156,555,000 ֏
99 ամիս 1,102,500 ֏ 155,452,500 ֏
100 ամիս 1,102,500 ֏ 154,350,000 ֏
101 ամիս 1,102,500 ֏ 153,247,500 ֏
102 ամիս 1,102,500 ֏ 152,145,000 ֏
103 ամիս 1,102,500 ֏ 151,042,500 ֏
104 ամիս 1,102,500 ֏ 149,940,000 ֏
105 ամիս 1,102,500 ֏ 148,837,500 ֏
106 ամիս 1,102,500 ֏ 147,735,000 ֏
107 ամիս 1,102,500 ֏ 146,632,500 ֏
108 ամիս 1,102,500 ֏ 145,530,000 ֏
109 ամիս 1,102,500 ֏ 144,427,500 ֏
110 ամիս 1,102,500 ֏ 143,325,000 ֏
111 ամիս 1,102,500 ֏ 142,222,500 ֏
112 ամիս 1,102,500 ֏ 141,120,000 ֏
113 ամիս 1,102,500 ֏ 140,017,500 ֏
114 ամիս 1,102,500 ֏ 138,915,000 ֏
115 ամիս 1,102,500 ֏ 137,812,500 ֏
116 ամիս 1,102,500 ֏ 136,710,000 ֏
117 ամիս 1,102,500 ֏ 135,607,500 ֏
118 ամիս 1,102,500 ֏ 134,505,000 ֏
119 ամիս 1,102,500 ֏ 133,402,500 ֏
120 ամիս 1,102,500 ֏ 132,300,000 ֏
121 ամիս 1,102,500 ֏ 131,197,500 ֏
122 ամիս 1,102,500 ֏ 130,095,000 ֏
123 ամիս 1,102,500 ֏ 128,992,500 ֏
124 ամիս 1,102,500 ֏ 127,890,000 ֏
125 ամիս 1,102,500 ֏ 126,787,500 ֏
126 ամիս 1,102,500 ֏ 125,685,000 ֏
127 ամիս 1,102,500 ֏ 124,582,500 ֏
128 ամիս 1,102,500 ֏ 123,480,000 ֏
129 ամիս 1,102,500 ֏ 122,377,500 ֏
130 ամիս 1,102,500 ֏ 121,275,000 ֏
131 ամիս 1,102,500 ֏ 120,172,500 ֏
132 ամիս 1,102,500 ֏ 119,070,000 ֏
133 ամիս 1,102,500 ֏ 117,967,500 ֏
134 ամիս 1,102,500 ֏ 116,865,000 ֏
135 ամիս 1,102,500 ֏ 115,762,500 ֏
136 ամիս 1,102,500 ֏ 114,660,000 ֏
137 ամիս 1,102,500 ֏ 113,557,500 ֏
138 ամիս 1,102,500 ֏ 112,455,000 ֏
139 ամիս 1,102,500 ֏ 111,352,500 ֏
140 ամիս 1,102,500 ֏ 110,250,000 ֏
141 ամիս 1,102,500 ֏ 109,147,500 ֏
142 ամիս 1,102,500 ֏ 108,045,000 ֏
143 ամիս 1,102,500 ֏ 106,942,500 ֏
144 ամիս 1,102,500 ֏ 105,840,000 ֏
145 ամիս 1,102,500 ֏ 104,737,500 ֏
146 ամիս 1,102,500 ֏ 103,635,000 ֏
147 ամիս 1,102,500 ֏ 102,532,500 ֏
148 ամիս 1,102,500 ֏ 101,430,000 ֏
149 ամիս 1,102,500 ֏ 100,327,500 ֏
150 ամիս 1,102,500 ֏ 99,225,000 ֏
151 ամիս 1,102,500 ֏ 98,122,500 ֏
152 ամիս 1,102,500 ֏ 97,020,000 ֏
153 ամիս 1,102,500 ֏ 95,917,500 ֏
154 ամիս 1,102,500 ֏ 94,815,000 ֏
155 ամիս 1,102,500 ֏ 93,712,500 ֏
156 ամիս 1,102,500 ֏ 92,610,000 ֏
157 ամիս 1,102,500 ֏ 91,507,500 ֏
158 ամիս 1,102,500 ֏ 90,405,000 ֏
159 ամիս 1,102,500 ֏ 89,302,500 ֏
160 ամիս 1,102,500 ֏ 88,200,000 ֏
161 ամիս 1,102,500 ֏ 87,097,500 ֏
162 ամիս 1,102,500 ֏ 85,995,000 ֏
163 ամիս 1,102,500 ֏ 84,892,500 ֏
164 ամիս 1,102,500 ֏ 83,790,000 ֏
165 ամիս 1,102,500 ֏ 82,687,500 ֏
166 ամիս 1,102,500 ֏ 81,585,000 ֏
167 ամիս 1,102,500 ֏ 80,482,500 ֏
168 ամիս 1,102,500 ֏ 79,380,000 ֏
169 ամիս 1,102,500 ֏ 78,277,500 ֏
170 ամիս 1,102,500 ֏ 77,175,000 ֏
171 ամիս 1,102,500 ֏ 76,072,500 ֏
172 ամիս 1,102,500 ֏ 74,970,000 ֏
173 ամիս 1,102,500 ֏ 73,867,500 ֏
174 ամիս 1,102,500 ֏ 72,765,000 ֏
175 ամիս 1,102,500 ֏ 71,662,500 ֏
176 ամիս 1,102,500 ֏ 70,560,000 ֏
177 ամիս 1,102,500 ֏ 69,457,500 ֏
178 ամիս 1,102,500 ֏ 68,355,000 ֏
179 ամիս 1,102,500 ֏ 67,252,500 ֏
180 ամիս 1,102,500 ֏ 66,150,000 ֏
181 ամիս 1,102,500 ֏ 65,047,500 ֏
182 ամիս 1,102,500 ֏ 63,945,000 ֏
183 ամիս 1,102,500 ֏ 62,842,500 ֏
184 ամիս 1,102,500 ֏ 61,740,000 ֏
185 ամիս 1,102,500 ֏ 60,637,500 ֏
186 ամիս 1,102,500 ֏ 59,535,000 ֏
187 ամիս 1,102,500 ֏ 58,432,500 ֏
188 ամիս 1,102,500 ֏ 57,330,000 ֏
189 ամիս 1,102,500 ֏ 56,227,500 ֏
190 ամիս 1,102,500 ֏ 55,125,000 ֏
191 ամիս 1,102,500 ֏ 54,022,500 ֏
192 ամիս 1,102,500 ֏ 52,920,000 ֏
193 ամիս 1,102,500 ֏ 51,817,500 ֏
194 ամիս 1,102,500 ֏ 50,715,000 ֏
195 ամիս 1,102,500 ֏ 49,612,500 ֏
196 ամիս 1,102,500 ֏ 48,510,000 ֏
197 ամիս 1,102,500 ֏ 47,407,500 ֏
198 ամիս 1,102,500 ֏ 46,305,000 ֏
199 ամիս 1,102,500 ֏ 45,202,500 ֏
200 ամիս 1,102,500 ֏ 44,100,000 ֏
201 ամիս 1,102,500 ֏ 42,997,500 ֏
202 ամիս 1,102,500 ֏ 41,895,000 ֏
203 ամիս 1,102,500 ֏ 40,792,500 ֏
204 ամիս 1,102,500 ֏ 39,690,000 ֏
205 ամիս 1,102,500 ֏ 38,587,500 ֏
206 ամիս 1,102,500 ֏ 37,485,000 ֏
207 ամիս 1,102,500 ֏ 36,382,500 ֏
208 ամիս 1,102,500 ֏ 35,280,000 ֏
209 ամիս 1,102,500 ֏ 34,177,500 ֏
210 ամիս 1,102,500 ֏ 33,075,000 ֏
211 ամիս 1,102,500 ֏ 31,972,500 ֏
212 ամիս 1,102,500 ֏ 30,870,000 ֏
213 ամիս 1,102,500 ֏ 29,767,500 ֏
214 ամիս 1,102,500 ֏ 28,665,000 ֏
215 ամիս 1,102,500 ֏ 27,562,500 ֏
216 ամիս 1,102,500 ֏ 26,460,000 ֏
217 ամիս 1,102,500 ֏ 25,357,500 ֏
218 ամիս 1,102,500 ֏ 24,255,000 ֏
219 ամիս 1,102,500 ֏ 23,152,500 ֏
220 ամիս 1,102,500 ֏ 22,050,000 ֏
221 ամիս 1,102,500 ֏ 20,947,500 ֏
222 ամիս 1,102,500 ֏ 19,845,000 ֏
223 ամիս 1,102,500 ֏ 18,742,500 ֏
224 ամիս 1,102,500 ֏ 17,640,000 ֏
225 ամիս 1,102,500 ֏ 16,537,500 ֏
226 ամիս 1,102,500 ֏ 15,435,000 ֏
227 ամիս 1,102,500 ֏ 14,332,500 ֏
228 ամիս 1,102,500 ֏ 13,230,000 ֏
229 ամիս 1,102,500 ֏ 12,127,500 ֏
230 ամիս 1,102,500 ֏ 11,025,000 ֏
231 ամիս 1,102,500 ֏ 9,922,500 ֏
232 ամիս 1,102,500 ֏ 8,820,000 ֏
233 ամիս 1,102,500 ֏ 7,717,500 ֏
234 ամիս 1,102,500 ֏ 6,615,000 ֏
235 ամիս 1,102,500 ֏ 5,512,500 ֏
236 ամիս 1,102,500 ֏ 4,410,000 ֏
237 ամիս 1,102,500 ֏ 3,307,500 ֏
238 ամիս 1,102,500 ֏ 2,205,000 ֏
239 ամիս 1,102,500 ֏ 1,102,500 ֏
240 ամիս 1,102,500 ֏ 0 ֏
Ընդհանուր 264,600,000 ֏ 0 ֏

Արմ Կոնստրակտ ընկերությունը առաջարկում է բնակարան ձեռք բերելու լավագույն հնարավորությունները։ 
Դուք կարող եք ձեռք բերել բնակարան մեր բոլոր նախագծերում՝ 

Միանվագ վճարմամբ` հնարավորություն ունենալով ստանալով հավելյալ զեղչեր և խնայել գումար

 Մենք ապահովում ենք ճկուն և հարմար վճարման պայմաններ՝ ձեր նոր բնակարանի ձեռքբերումը դարձնելով առավել մատչելի և հասանելի։

Կապվել մասնագետի հետ
1
Ընտրում եք բնակարան Ձեր նախընտրելի նախագծից
2
Մոտենում եք գրասենյակ՝ բնակարանը ամրագրելու համար
3
Կնքում եք ամրագրման պայմանագիր
4
Կատարում ենք գործարքի նոտարացում՝
5
Կատարում եք Ձեր վճարումները

Նմանատիպ կոմերցիոն տարածքներ այս նախագծում

175.1 մ²

315,200,000 ֏
Հասանելի է

232 մ²

417,600,000 ֏
Հասանելի է

217.3 մ²

391,100,000 ֏
Հասանելի է
Atlantis Yerevan

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Atlantis Yerevan բնակելի համալիրի այլ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

Գտնվելու վայրը

Բնակարաններ այլ նախագծերում

1399.5 մ²

738,500,000 ֏
Հասարակական տարածք 01
Հասանելի է

566 մ²

346,600,000 ֏
Հասարակական տարածք 02
Հասանելի է

746.5 մ²

405,000,000 ֏
Հասարակական տարածք 03
Հասանելի է

Տեսնել ավելի շատ բնակարաններ

Տեսնել Բոլորը

AI Chat: Ես այստեղ եմ։

AI Chat

Բարև։ Ես այստեղ եմ՝ բնակարանների, գների ու նախագծերի հարցում օգնելու։ Որտեղի՞ց սկսենք։